开启全网商机
登录/注册
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)试验、宣传、监测、检测服务项目(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | **** | ||
| 行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年12月01日 15:45 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 何艳荣,赵金红,于磊 | ||
| 总成交金额 | ¥19.970000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 马海英 | ||
| 项目联系电话 | 187****0921 | ||
| 采购单位 | **** | ||
| 采购单位地址 | **县中央大街144-1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0455-****004 | ||
| 代理机构名称 | **** | ||
| 代理机构地址 | **省****岗区哈西大街458号 | ||
| 代理机构联系方式 | 187****0921 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)试验、宣传、监测、检测服务项目(三次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(****).pdf | ||
合同包1(2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)第一包):
| **** | **省**市高新区高端装备制造园B02附房 | 199,700.00元 |
合同包1(2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)第一包):
服务类(****)
| 1-1 | 其他农业服务 | 粪肥质量检测 | 2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)试验、宣传、监测、检测服务项目(三次)粪肥质量检 测 | 抽检的每个粪肥样品测试有机质、全氮、全磷、全钾、pH、总砷、总汞、总铅 、总镉、总铬、水分、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等13个项目,按照每1000 亩抽取1个样品,共取100个样。 | 合同签订后肥料收集完毕后7日内完成检测并出具检测报告。 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标 准以及相关专业验收规范的合格标准。 | 199,700.00 |
何艳荣(采购人代表)、赵金红、于磊
| 1 | 2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)第一包 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年**县绿色种养循环农业试点项目(第一批)第一包):
| **** | 通过 | 通过 | 78.67 | 10.00 | 8.13 | 96.80 | 199,700.00 | 199,700.00 | 1 | 1 | |
| **惠康****公司 | 通过 | 通过 | 76.67 | 10.00 | 10.00 | 96.67 | 162,288.00 | 162,288.00 | 2 | 2 | |
| **环润****公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 10.00 | 8.77 | 90.77 | 185,000.00 | 185,000.00 | 3 | 3 | |
| 博思百睿检测****公司 | 通过 | 通过 | 72.67 | 10.00 | 7.94 | 90.61 | 204,500.00 | 204,500.00 | 4 | ||
| 哈****商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 70.67 | 10.00 | 8.20 | 88.87 | 198,000.00 | 198,000.00 | 5 |
名称:****
地址:**县中央大街144-1号
联系方式:0455-****004
2.采购代理机构信息名称:****
地址:**省****岗区哈西大街458号
联系方式:187****0921
3.项目联系方式项目联系人:马海英
电话:187****0921
****
2025年12月01日