招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
古坳村2-12组土地流转续租
项目编号: ****
项目位置: **市**县洋口镇古坳村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 680.00斤水稻/年/亩
交易面积: 1427.62亩
联系方式: 缪磊(****6206)
| 乡镇(街道) | 洋口镇 | 村(社区) | 古坳村 |
| 组别 | 2-12 | 登记日期 | 2025-10-14 |
| 是否续租 | 否 |
| 交易面积 | 1427.62亩 |
| 质量等级 | -- |
| 利用现状 | -- |
| 项目描述 | 古坳村2-12组土地流转续租,面积1427.62亩,涉及姜德山等393户,其中农户面积1115.24亩(新增于稳群2.48亩),集体面积312.38亩,按照每年每亩680斤粳稻(其中农户兑付600斤粳稻,80斤粳稻用于基础设施服务收入),粳稻销售价格取每年度11月5日、15日、25****粮行常规稻谷的收购价平均数,暂估以1.5元/斤的价格计算,后期以实际价格补足或退还差价,续租给刘峰种植,续组1年,用于农业生产,村另收50元/年/亩管理服务费。 |
| 项目位置 | **市**县洋口镇古坳村 |
| 项目四至 | **:甜港村 南至:斜港河 西至:洋兴公路 北至:浒路河 |
| 坐标拐点 | -- |
| 流转用途 | 粮食生产 |
| 种养品种 | -- |
| 补充说明 | 顾**139****3134 |
| 项目审查表 | 古坳村2-12组流转****1021.jpg古坳2-12组土地流转****1113.jpg |
| 村民代表大会意见 | 古坳2-12组土地流转****1113_0002.jpg古坳村2-12组土地流转续租****1016_0006.jpg |
| 所有权人 | **** |
| 经营权人 | -- |
| 权属类型 | 集体 |
| 权证编号 | -- |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 是 |
| 他项权利人 | 姜德山等393户 |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 是 |
| 流转期限 | 1年0月 |
| 标段描述 | 古坳村2-12组土地流转续租,面积1427.62亩,涉及姜德山等393户,其中农户面积1115.24亩(新增于稳群2.48亩),集体面积312.38亩,按照每年每亩680斤粳稻,粳稻销售价格取每年度11月5日、15日、25****粮行常规稻谷的收购价平均数,暂估以1.5元/斤的价格计算,后期以实际价格补足或退还差价,续租给刘峰种植,续组1年,用于农业生产,村另收50元/年/亩管理服务费。 |
| 交易面积 | 1427.6200亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥****553.40 |
| 交易底价 | 680.00斤水稻/年/亩 |
| 成交缴款方式 | 转账汇款 |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 刘峰 |
| 成交日期 | 2025-11-27 |
| 成交单价 | 680.00斤水稻/年/亩 |
| 成交总金额 | ****553.40元 |
| 补充说明 | -- |
附件(5)
附件_557847509_353602225.jpg下载预览
古坳村2-12组流转20251021.jpg下载预览
古坳2-12组土地流转20251113.jpg下载预览
古坳村2-12组土地流转续租20251016_0006.jpg下载预览
古坳2-12组土地流转20251113_0002.jpg下载预览