| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 35545平方米 | 宗地坐落: | ****社区,清心亭大道南、德興路东侧 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | -10.000≤ 并且 ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 35545 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1460.8995万元 | 估价报告备案号: | ****825BA0399 | |||
| 起始价: | 7304.4975万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价137万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《****号宗地规划设计条件通知书》,用地使用性质为商业用地,1.2≤容积率(FAR)≤1.5,建筑密度(BD)≤50%,绿地率(GSP)≥20%,-10米≤建筑高度(H)≤60米。该地块涉及房地产开发项目用地,建设条件按照《**房地产开发项目建设条件意见书》(编号:****号)要求。****中心已复函(萧林函〔2025〕14号),该宗地块不涉及林草地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限商业用地40年。****政府依法收回。 | |||||||
| 宗地编号: | 2025-31 | 宗地总面积: | 73327平方米 | 宗地坐落: | **白土镇董店村,****开发区青峰路与纬六路交叉口东北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 73327 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1044.90975万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0388 | |||
| 起始价: | 1044.90975万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价9.5万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《2025-31号宗地出让基本情况及主要规划指标说明》,该地块为工业用地“标准地出让”,容积率(FAR)≥1.0,建筑密度(BD)≥40%,行业名称为通用设备制造,固定投资强度不低于216万元/亩;项目投产达产后,年度亩均税收不低于16万元/亩;单位排放增加值不低于2500万元/吨;单位能耗增加值不低于4万元/吨标准煤。****经济开发区管委会签订工业项目用地投入产出监管合同,并严格按照工业项目用地投入产出监管合同内容进行建设。该地块不涉及房地产开发项目用地。****中心已复函(萧林函〔2025〕14号),该宗地块不涉及林草地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限工业用地50年。****政府依法收回。 | |||||||
| 宗地编号: | 2025-36 | 宗地总面积: | 2998平方米 | 宗地坐落: | **官桥镇高庄村,符离大道东 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | 0.100≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | -10.000≤ 并且 ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 2998 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 413.724万元 | 估价报告备案号: | ****125BA0184 | |||
| 起始价: | 413.724万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价92万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《2025-36号宗地规划设计条件通知书》,该地块为公用设****加油站用地),0.1≤容积率(FAR)≤1.0,建筑密度(BD)≤40%,绿地率(GSP)≥10%,-10米≤建筑高度(H)≤24米。该地块不涉及房地产开发项目用地。****中心已复函(萧林函〔2025〕14号),该宗地块不涉及林草地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限40年。****政府依法收回。 | |||||||
| 宗地编号: | 2025-33 | 宗地总面积: | 69944平方米 | 宗地坐落: | ****社区,清心亭大道南、龙腾大道西侧 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
| 绿化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | -10.000≤ 并且 ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 69944 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 3881.892万元 | 估价报告备案号: | ****825BA0250 | |||
| 起始价: | 19409.46万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价185万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《2025-33号宗地出让规划设计条件通知书》,用地使用性质为二类城镇住宅用地,1.5≤容积率(FAR)≤1.8,建筑密度(BD)≤28%,绿地率(GSP)≥40%,-10米≤建筑高度(H)≤54米。该地块涉及房地产开发项目用地,建设条件按照《**房地产开发项目建设条件意见书》(编号:2025-33号)要求。****中心已复函(萧林函〔2025〕14号),该宗地块不涉及林草地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限住宅70年。****政府依法收回。 | |||||||
| 宗地编号: | 2025-32 | 宗地总面积: | 64655平方米 | 宗地坐落: | **白土镇董店村,****开发区青峰路与纬六路交叉口东南侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 64655 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 921.33375万元 | 估价报告备案号: | ****025BA0328 | |||
| 起始价: | 921.33375万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价9.5万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《2025-32号宗地出让基本情况及主要规划指标说明》,该地块为工业用地“标准地出让”,容积率(FAR)≥1.0,建筑密度(BD)≥40%,行业名称为通用设备制造,固定投资强度不低于216万元/亩;项目投产达产后,年度亩均税收不低于16万元/亩;单位排放增加值不低于2500万元/吨;单位能耗增加值不低于4万元/吨标准煤。****经济开发区管委会签订工业项目用地投入产出监管合同,并严格按照工业项目用地投入产出监管合同内容进行建设。该地块不涉及房地产开发项目用地。****中心已复函(萧林函〔2025〕14号),该宗地块不涉及林草地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限工业用地50年。****政府依法收回。 | |||||||
| 宗地编号: | 2025-9 | 宗地总面积: | 26666平方米 | 宗地坐落: | **白土镇董店村,****开发区青峰路以东、纬二十六路以北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 26666 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 379.9905万元 | 估价报告备案号: | ****125BA0103 | |||
| 起始价: | 379.9905万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 备注: 按起始价9.5万元/亩进行拍卖。规划设计条件按照《2025-9号宗地出让基本情况及主要规划指标说明》,该地块为二类工业用地“标准地出让”,容积率(FAR)≥1.0,建筑密度(BD)≥40%,行业名称为家具制造业,固定投资强度不低于184万元/亩;项目投产达产后,年度亩均税收不低于9.6万元/亩;单位排放增加值不低于7000万元/吨;单位能耗增加值不低于6.4万元/吨标准煤。****经济开发区管委会签订工业项目用地投入产出监管合同,并严格按照工业项目用地投入产出监管合同内容进行建设。该地块不涉及房地产开发项目用地。****中心已复函(萧林函〔2025〕5号),该宗地块不涉及林地管理边界,原则同意供应该宗地。出让年限工业用地50年。****政府依法收回。 | |||||||
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年11月27日 至 2025年12月17日 到 ****交易中心****中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2025年11月27日 至 2025年12月17日 到 ****交易中心****中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月17日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年12月17日 17时30分 前确认其竞买资格。标书代写
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年12月18日 10时00分****交易中心****中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
1.竞买申请人提交竞买申请前,应对出让宗地进行实地踏勘,全面了解出让文件及宗地现状,竞买人一旦提出竞买申请,即视为对出让文件内容清楚并自愿受其约束,对宗地现状无异议,竞买申请人竞得出让宗地后不得以该宗地的出让文件和现状异议对成交结果及所签署的相关文件提出抗辩。 2.出让地块具体规划指标以自然**和规划部门出具的正式文件为准,出让地块具体情况详见出让文件。土地准确面积以测绘部门实测为准,地块具体出让信息以出让文件为准。 3.凡报名参加竞买上述公告中地块的竞买人,须取得******交易中心企业库资格,并绑定有效的数字证书(CA)。 4.竞买人须在报名截止时间前,凭数字证书(CA)登录**市公共**交易网交易系统入口,进入系统平台点击所要参与竞买的地块,在线上传出让文件中要求提交的所有报名资料,并携带报名地块纸质材料现场复核。如发现电子材料与纸质材料不符或弄虚作假,取消报名资格及竞得人竞资格,没收其竞买保证金,同时列入**省自然**信用信息系统黑名单,依法追究竞得人的相关责任。 5.房地产开发项目用地,竞得人可在签订出让合同后1个月内付清全部土地成交价款,也可分期付款,如分期付款,土地出让价款缴纳方式为受让人自合同签订后1个月内必须缴纳出让价50%的首付款,余款款1年内缴清,竞得人提前申请商品房预售的,须在批准预售前付清全部土地成交价款。竞得人在支付第二期土地出让价款时,应按照合同约定,支付第一期土地出让****银行公布的贷款利率,向出让人支付利息。 6.住宅用地不接受自然人参与竞买,容积率不得≤1.0,不得用于建设别墅和私家庄园,****政府****公司参加房地产用地竞买,严****公司供应房地产用地;参与商品住房用地竞买或开发保障性住房的主体,应具有房地产开发资质,竞买土地应提交符合自有资金购地要求的证明材料,****公司不得参与同一宗土地竞买,土地出让成交后须在10个工作日内签订出让合同,逾期不签的终止供地,保证金不予退还,违反合同约定的,可依约收回土地。企业违规违约情况计入信用记录,整改到位前不得竞买土地。 7.按照《自然**部澳门百老汇:完善规划土地政策推动构建房地产发展新模式若干措施的通知》(自然资发〔2025〕77 号)“结合****社区建设需要,住宅用地可依据详细规划与商服、市**公共服务设施用地组合出让,但须按宗地分别签订出让合同,约定规划实施、用途管制、项目运营等全生命周期管理要求,其中商服、市**公共服务设施应与住宅同步建成并投入运营”之精神,萧土供2025-33号住宅用地与萧土供****号商业用地组合出让。 8.CA办理方式:CA锁办理可在网上申请注册,****中心对CA办理及网上报名办法提供技术咨询。(资料完整,一般3日之内可取CA,咨询电话0557-****327)。 CA注册地址如下: **市公共**交易网注册CA :http://ggzyjy.****.cn/ 网上申请注册CA:http://www.****.cn/ 9.竞买人转款时需备注地块编号和资金性质,如×××宗地竞买保证金。 10.依据******管理委员会办公室文件;自然资规委办【2023】11号;《澳门百老汇:进一步规范管理国有建设用地使用权出让管理工作的通知》第二条第十项:规范竞买人范围及竞买约定管理,经营性用地的****公司法人,被**省自然**信用信息管理系统和信用**市信息共享平台列为失信惩戒对象的竞买人,不得参与土地竞买。竞买人在办理竞买登记手续时,须书面承诺“已认真阅读该宗地相关出让文件并自愿受其约束,对土地现状充分了解无异议,愿意在规定时间内现状接受土地,签订《国有建设用地交付确认表》,不对宗地现状交付和相关出让文件有异议或提出抗辩”。 本次拍卖委托****具体承担(联系人:孙先生 联系电话:180****2727 联系人:张先生联系电话:139****9277)。标书代写
八、 ****银行账户:
联系地址:**镇****段西侧瑞祥小区
联 系 人:卢先生
联系电话:0557-****750
开户单位:****交易中心****中心
开户银行:****银行**支行、****银行****公司**支行、****银行****公司**支行、****公司****支行、****公司**支行、****银行****公司**支行
开户账号:120********015791(农)、340********800001579(建)、131********00180308(工)、223********1000002(徽商)、181****16460(中)、200********866****00016(农商)