开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2025年11月至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | **** | 第三师**市五中周边基础设施配套项目 | 4474.000000 | 2025年12月 | |||
| 2 | **** | 第三师**市东**市政道路提升改造项目 | 11870.000000 | 2025年12月 | |||
| 3 | **** | 第三师**市东**基础设施道路配套完善工程 | 3110.000000 | 2025年12月 | |||
| 4 | **** | 第三师**市西**市政道路提升改造项目 | 6289.000000 | 2025年12月 | |||
| 5 | **** | 第三师**市城市排涝工程 | 2980.000000 | 2025年12月 | |||
| 6 | **** | 第三师**市再生水综合利用项目 | 8188.000000 | 2025年12月 | |||
| 7 | **** | 第三师**市横一路、纵一路等道路及基础设施配套建设工程 | 7318.000000 | 2025年12月 | |||
| 8 | **** | 第三师**市昆仑东街、**路基础设施配套工程 | 6885.000000 | 2025年12月 | |||
| 9 | **** | 第三师**市唐王**路**段品质提升项目 | 2246.000000 | 2025年12月 | |||
| 10 | **** | 第三师**市高层建筑二次供水提升改造项目 | 3725.000000 | 2025年12月 | |||
| 11 | **** | 第三师**市供水主管网提升改造建设项目 | 4550.000000 | 2025年12月 | |||
| 12 | **** | 第三师**市**市政道路安全防护项目(第三师**市**隔离栏采购安装项目) | 1064.000000 | 2025年12月 | |||
| 13 | **** | 第三师**市交通信号灯建设项目 | 3900.000000 | 2025年12月 | |||
| 14 | **** | 第三师**市锦绣街道公共区域基础设施安全隐患整治工程 | 1100.000000 | 2025年12月 | |||
| 15 | **** | 第三****管理局****基地项目 | 1818.000000 | 2025年12月 | |||
| 16 | **** | 第三师**市交叉路口差异化改造项目 | 3273.690000 | 2025年12月 | |||
| 17 | **** | **市校商高效衔接人行**地标工程 | 4066.000000 | 2025年12月 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写