| 发布日期:2025-11-13 15:22 |
********医院)东院区综合病房楼改扩建项目
中标候选人公示
****受********医院)的委托,就********医院)东院区综合病房楼改扩建项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:********医院)东院区综合病房楼改扩建项目
2、招标编号:商工程〔2025〕184号
采购编号:虞财采招-2025-25
3、项目代码:****
4、资金来源:自筹资金
5、招标控制价:****0801.66元(其中:分部分项工程费为****1633.87元;措施费为826307.36元(不含安全文明施工措施费);安全文明施工措施费为289843.29元;暂列金额为0.00元;专业工程暂估价为****500.00元;规费为368652.80元;税金为****864.34元)。
二、澳门百老汇发布媒体及时间
本项目澳门百老汇于2025年10月20日在《**公共**交易平台(**省﹒**市)》、《****政府采购网》、《****政府采购网》、《**省电子招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025 年11月11 日
2、评标地点:****交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | **** | ****1858.88 | 张淼 | 合格 | 12个月 |
| 2 | ****公司 | ****2943.34 | 韩瑞龙 | 合格 | 12个月 |
| 3 | **省中****公司 | ****2628 | 耿利花 | 合格 | 12个月 |
| 4 | 中海****公司 | ****1573.46 | 魏新 | 合格 | 12个月 |
| 5 | ******公司 | ****2824.68 | 方国强 | 合格 | 12个月 |
| 6 | **天恒****公司 | ****3520.16 | 段圣杰 | 合格 | 12个月 |
| 7 | ****公司 | ****9506.08 | 姚洋刚 | 合格 | 12个月 |
| 8 | ******公司 | ****9235.6 | 王志宽 | 合格 | 12个月 |
| 9 | ******公司 | ****3974.74 | 郝志林 | 合格 | 12个月 |
| 10 | ******公司 | ****0762.59 | 王亚会 | 合格 | 12个月 |
| 11 | **省****公司 | ****3507.38 | 张巧云 | 合格 | 12个月 |
| 12 | ****公司 | ****5176.56 | 朱小文 | 合格 | 12个月 |
| 13 | ****集团有限公司 | ****1625.6 | 王缤雪 | 合格 | 12个月 |
| 14 | ****公司 | ****6985.01 | 张** | 合格 | 12个月 |
| 15 | ****公司 | ****8421.35 | 李桃丹 | 合格 | 12个月 |
| 16 | ******公司 | ****1012.99 | 王志强 | 合格 | 12个月 |
| 17 | ****集团有限公司 | ****5799.54 | 薛莉莉 | 合格 | 12个月 |
| 18 | ******公司 | ****1898.55 | 陈小艳 | 合格 | 12个月 |
| 19 | ******公司 | ****4943.72 | 陈蒙蒙 | 合格 | 12个月 |
| 20 | ******公司 | ****0216.15 | 张东旺 | 合格 | 12个月 |
| 21 | 河****公司 | ****9091.1 | 张磊 | 合格 | 12个月 |
| 22 | **永轩****公司 | ****1447.46 | 高云飞 | 合格 | 12个月 |
| 23 | ******公司 | ****7973.87 | 张政慧 | 合格 | 12个月 |
| 24 | ******公司 | ****1031.86 | 邢文龙 | 合格 | 12个月 |
| 25 | ****集团****公司 | ****2490.49 | 李文斌 | 合格 | 12个月 |
| 26 | ******公司 | ****6414.49 | 赵丙辉 | 合格 | 12个月 |
| 27 | ******公司 | ****8518.7 | 王英 | 合格 | 12个月 |
| 28 | ******公司 | ****1200.45 | 宋征宇 | 合格 | 12个月 |
| 29 | ******公司 | ****1719.88 | 冯红梅 | 合格 | 12个月 |
| 30 | ******公司 | ****9661.41 | 李钊 | 合格 | 12个月 |
2、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| **** | 管理人员 | 张淼 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****01775 |
| ****公司 | 管理人员 | 韩瑞龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241********00643 |
| **省中****公司 | 管理人员 | 耿利花 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********26566 |
| 中海****公司 | 管理人员 | 魏新 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****25771 |
| ******公司 | 管理人员 | 方国强 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫 141********23226 |
| **天恒****公司 | 管理人员 | 段圣杰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****85056 |
| ****公司 | 管理人员 | 姚洋刚 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****53639 |
| ******公司 | 管理人员 | 王志宽 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****15609 |
| ******公司 | 管理人员 | 郝志林 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****85307 |
| ******公司 | 管理人员 | 王亚会 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241192 046582 |
| **省****公司 | 管理人员 | 张巧云 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫 141********23503 |
| ****公司 | 管理人员 | 朱小文 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****22468 |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 王缤雪 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****08436 |
| ****公司 | 管理人员 | 张** | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****51175 |
| ****公司 | 管理人员 | 李桃丹 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****50702 |
| ******公司 | 管理人员 | 王志强 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********03928 |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 薛莉莉 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****96377 |
| ******公司 | 管理人员 | 陈小艳 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****53738 |
| ******公司 | 管理人员 | 陈蒙蒙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****22460 |
| ******公司 | 管理人员 | 张东旺 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********06982 |
| 河****公司 | 管理人员 | 张磊 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****90696 |
| **永轩****公司 | 管理人员 | 高云飞 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241********03859 |
| ******公司 | 管理人员 | 张政慧 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****93333 |
| ******公司 | 管理人员 | 邢文龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****81460 |
| ****集团****公司 | 管理人员 | 李文斌 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****27444 |
| ******公司 | 管理人员 | 赵丙辉 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********03603 |
| ******公司 | 管理人员 | 王英 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****42660 |
| ******公司 | 管理人员 | 宋征宇 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****26619 |
| ******公司 | 管理人员 | 冯红梅 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****79480 |
| ******公司 | 管理人员 | 李钊 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********34832 |
3、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| **** | ****纪委监委 廉政文化教育与 ****中心建 设项目 1 标 | 中共共产党**县纪 ****委员会 | 2023.1.20 | ****9461.88 |
| **县住房保障 服务中心 2023 年 **县老旧小区 改造**小区二 期项目 3 标 | **县住房保障服务 中心 | 2023.9.12 | ****492.97 | |
| ****公司 | ****办事处新****社区****中心项目 | ****办事处 | 2024年6月17日 | ****000.00 |
| **县2023-2024 年度既有建筑节能 改造项目 | ****中心 | 2024年5月9日 | ****2364.23 | |
| **市**区、睢 县、**国家基本 气象站配套基础设 施建设项目 | ****气象局 | 2024年10月17日 | ****988.81 | |
| **省中****公司 | ****园区纺织产业厂厂区建设项目 | 武****公司 | 2023年01月09日 | ****0000.00 |
| **县****园区建设项目 | 武****公司 | 2024年6月8日 | ****0000.00 | |
| 中海****公司 | ******局综合训练馆及配套附属设施建设项目 | ******局 | 2024年07月21日 | ****2223.62 |
| 雄**区容东片区******监控中心工程施工 | ****集团****公司 | 2022年02月18日 | ****7252.75 | |
| ******公司 | ****政府2023年**市回郭镇标准化厂房项目 | ****政府 | 2023.****.27 | ****803.09 |
| 2023年**区**乡仓储及冷库项目(二标段) | ******人民政府 | 2023.****.05 | ****475.74 | |
| **天恒****公司 | 包风2(**后山风电汇集二期)500千伏输变电工程变电工程- 建筑1标 | ****集团****公司 | 2023年6月20日 | ****3302.00 |
| 包风 2(**后山风电汇集二期)500千伏输变电工程变电工程- 建筑3标 | ****集团****公司 | 2023年12月4日 | ****1401.00 | |
| ****公司第一事业部2021****联通****局房灾后 重建项目 | ****集团****公司 | 2023年06月02日 | ****050.72 | |
| ****公司 | ****社区(和润家园 D-1 地块)建设项目 | **市房投保障房****公司 | 2022 年 12 月 30 日 | ****6136.59 |
| ****小学建设项目第六标段 | ****体育局 | 2023 年 9 月 23 日 | ****507.99 | |
| **县鲍刘庄**村改造安置项目 | ****中心 | 2022 年 3 月 16 日 | ****0380.27 | |
| ******公司 | 2023年**区高庙乡大****基地(一期)项目 | ******人民政府 | 2023年4月20日 | ****845.32 |
| ****酒店装修改造项目 | ****酒店 | 2023年4月25日 | ****3009.35 | |
| ******公司 | **县陈桥镇移民新村2023年后期扶持项目一标段 | ****水利局 | 2023年11月8日 | ****000 |
| 2022年**县荆隆宫乡新区衔接乡村**村集体产业增收 项目(一标段) | ****人民政府 | 2022年11月7日 | ****980.18 | |
| ******公司 | **花园外墙维修、屋面防水维修、雨水管道维修工程 | ******公司 | 2024年8月29日 | ****496.15 |
| ****学院实训用房修缮改造工程项目 | ****学院 | 2024年8月12日 | 846000.00 | |
| **省****公司 | ****公司****公司烟叶南大仓维修项目 | ****公司****公司 | 2024 年 9 月 12 日 | ****034.43 |
| ******学校音乐实训室升级改造项目 | ******学校 | 2024 年 9 月 30 日 | 658535.00 | |
| 开****公司新址改造项目装修改造工程 | 开****公司 | 2022 年 7 月 18 日 | ****685.99 | |
| ****公司 | **市**区2022****水库移民扶持基金项目(第一批) 五标段 | 三****河务局 | 2023.7.26 | ****027.38 |
| 2023年**区磁钟乡南鹿坡村日光温室配套设施建设项目 | ******人民政府 | 2023.9.6 | 382150.00 | |
| ****监狱警体训练用房改造项目 | ****监狱 | 2023.3.16 | ****037.07 | |
| ****中心2024年学生宿舍维修改造工程项目标段三 | **大学 | 2024年07月31日 | ****000 | |
| ****集团有限公司 | 高**2023年老旧小区改造项目 | ****建设局 | 2023年6月13日 | ****186.38 |
| **市龙****办事处太行****服务中心 消防改造工程项目 | **市龙****办事处 | 2022年9月7日 | ****644.86 | |
| ****公司 | **县标准化厂房提质增效项目(**)提质工程 | **县****公司 | 2023年7月1日 | ****9435.69 |
| **县智能针织产业园(B2厂房、B1物流)提升改造项目 | **县****公司 | 2025年2月25日 | ****3220.43 | |
| ****公司 | **县2021年农村校舍保障机制(二批)和中央预算内建设项目 | ****体育局 | 2022年1月20日 | ****860.09 |
| **县**镇****广场整修项目 | ****政府 | 2022年12月14日 | 377000.00 | |
| ******公司 | **县2020年农村义务教育阶段校舍维修改造长效机制资金项目(一标段) | **县****公司 | 2024年03月25日 | ****337.75 |
| ****公司****公司**洛****中心工程(二次) | ****公司****公司 | 2023.****.23 | ****042.85 | |
| ****集团有限公司 | ****广场 | **卉农企业****公司 | 2024年4月18日 | ****0000.00 |
| ****中学教学楼、行政楼厕所改造 | ****中学 | 2024.7.30 | ****000.00 | |
| ******公司 | **县 2022 年薄弱环节改善与能力提升项目建设项目 4 标 | ****体育局 | 2022.8.17 | ****077.19 |
| ****幼儿园建设项目 | ****体育局 | 2023.6.2 | ****0397.52 | |
| **县 2022 ****学校舍维修项目第五标段 | ****体育局 | 2022.****.25 | ****056.00 | |
| ****办事处****中心 | ******办事处 | 2022.6.9 | ****557.60 | |
| **县 2022 年义务教育综合奖补资金项目 1 标 | ****体育局 | 2022.****.15 | ****467.46 | |
| ******公司 | ****中学教师公寓维修改造项目(二次) | ****中学 | 2022年1月10日 | 746811.05 |
| ******小学综合教学楼、值班室建设项目 | ******中心小学 | 2022 年 9 月 13 日 | ****787.06 | |
| ******公司 | 2023年**巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村**产业项目(扶持壮大村集 体经济项目) | ****委员会组织部 | 2024年2月2日 | ****010.95 |
| 河****中心大门升级改造项目 | 河****中心 | 2023年8月11日 | 638200.00 | |
| 河****公司 | **县城郊乡胡二庄村扶贫车间项目 | ****政府 | 2023 年 5 月 20 日 | 504900 |
| ******人民政府包公庙镇乡村**建设项目、第二 标段 | ******人民政府 | 2024 年 9 月 20 日 | ****434.80 | |
| **永轩****公司 | **县人工影响天气工作现代化建设项目 | ****气象局 | 2022.****.12 | 837500.00 |
| ****示范区****办事处都市宜家等4个老旧小区 改造和建筑节能改造工程第三标段 | ****示范区****办事处 | 2024.****.20 | ****564.26 | |
| ******公司 | ****体育局2022年义务教育校舍维修项目 | ****体育局 | 2023年8月9日 | ****814.29 |
| ******公司 | ****消防站建设项目(酂城、马桥、顺和、高庄) 第一标段 | ****大队 | 2023.5.17 | ****991.81 |
| ****小学改扩建项目 | 三****体育局 | 2023.****.14 | ****1435.14 | |
| ****集团****公司 | ****乡村**局2023年**县樊集乡特色农业冷藏设施建设项目 | ****乡村**局 | 2023年8月1日 | ****900.00 |
| 某单位房屋升级改造及整修项目 | 中国人民**军94498部队 | 2023.8.17 | ****461.68 | |
| ******公司 | ****医院****中心建设项目 | ****医院 | 2024年09月20日 | 869700.00 |
| **市**区2024****办事处弘泰统建楼院等7个老旧 小区财政资金改造项目(小区红线内)(弘泰统建楼院等四个区 域)一标段 | **市****公司 | 2024年10月31日 | ****734.34 | |
| ****学院心理辅导站建设项目 | ****学院 | 2025年7月31日 | 114300.00 | |
| ******公司 | ****小学建设项目 | ****体育局 | 2023.9.25 | ****876.40 |
| ****学院 6 号学生宿舍楼改造工程项目 | ****学院 | 2022.7.28 | ****500.00 | |
| ******公司 | ******基地改造项目第二标段 | ******基地 | 2024年7月14日 | 479108.03 |
| ******基地改造项目第三标段 | ******基地 | 2024年7月14日 | 419864.39 | |
| ******公司 | **国家基准气候站第一标段 | ****示范区****建设局 | 2023年2月10日 | ****3711.63 |
| ****学校、幼儿园教学楼、餐厅、宿舍建设项目第二标段 | ****示范区科教文体局 | 2022年8月5日 | ****492.28 | |
| ******公司 | ①2024年度**县财政衔接推进乡村**建设项目(第二批) | ****乡村**局 | 2024.****.19 | 627086.31 |
| ****机关服务中心基层单位生产用房及仓库维修项 目(服务楼维修项目) | ****机关服务中心 | 2024.****.25 | ****200.00 |
4、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| **** | 张淼 | / | / | / | / |
| ****公司 | 韩瑞龙 | / | / | / | / |
| **省中****公司 | 耿利花 | / | / | / | / |
| 中海****公司 | 魏新 | / | / | / | / |
| ******公司 | 方国强 | / | / | / | / |
| **天恒****公司 | 段圣杰 | 包风2(**后山风电汇集二期)500千伏输变电工程变电工程- 建筑1标 | ****集团****公司 | 2023年6月20日 | ****3302.00 |
| 包风 2(**后山风电汇集二期)500千伏输变电工程变电工程- 建筑3标 | ****集团****公司 | 2023年12月4日 | ****1401.00 | ||
| ****公司 | 姚洋刚 | / | / | / | / |
| ******公司 | 王志宽 | / | / | / | / |
| ******公司 | 郝志林 | / | / | / | / |
| ******公司 | 王亚会 | / | / | / | / |
| **省****公司 | 张巧云 | / | / | / | / |
| ****公司 | 朱小文 | / | / | / | / |
| ****集团有限公司 | 王缤雪 | / | / | / | / |
| ****公司 | 张** | / | / | / | / |
| ****公司 | 李桃丹 | / | / | / | / |
| ******公司 | 王志强 | / | / | / | / |
| ****集团有限公司 | 薛莉莉 | / | / | / | / |
| ******公司 | 陈小艳 | / | / | / | / |
| ******公司 | 陈蒙蒙 | / | / | / | / |
| ******公司 | 张东旺 | / | / | / | / |
| 河****公司 | 张磊 | / | / | / | / |
| **永轩****公司 | 高云飞 | / | / | / | / |
| ******公司 | 张政慧 | / | / | / | / |
| ******公司 | 邢文龙 | / | / | / | / |
| ****集团****公司 | 李文斌 | / | / | / | / |
| ******公司 | 赵丙辉 | / | / | / | / |
| ******公司 | 王英 | / | / | / | / |
| ******公司 | 宋征宇 | / | / | / | / |
| ******公司 | 冯红梅 | ****学校、幼儿园教学楼、餐厅、宿舍建设项目第二标段 | ****示范区科教文体局 | 2022年8月5日 | ****492.28 |
| ******公司 | 李钊 | / | / | / | / |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价 |
| 1 | ******公司 | ****9736.39(元) |
| 2 | ****公司 | ****9521.08(元) |
| 3 | ******公司 | ****9006.65(元) |
| 4 | ******公司 | ****0785.44(元) |
| 5 | ******公司 | ****1087.69(元) |
| 6 | 中恒****公司 | ****9201.91(元) |
| 7 | ****超市****公司 | ****4872.80(元) |
| 8 | ****集团有限公司 | ****2035.07(元) |
| 9 | ******公司 | ****0490.64(元) |
| 10 | ******公司 | ****5165.30(元) |
| 11 | ******公司 | ****3642.66(元) |
| 12 | ****公司 | ****8703.76(元) |
| 13 | ******公司 | ****4381.48(元) |
| 14 | **省****公司 | ****5067.91(元) |
| 15 | ******公司 | ****2087.68(元) |
| 16 | **省****公司 | ****9545.85(元) |
| 17 | ******公司 | ****3650.59(元) |
| 18 | ******公司 | ****4563.31(元) |
| 19 | ******公司 | ****4447.62(元) |
| 20 | ******公司 | ****1407.11(元) |
| 21 | ****公司 | ****3968.8(元) |
| 22 | ******公司 | ****5161.66(元) |
| 23 | **九****公司 | ****0064.52(元) |
| 24 | **省****公司 | ****9479.05(元) |
| 25 | ******公司 | ****6613.44(元) |
| 26 | ******公司 | ****6895.45(元) |
| 27 | ******公司 | ****2295.49(元) |
| 28 | ******公司 | ****3280.81(元) |
| 29 | **省****公司 | ****5169.77(元) |
| 30 | ******公司 | ****6757.91(元) |
| 31 | ******公司 | ****7485.39(元) |
| 32 | ******公司 | ****686.72(元) |
| 33 | ******公司 | ****1929.31(元) |
六、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | **盛****公司 | 商务标评审 | 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 |
| 2 | 中国****公司 | 商务标评审 | 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 系统清标高于最高投标限价 |
七、入围投标企业专家打分情况
| 序号 | 投标人名称 | 技术标评审 得分 | 投标报价评 审得分 | 综合标评审 得分 | 得分合计 |
| 1 | **** | 16.14 | 34.671 | 30 | 80.811 |
| 2 | ****公司 | 14.52 | 36.259 | 30 | 80.779 |
| 3 | **省中****公司 | 14.5 | 36.383 | 29.84 | 80.723 |
| 4 | 中海****公司 | 14.56 | 35.176 | 30 | 79.736 |
| 5 | ******公司 | 14.52 | 35.12 | 30 | 79.64 |
| 6 | **天恒****公司 | 14.12 | 35.48 | 30 | 79.6 |
| 7 | ****公司 | 15.02 | 34.522 | 30 | 79.542 |
| 8 | ******公司 | 14.48 | 34.876 | 30 | 79.356 |
| 9 | ******公司 | 14.62 | 34.51 | 30 | 79.13 |
| 10 | ******公司 | 14.94 | 33.997 | 30 | 78.937 |
| 11 | **省****公司 | 14.6 | 34.238 | 30 | 78.838 |
| 12 | ****公司 | 14.28 | 34.316 | 30 | 78.596 |
| 13 | ****集团有限公司 | 14.62 | 33.697 | 30 | 78.317 |
| 14 | ****公司 | 14.56 | 34.323 | 29 | 77.883 |
| 15 | ****公司 | 14.28 | 35.269 | 27.96 | 77.509 |
| 16 | ******公司 | 14.74 | 34.199 | 28.56 | 77.499 |
| 17 | ****集团有限公司 | 14.34 | 33.998 | 28.96 | 77.298 |
| 18 | ******公司 | 14.32 | 34.608 | 27.12 | 76.048 |
| 19 | ******公司 | 14.46 | 33.372 | 27.6 | 75.432 |
| 20 | ******公司 | 14.6 | 34.523 | 26.08 | 75.203 |
| 21 | 河****公司 | 14.5 | 35.341 | 25.2 | 75.041 |
| 22 | **永轩****公司 | 14.62 | 33.855 | 25.04 | 73.515 |
| 23 | ******公司 | 14.56 | 33.554 | 25.08 | 73.194 |
| 24 | ******公司 | 16.7 | 33.785 | 22 | 72.485 |
| 25 | ****集团****公司 | 14.88 | 35.266 | 22 | 72.146 |
| 26 | ******公司 | 14.64 | 35.44 | 22 | 72.08 |
| 27 | ******公司 | 14.6 | 35.031 | 22 | 71.631 |
| 28 | ******公司 | 16.98 | 32.58 | 22 | 71.56 |
| 29 | ******公司 | 14.52 | 34.996 | 22 | 71.516 |
| 30 | ******公司 | 14.48 | 34.964 | 22 | 71.444 |
| 31 | ******公司 | 14.84 | 34.439 | 22 | 71.279 |
| 32 | ******公司 | 14.74 | 35.479 | 21 | 71.219 |
| 33 | ****公司 | 14.58 | 34.483 | 22 | 71.063 |
| 34 | ******公司 | 14.46 | 34.584 | 22 | 71.044 |
| 35 | **九****公司 | 14.6 | 34.422 | 22 | 71.022 |
| 36 | **省****公司 | 14.6 | 34.209 | 22 | 70.809 |
| 37 | ******公司 | 14.34 | 34.255 | 22 | 70.595 |
| 38 | ******公司 | 14.52 | 33.999 | 22 | 70.519 |
| 39 | ******公司 | 14.26 | 34.707 | 21 | 69.967 |
| 40 | ******公司 | 14.32 | 34.562 | 21 | 69.882 |
| 41 | **省****公司 | 14.48 | 34.27 | 21 | 69.75 |
| 42 | ******公司 | 14.4 | 33.987 | 20 | 68.387 |
| 43 | ******公司 | 14.5 | 33.771 | 20 | 68.271 |
| 44 | ******公司 | 14.78 | 6.678 | 30 | 51.458 |
| 45 | ******公司 | 14.68 | 8.563 | 22 | 45.243 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
无
九、公示期
2025年11月14日 至2025 年11月17日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:********医院)
联系地址:**省**县**镇北街村
联系人:任先生
联系电话:0370-****066
招标代理机构:****
地址:**省郑****开发区西三环路283****科技园**17号楼-4号
联系人:李女士
电话:157****0103
监督单位:**县****办公室
联系地址:****财政局院内
联系人:郭先生
电话:0370-****076
发布人:****
日期:2025年11月13日
| 发布日期:2025-11-13 15:22 |