开启全网商机
登录/注册
| 招标项目名称: | 都香高速损毁**沿江农村公路提升改造项目施工 | |||
| 标段编号: | **** | 标段名称: | 都香高速损毁**沿江农村公路提升改造项目施工 | |
| 招标人: | **** | 招标人地址: | **省**市**县玉屏街道过境公路 | |
| 招标联系人: | 张邦录 | 联系电话: | 187****5776 | |
| 招标代理: | **** | 招标代理地址: | **省**市**区穿金路727****中心8楼801室 | |
| 招标代理联系人: | 梁东 | 招标代理联系电话: | 151****8010 | |
| 公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
| 合同估算价(万元): | 2963.777 | 开标时间: | 2025-11-03 09:00 | |
| 拦标价(万元): | 2945.0588 | 监督部门及联系方式: | ****0870-****994 | |
| 公示开始时间: | 2025-11-06 17:00 | 公示结束时间: | 2025-11-11 23:59 | |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
| 拟中标人情况说明: | ||||
| 评标情况: | 详见“评标报表” | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:****0870-****994 | |||
| 中标候选人信息 | ||||
| 第一中标候选人: | **** | |||
| 单位代码: | ****0402MA6QBWA88J | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 是 | |||
| 评标排名: | 1 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 2596.8801 | |||
| 得分: | 100.0 | |||
| 项目负责人: | 赵学文 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(公路工程)//云253********29478 | |||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 工期(交货期): | 本项目施工计划工期为10个月,具体开工日期以监理人下发的开工令为准。 | |||
| 质量: | 交工验收的质量评定:****运输部现行《公路工程质量检验评定标准》且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》且一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001533 | |||
| 第二中标候选人: | ******公司 | |||
| 单位代码: | 915********0600448 | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 2 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 2594.1171 | |||
| 得分: | 99.95 | |||
| 项目负责人: | 姜吉维 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(公路工程)//云253********10162 | |||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 工期(交货期): | 本项目施工计划工期为10个月,具体开工日期以监理人下发的开工令为准。 | |||
| 质量: | 交工验收的质量评定:****运输部现行《公路工程质量检验评定标准》且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》且一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050055 | |||
| 第三中标候选人: | ******公司 | |||
| 单位代码: | ****0121MA6K59JT6Q | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 3 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 2593.1248 | |||
| 得分: | 99.93 | |||
| 项目负责人: | 张永红 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(公路工程)//云253********09074 | |||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 工期(交货期): | 本项目施工计划工期为10个月,具体开工日期以监理人下发的开工令为准。 | |||
| 质量: | 交工验收的质量评定:****运输部现行《公路工程质量检验评定标准》且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》且一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000510 | |||
| 详细评分表: |
| |||