开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2025年11月至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | **** | **县2026至2028年高标准农田建设项目 | C****9900其他农业服务,C****0000工程设计服务,C****0000工程项目管理服务,C****0600工程监理服务,C****0000审计服务,C****0000其他工程管理服务 | 5520.000000 | 2025年12月 | ||
| 2 | **** | **县2026至2028年高标准农田建设项目 | C****0000工程项目管理服务,C****0000工程设计服务,C****0000审计服务,C****9900其他农业服务,C****0000其他工程管理服务,C****0600工程监理服务 | 5520.000000 | 2025年12月 | ||
| 3 | **** | **县2026至2028年高****服务部分 | C****0000审计服务,C****0000其他工程管理服务,C****0000工程设计服务,C****0600工程监理服务,C****9900其他农业服务,C****0000工程项目管理服务 | 5520.000000 | 2025年12月 | ||
| 4 | **** | **县2026至2028年高****服务部分 | C****0000审计服务,C****0000工程设计服务,C****0000其他工程管理服务,C****9900其他农业服务,C****0600工程监理服务,C****0000工程项目管理服务 | 5520.000000 | 2025年12月 | ||
| 5 | **** | **县2026—2028年高标准农田建设项目 | A****0105有机肥料及微生物肥料,B****0000其他建筑工程,C****9900其他农业服务,C****0000工程设计服务,C****0000工程项目管理服务,C****0000其他工程管理服务,C****0000其他专业技术服务,C****0600工程监理服务,C****0000审计服务 | 92000.000000 | 2025年12月 | ||
| 6 | **** | **县2026—2028年高标准农田建设项目 | B****0000其他建筑工程,C****0600工程监理服务,C****0000工程项目管理服务,A****0105有机肥料及微生物肥料,C****9900其他农业服务,C****0000工程设计服务,C****0000其他工程管理服务,C****0000审计服务,C****0000其他专业技术服务 | 92000.000000 | 2025年12月 | ||
| 7 | **** | **县2026—2028年高标准农田建设项目 | C****0000工程设计服务,C****0000审计服务,A****0105有机肥料及微生物肥料,C****9900其他农业服务,B****0000其他建筑工程,C****0000其他工程管理服务,C****0000其他专业技术服务,C****0000工程项目管理服务,C****0600工程监理服务 | 92000.000000 | 2025年12月 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写