开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 430****70020 | 吹塑三孔水马 | 1300mm*700mm | 个 | 100 | ||||||
| 2 | 430****70021 | 防撞桶 | 80cm*60cm(6斤) | 个 | 150 | ||||||
| 3 | 430****70022 | 提环路锥 | 高70cm | 个 | 200 | ||||||
| 4 | 430****70023 | 太阳能爆闪灯 | 双面四灯分体 | 个 | 50 | ||||||
| 5 | 430****70024 | 圆盘爆闪灯(中配) | 回转式+支架 | 个 | 10 | ||||||
| 6 | 430****70025 | 太阳能导向警示牌 | 1.2m*0.4m | 个 | 20 | ||||||
| 7 | 430****70026 | 临时标志牌 | 1.2*1.5 | 个 | 50 | ||||||
| 8 | 430****70027 | 交通指挥机器人 | 1.85m*0.55m*0.3m | 个 | 10 | ||||||
| 9 | 430****70028 | 安全帽 | 国标(白、红、黄) | 个 | 100 | ||||||
| 10 | 430****70029 | 反光马甲 | 网眼、拉链式 | 个 | 100 | ||||||
| 11 | 430****70030 | 覆盖绿网 | 40m*8m(9针) | 块 | 60 | ||||||
| 12 | 430****70031 | 彩旗 | 90cm*60cm带图案 | 面 | 150 | ||||||
| 13 | 430****70032 | 警戒线 | 30m盘式 | 个 | 50 | ||||||
| 14 | 430****70033 | 劳保服 | 170-185 | 套 | 100 | ||||||
| 15 | 430****70034 | 劳保鞋 | 38-42 | 双 | 100 | ||||||
| 16 | 430****70035 | 劳保手套 | 防火防烫隔热 | 双 | 150 | ||||||
| 17 | 430****70036 | 交通管制设备*红绿灯 | 200型 | 套 | 5 | ||||||
| 18 | 430****70037 | 交通警示工作服 | 175-180 | 套 | 10 | ||||||
| 19 | 430****70038 | 减速带 | 橡胶1m*0.35m | 组 | 100 | ||||||
| 20 | 430****70039 | 安全防护用品*安全带 | 2米(五点式) | 根 | 20 | ||||||
| 21 | 430****70040 | 太阳能安全警示牌 | 支架式1.2m*0.6m | 块 | 40 | ||||||
| 22 | 430****70041 | 安全标语条幅 | 600cm*70cm | 块 | 80 | ||||||
| 23 | 430****70042 | 三角串旗 | 80m150面 | 袋 | 150 | ||||||
| 24 | 430****70043 | 微型消防站 | 1400*900*400mm | 套 | 4 | ||||||
| 25 | 430****70044 | 推车式灭火器 | (20KG) | 个 | 62 | ||||||
| 26 | 430****70045 | 干粉灭火器 | (4KG) | 个 | 80 | ||||||
| 27 | 430****70046 | 灭火器箱 | 4KG常规款 | 个 | 10 | ||||||
| 28 | 430****70047 | 灭火毯 | 3m*3m | 块 | 5 | ||||||
| 29 | 430****70048 | 医用急救箱 | 12寸+30种药 | 个 | 3 | ||||||
| 30 | 430****70049 | 反光条 | (70条/21米) | 卷 | 50 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
| 交货地址 | **市**白音锡勒 | |
| 报价是否含税 | 否 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 其他证件 | 企业基本存款账户信息、企业法定代表人身份证明 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订之日开始按计划供货,至合同数量供货结束 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后,不支付预付款,甲方对乙方实行分期结算,分为中期结算和终期结算。过程中当月发生数量,次月结算。结算后30日内开具结算足额增值税专用发票,中期付款不超过累计结算额的95% |
| 1 | 430****70020 | 吹塑三孔水马 | 1300mm*700mm | 个 | 100.00 |
无附件
|
||
| 2 | 430****70021 | 防撞桶 | 80cm*60cm(6斤) | 个 | 150.00 |
无附件
|
||
| 3 | 430****70022 | 提环路锥 | 高70cm | 个 | 200.00 |
无附件
|
||
| 4 | 430****70023 | 太阳能爆闪灯 | 双面四灯分体 | 个 | 50.00 |
无附件
|
||
| 5 | 430****70024 | 圆盘爆闪灯(中配) | 回转式+支架 | 个 | 10.00 |
无附件
|
||
| 6 | 430****70025 | 太阳能导向警示牌 | 1.2m*0.4m | 个 | 20.00 |
无附件
|
||
| 7 | 430****70026 | 临时标志牌 | 1.2*1.5 | 个 | 50.00 |
无附件
|
||
| 8 | 430****70027 | 交通指挥机器人 | 1.85m*0.55m*0.3m | 个 | 10.00 |
无附件
|
||
| 9 | 430****70028 | 安全帽 | 国标(白、红、黄) | 个 | 100.00 |
无附件
|
||
| 10 | 430****70029 | 反光马甲 | 网眼、拉链式 | 个 | 100.00 |
无附件
|
||
| 11 | 430****70030 | 覆盖绿网 | 40m*8m(9针) | 块 | 60.00 |
无附件
|
||
| 12 | 430****70031 | 彩旗 | 90cm*60cm带图案 | 面 | 150.00 |
无附件
|
||
| 13 | 430****70032 | 警戒线 | 30m盘式 | 个 | 50.00 |
无附件
|
||
| 14 | 430****70033 | 劳保服 | 170-185 | 套 | 100.00 |
无附件
|
||
| 15 | 430****70034 | 劳保鞋 | 38-42 | 双 | 100.00 |
无附件
|
||
| 16 | 430****70035 | 劳保手套 | 防火防烫隔热 | 双 | 150.00 |
无附件
|
||
| 17 | 430****70036 | 交通管制设备*红绿灯 | 200型 | 套 | 5.00 |
无附件
|
||
| 18 | 430****70037 | 交通警示工作服 | 175-180 | 套 | 10.00 |
无附件
|
||
| 19 | 430****70038 | 减速带 | 橡胶1m*0.35m | 组 | 100.00 |
无附件
|
||
| 20 | 430****70039 | 安全防护用品*安全带 | 2米(五点式) | 根 | 20.00 |
无附件
|
||
| 21 | 430****70040 | 太阳能安全警示牌 | 支架式1.2m*0.6m | 块 | 40.00 |
无附件
|
||
| 22 | 430****70041 | 安全标语条幅 | 600cm*70cm | 块 | 80.00 |
无附件
|
||
| 23 | 430****70042 | 三角串旗 | 80m150面 | 袋 | 150.00 |
无附件
|
||
| 24 | 430****70043 | 微型消防站 | 1400*900*400mm | 套 | 4.00 |
无附件
|
||
| 25 | 430****70044 | 推车式灭火器 | (20KG) | 个 | 62.00 |
无附件
|
||
| 26 | 430****70045 | 干粉灭火器 | (4KG) | 个 | 80.00 |
无附件
|
||
| 27 | 430****70046 | 灭火器箱 | 4KG常规款 | 个 | 10.00 |
无附件
|
||
| 28 | 430****70047 | 灭火毯 | 3m*3m | 块 | 5.00 |
无附件
|
||
| 29 | 430****70048 | 医用急救箱 | 12寸+30种药 | 个 | 3.00 |
无附件
|
||
| 30 | 430****70049 | 反光条 | (70条/21米) | 卷 | 50.00 |
无附件
|
| 本次采购公告与询价文件中对增值税发票的要求由原来的增值税专用发票澄清为无要求,该澄清公告同时在优质采云采购平台(https://www.****.com)、(http://www.****.cn)发布,其他网站转载无效。 |
本次采购公告同时在优质采云采购平台(https://www.****.com)、(http://www.****.cn)发布,其他网站转载无效。供应商须在规定时间内登录“优质采云采购平台”(网址:www.****.com)获取采购文件并在响应截止时间通过“优质采云采购平台”上传电子响应文件。