开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: | **县水利设施恢复重建项目(EPC) | |||
标段编号: | **** | 标段名称: | **县水利设施恢复重建项目(EPC) | |
招标人: | **** | 招标人地址: | **市**县**街道**大街130号 | |
招标联系人: | 王云辉 | 联系电话: | 150****8261 | |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 敖兵 | 招标代理联系电话: | 150****7655 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 2760 | 开标时间: | 2025-10-14 09:30 | |
拦标价(费率或单价等): | **工程费下浮率≥0.0;勘察设计费下浮率≥2.0% | 监督部门及联系方式: | ****水务局(0870-****919) | |
公示开始时间: | 2025-10-15 09:07 | 公示结束时间: | 2025-10-17 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 评标委员会根据招标文件规定的评标办法进行评审,按照最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-****919 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | **** | |||
单位代码: | 915********521569H | |||
联合体投标单位: | ******公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****0103MA6KC1T5X2 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮0.10;勘察设计费下浮3.5%。 | |||
得分: | 90.99 | |||
项目负责人: | 刘彬 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 云253********60710 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期365日历天,具体各阶段工期在合同中约定。 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业乙级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 已年检合格。 | |||
第二中标候选人: | ****公司 | |||
单位代码: | 913********175365T | |||
联合体投标单位: | ******公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915********2186267 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮1.62;勘察设计费下浮4.88%。 | |||
得分: | 72.02 | |||
项目负责人: | 张宝航 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 闽235********25160 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期365日历天,具体各阶段工期在合同中约定。 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 已年检合格。 | |||
第三中标候选人: | **亿****公司 | |||
单位代码: | 915********865675H | |||
联合体投标单位: | **岭南****公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****0100MA6C6NX39N | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | **工程费下浮0.49;勘察设计费下浮2.52%。 | |||
得分: | 66.84 | |||
项目负责人: | 陈雪梅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 川251********08793 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期365日历天,具体各阶段工期在合同中约定。 | |||
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、水利行业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 已年检合格。 | |||
详细评分表: |
|