开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
****0223MAD89JF8XE | 建设单位法人:赵再佳 |
陶红岩 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
**县国安路第一汽车零部件产业园1号厂房 |
****汽车内饰纺织品衬件、模压成型件、减震消音用软饰件建设项目 | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:071-汽车整车制造;汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | 行业类别(国民经济代码):C3670-C3670-汽车零部件及配件制造 |
建设地点: | **省**市**县 **县国安路第一汽车零部件产业园1号厂房 |
经度:114.08454 纬度: 34.43722 | ****机关:****环境局**分局 |
环评批复时间: | 2025-05-06 |
尉环承批表〔2025〕4号 | 本工程排污许可证编号:****0223MAD89JF8XE001Z |
2025-06-05 | 项目实际总投资(万元):8000 |
31 | 运营单位名称:**** |
****0223MAD89JF8XE | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
**** | 验收监测单位:**市****公司 |
914********475500R | 竣工时间:2025-08-07 |
2025-07-06 | 调试结束时间:2025-08-06 |
2025-08-15 | 验收报告公开结束时间:2025-09-12 |
验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公示平台 |
** | 实际建设情况:** |
无 | 是否属于重大变动:|
年产300套无纺布内衬及防尘罩、80万套模压成型件、300万份减震消音用软饰件 | 实际建设情况:年产300套无纺布内衬及防尘罩、80万套模压成型件、300万份减震消音用软饰件 |
无 | 是否属于重大变动:|
无纺布内衬及防尘罩生产工艺为:铺布-裁切-贴胶-缝纫/超声波-检验-打包-入库-发货;模压成型件生产工艺为:烘烤-冷压-压标-检验-包装-入库-发货;减震消音用软饰件生产工艺为:复合-裁切-打包-入库-发货。 | 实际建设情况:无纺布内衬及防尘罩生产工艺为:铺布-裁切-贴胶-缝纫/超声波-检验-打包-入库-发货;模压成型件生产工艺为:烘烤-冷压-压标-检验-包装-入库-发货;减震消音用软饰件生产工艺为:复合-裁切-打包-入库-发货。 |
无 | 是否属于重大变动:|
废气:烘烤、复合废气:烘烤、复合废气经集气罩收集后,经“二级活性炭吸附装置(TA001)”处理后15m排气筒(DA001)排放;废水:生活污水经化粪池(1座,30m3)预处理由****工业园****处理厂进一步处理;噪声:选用低噪设备、安装减振垫、厂房隔声;固废:一般固废暂存间20m2,危废暂存间10m2 | 实际建设情况:废气:烘烤、复合废气:烘烤经集气罩收集,复合工序二次封闭并设置集气管道,烘烤、复合废气经收集后,经 “二级活性炭吸附装置(TA001)”处理后15m排气筒(DA001)排放;废水:生活污水经化粪池(1座,30m3)预处理由****工业园****处理厂进一步处理;噪声:选用低噪设备、安装减振垫、厂房隔声;固废:一般固废暂存间20m2,危废暂存间10m2 |
原环评设计复合工序设置集气罩,实际建设过程中将复合工序全部封闭,并设置集气管道,废气治理设施不发生变化。废气收集效率较环评有所优化 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | |
0 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.0103 | 0.011 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | / |
1 | 生活污水依托化粪池处理后通过市政污水管****工业园****处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三标准****工业园****处理厂设计进水水质指标 | 生活污水依托化粪池处理后通过市政污水管****工业园****处理厂 | ****处理厂的生活污水进说明去向,未监测 |
1 | 烘烤、复合废气:烘烤经集气罩收集,复合工序二次封闭并设置集气管道,烘烤、复合废气经收集后,经“二级活性炭吸附装置(TA001)”处理后15m排气筒(DA001)排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及《**省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024 年修订版)》中通用涉VOCs企业绩效引领性要求(有组织NMHC≤30mg/m3) | 烘烤、复合废气:烘烤经集气罩收集,复合工序二次封闭并设置集气管道,烘烤、复合废气经收集后,经“二级活性炭吸附装置(TA001)”处理后15m排气筒(DA001)排放 | 非甲烷总烃排放浓度监测值为 1.85~2.21mg/m3 |
1 | 设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 设备基础减振、厂房隔声 | 项目厂界昼间噪声监测值为52~54dB(A),夜间噪声监测值为41~43dB (A) |
1 | 一般固废废包装材料、废边角料和不合格品暂存于一般固废暂存间(20m2),委托****回收处理。废液压油、废油桶、废活性炭收集后暂存于危废暂存间(10m2),定期交由有资质的单位进行处理。 | 一般固废废包装材料、废边角料和不合格品暂存于一般固废暂存间(20m2),委托****回收处理。废液压油、废油桶、废活性炭收集后暂存于危废暂存间(10m2),定期交由有资质的单位进行处理。 |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |