开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2025年度政府采购意向公告(第22批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 1.760000 | 2025年11月 | |||
2 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 6.400000 | 2025年11月 | |||
3 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 0.480000 | 2025年11月 | |||
4 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 5.200000 | 2025年11月 | |||
5 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 2.240000 | 2025年11月 | |||
6 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 2.400000 | 2025年11月 | |||
7 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 26.000000 | 2025年11月 | |||
8 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 0.640000 | 2025年11月 | |||
9 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 16.000000 | 2025年11月 | |||
10 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 1.040000 | 2025年11月 | |||
11 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 3.360000 | 2025年11月 | |||
12 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 16.500000 | 2025年11月 | |||
13 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 3.840000 | 2025年11月 | |||
14 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 3.960000 | 2025年11月 | |||
15 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 0.080000 | 2025年11月 | |||
16 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 20.000000 | 2025年11月 | |||
17 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 0.800000 | 2025年11月 | |||
18 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 4.300000 | 2025年11月 | |||
19 | **** | 医疗服务与保障能力提升项目 | 5.000000 | 2025年11月 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。