澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

河姆渡镇初级中学改建工程定量评审专家公示

发布时间: 2025年09月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 812449
3 147222
4 901903
5 461683

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** 812449 147222 901903 461683
****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
浙****公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
****公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
****集团有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
**市****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
**市****公司 94.30 94.30 94.30 94.30 94.30
****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****集团有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
****公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
****公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
******公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
******公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****集团有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****集团有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
宁****公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
**市****公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
******公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****集团有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
******公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
****公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
**市****公司 90.58 90.58 90.58 90.58 90.58
**铭达****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****集团有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
**嘉叶****公司 87.86 87.86 87.86 87.86 87.86
****集团有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****集团有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
宁****公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
******公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
******公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****集团有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
慈****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****集团有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
**宸宇****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙****公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****集团有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
**兴叶****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****集团有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
****公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
****集团有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
****公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
****公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
******公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
****公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
******公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
******公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
****集团有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
****公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
****集团有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~