开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **县农村供水管网延伸工程施工监理
招标项目编号: ****
公示名称: **县农村供水管网延伸工程施工监理中标候选人公示
公示编号: ****001001
公示内容:
**县农村供水管网延伸工程施工监理标段 | ||
其他水利管理业 | 所属地区:**省**市**县 | |
2025-09-24 | 开标地点:第一开标室 | |
2025-09-25 | 公示截止日期:2025-09-28 |
1.中标候选人名单
1 | **** | 685800.00 | 685800.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
2 | **富士****公司 | 684950.00 | 684950.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止 |
3 | ******公司 | 695380.00 | 695380.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止 |
2.中标候选人项目负责人
1 | **** | 王根京 | 高级工程师(水利水电工程) | 水利工程注册监理工程师 | ****007536 |
2 | **富士****公司 | 王鑫 | 高级工程师(水利工程) | 水利工程注册监理工程师 | ****010545 |
3 | ******公司 | 池海洋 | 高级工程师(水利水电工程管理) | 水利工程注册监理工程师 | ****028267 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 满足,满足招标文件要求 |
2 | **富士****公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | **** | 2023年**县中央预算内高标准农田建设改造提升项目监理 | ****农业农村局 | 2023-10-25 | 276800元 |
2 | **** | **县2023年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | ****农业农村局 | 2023-04-26 | 278100元 |
3 | **** | 信都区“7.28”农村饮水村内管网灾后重建项目监理 | ****水务局 | 2024-02-20 | ****899元 |
4 | **** | ****开发区(**工业区)供水管网扩建项目(监理) | **水务局 | 2024-04-16 | 353970元 |
5 | **** | 襄都区引朱济****联通工程EPC总承包监理 | ****水务局 | 2024-07-25 | 476600元 |
6 | **** | **县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目原水及供水主管网工程监理 | **县****集团有限公司 | 2024-05-20 | ****600元 |
7 | **富士****公司 | 新朱家河清理整治项目 | ****服务站****中心) | 2024-02-22 | 446300.00元 |
8 | ******公司 | **县**河蕨菜沟口至头道营段和**至老虎沟桥段河道综合治理工程监理 | ****中心站 | 2024-02-07 | 719000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | **** | 9.00 | 9.40 | 9.60 | 8.95 | 8.40 | 8.90 | 9.30 |
2 | **富士****公司 | 6.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.00 | 7.40 | 7.20 |
3 | ******公司 | 6.90 | 7.20 | 7.80 | 6.95 | 6.70 | 6.80 | 7.10 |
4 | ******公司 | 4.60 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 53.70 | 55.50 | 47.70 | 52.00 | 48.60 | 55.80 | 51.20 |
2 | **富士****公司 | 50.80 | 52.30 | 45.50 | 51.60 | 48.30 | 55.20 | 49.40 |
3 | ******公司 | 50.50 | 52.30 | 47.30 | 51.75 | 47.50 | 44.30 | 49.00 |
4 | ******公司 | 51.00 | 53.80 | 45.90 | 51.65 | 47.40 | 43.90 | 49.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | 29.99 | 91.14 |
2 | **富士****公司 | 29.97 | 87.18 |
3 | ******公司 | 29.59 | 85.60 |
4 | ******公司 | 29.76 | 83.78 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:招标人:****,地址:**县人民路117号,联系人:赵女士,联系方式: 0311-****3132;招标代理:****,地址:**省**市**区**大道沧兴﹒**一品,联系人:黄女士,联系方式:139****5619。
联系方式:
**** | 招标代理机构:**** |
**县人民路117号 | 地址:**省**市**区 |
赵女士 | 联系人:黄女士 |
0311-****3132 | 电话:139****5619 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/