澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

眉山市彭山区农村产业融合示范园建设项目——观音街道耕种道路和水利设施建设项目标段开标记录公示

发布时间: 2025年09月24日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**市**区农村产业融合示范园建设项目——观音街道耕种道路和水利设施建设项目标段开标记录公示
【信息时间: 2025/09/24】 newsystem
**市**区农村产业融合示范园建设项目——观音街道耕种道路和水利设施建设项目标段开标记录表
开标时间: 2025-09-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******公司 完整 90,000.00 6,458,028.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
2 ******公司 完整 90,000.00 6,339,112.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
3 **海鸿****公司 完整 90,000.00 6,461,686.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
4 **大禹****公司 完整 90,000.00 6,695,858.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
5 ****公司 完整 90,000.00 6,785,779.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格。 90日历天
6 ******公司 完整 90,000.00 6,613,533.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
7 ******公司 完整 90,000.00 8,779,403.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
8 ****公司 完整 90,000.00 7,146,648.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
9 ******公司 完整 90,000.00 6,531,206.00 质量满足国家现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
10 ****公司 完整 90,000.00 6,226,600.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
11 ****集团有限公司 完整 90,000.00 7,252,344.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
12 **浩源****公司 完整 90,000.00 6,640,975.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
13 **恒瑞****公司 完整 90,000.00 6,192,755.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
14 ******公司 完整 90,000.00 6,312,585.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
15 ******公司 完整 90,000.00 6,677,564.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
16 ******公司 完整 90,000.00 6,494,785.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招 标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到 合格 90日历天
17 ****集团有限公司 完整 90,000.00 8,684,764.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到合格 90日历天
18 ****集团有限公司 完整 90,000.00 8,538,824.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招 标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到合格 90日历天
19 **市****公司 完整 90,000.00 6,147,018.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
20 ****集团有限公司 完整 90,000.00 8,644,962.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
21 ******公司 完整 90,000.00 6,470,834.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
22 **省****公司 完整 90,000.00 7,044,048.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
23 **悦荷****公司 完整 90,000.00 7,270,312.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
24 **东泽****公司 完整 90,000.00 8,617,543.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
25 ******公司 完整 90,000.00 6,723,301.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”的要求,质量等级达到合格 90日历天
26 ****集团****公司 完整 90,000.00 7,240,403.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
27 ****集团有限公司 完整 90,000.00 8,761,714.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
28 **省****公司 完整 90,000.00 8,558,283.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
29 中际远宏(福****公司 完整 90,000.00 6,992,748.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
30 湖****公司 完整 90,000.00 8,724,565.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
31 ****集团有限公司 完整 90,000.00 8,596,315.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
32 **省红日****公司 完整 90,000.00 7,084,734.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
33 **柏庭****公司 完整 90,000.00 6,247,639.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
34 **锦****公司 完整 90,000.00 8,606,045.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
35 ****公司 完整 90,000.00 7,150,524.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
36 ****公司 完整 90,000.00 6,558,649.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
37 ****工程局 完整 90,000.00 6,146,103.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
38 ****公司 完整 90,000.00 7,761,969.00 质量满足国家和行业现行规程规范和标准、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级达到合格 90日历天
最高投标限价(元) ****348.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~