澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

元氏县2025年大中型水库移民后期扶持资金项目项目 中标候选人公示

发布时间: 2025年09月23日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
Title
**县2025****水库移民后期扶持资金项目项目中标候选人公示

招标项目名称: **县2025****水库移民后期扶持资金项目

招标项目编号: ****

公示名称: **县2025****水库移民后期扶持资金项目项目 中标候选人公示

公示编号: ****001001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
**县2025****水库移民后期扶持资金项目标段
其他水利管理业**省**市**县
2025-09-22第二开标室
2025-09-232025-09-26


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 **** ****000.00 ****000.00 合格 120日历天,工程质量保修期为一年:具体开工日期以监理人书面通知为准
2 中庸****公司 ****827.00 ****827.00 合格 120日历天,工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。
3 **雪龙****公司 ****061.00 ****061.00 合格 计划工期:120日历天,工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 范立果 / 一级建造师注册证书 冀150********11991
2 中庸****公司 刘艳 / 二级建造师注册证书 川251********03557
3 **雪龙****公司 卢培培 / 二级建造师注册证书 冀213****22425


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 **** 满足,符合招标文件要求
2 中庸****公司 满足,符合招标文件要求
3 **雪龙****公司 满足,符合招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 灵**2024****水库移民后期扶****水库**段库岸水毁修复项目 ****水利局 2024-05-18 ****6123.66
2 **** 2024年**县抗旱应急(大口井、蓄水池、送水管道)项目 **** 2024-12-07 ****098.11
3 **** **县农村灌溉水源置换项目二期工程施工一标段 **县****集团有限公司 2023-04-12 ****9119.63
4 **** **县张楞乡建设农村生活水源江水置换项目(一标段) ****水利局 2022-08-03 ****692.04
5 **** 2022年**市**镇等三个镇高标准农田建设项目(第六标段:沙沟村灌溉与排水、农田输配电工程) ****农业农村局 2022-09-28 ****175.6
6 **** **县2022年基础设施整治提升项目一标段 ****农业农村局 2022-10-28 828946.34
7 **** **县2022年上安镇片高标准农田建设项目(五标段) ****农业农村局 2022-08-05 ****072.76
8 **** 2024年行**高标准农田建设项目一五标段 ****农业农村局 2024-04-28 ****145.66
9 中庸****公司 **县2023****水库移民后期扶持资金项目(一标段) ****水利局 2023-09-05 ****036.31元
10 中庸****公司 **县2024****水库移民后期扶持专项资金项目 ****水利局 2024-09-29 ****528.72元
11 中庸****公司 **市**水源贯通综合整治项目(2024年度)四标段 **地下水超采综合****管理处 2024-08-21 ****2247.32元
12 中庸****公司 **市2023年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目 ****水利局 2023-08-04 923350.30元
13 中庸****公司 国家水土保持重点工程**县快活峪生态清洁小流域综合治理工程 ****水务局 2023-03-16 ****996.11元
14 中庸****公司 **省长葫灌区水利工程维修养护项目 四****中心 2024-06-24 ****800.00元
15 **雪龙****公司 2022年**县第二批耿庄桥镇高标准农田建设项目二标段 ****农业农村局 2022-12-12 ****227.41元
16 **雪龙****公司 **市码头镇孟家街村道路修复项目 ****基金会 2024-05-29 ****666.92元
17 **雪龙****公司 **县小作河王峪沟治理工程调整 ****水利局、****建设处 2024-07-03 ****400.00元
18 **雪龙****公司 **县甘陶河(南障城镇、南王庄乡、秀林镇段)河道整治工程(调整) ****水利局、****建设处 2024-08-05 ****9816.06元
19 **雪龙****公司 **农村饮水管网改造升级二期工程(2期)一标段:施工 ****建设处 2023-04-26 ****2882.37元
20 **雪龙****公司 **县农村供水管网改造提升工程第四标段 ****水利局 2022-11-21 ****002.88元


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 **** 24.30 22.90 22.00 21.50 23.05 21.10 21.60
2 中庸****公司 23.90 22.90 21.50 22.00 22.52 21.00 18.50
3 **雪龙****公司 23.00 23.00 22.00 20.00 23.05 22.90 24.30
4 ******公司 24.10 22.90 22.00 21.00 22.56 20.90 18.60
5 ****公司 23.50 22.80 21.50 22.00 22.53 20.60 18.30
6 宝信****公司 18.00 15.30 13.00 14.00 14.55 12.50 10.70
7 ****水利****公司 24.00 22.90 21.50 22.00 23.05 19.60 18.40
8 **泽亨****公司 / / / / / / /
9 **市****公司 23.00 20.30 17.50 19.00 19.54 17.40 15.70
10 ****公司 23.00 22.80 21.50 21.50 23.03 20.70 18.20
11 ****集团有限公司 19.30 18.80 17.50 16.00 19.03 17.50 14.30
12 ******公司 / / / / / / /
13 **省邦鹏****公司 / / / / / / /
14 ******公司 18.00 17.80 16.00 16.00 17.53 15.70 13.30
15 ******公司 23.50 22.90 21.50 20.50 22.05 20.70 18.40
16 ****公司 22.00 20.90 19.50 19.50 21.06 20.30 16.40
17 ******公司 19.80 19.80 18.00 17.50 19.56 16.70 15.30
18 **市瑞杰****公司 23.50 22.90 21.50 21.00 22.55 21.60 18.50
19 ****公司 17.90 15.30 13.00 14.00 14.57 11.90 10.70
20 冀昌****公司 23.00 20.40 19.50 19.00 20.58 17.10 16.10
21 ******公司 18.90 17.80 16.50 16.00 18.06 15.40 13.30
22 ******公司 24.00 22.90 22.00 22.00 22.57 21.60 18.60
23 ******公司 / / / / / / /


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 **** 29.10 26.90 26.65 23.80 27.88 27.10 26.40
2 中庸****公司 28.30 26.70 26.70 23.80 27.91 26.40 22.60
3 **雪龙****公司 25.00 25.20 26.70 24.60 25.92 24.00 27.40
4 ******公司 24.50 25.00 26.60 24.20 25.90 22.80 23.40
5 ****公司 24.20 24.70 26.55 22.90 25.77 21.80 22.10
6 宝信****公司 23.80 23.90 26.05 20.70 22.79 18.90 20.20
7 ****水利****公司 24.40 24.70 26.56 21.60 25.94 21.50 21.40
8 **泽亨****公司 / / / / / / /
9 **市****公司 24.20 24.90 26.50 24.10 25.86 22.40 23.00
10 ****公司 26.80 25.70 26.75 24.30 27.18 26.60 21.70
11 ****集团有限公司 24.40 24.90 26.70 23.00 25.98 22.20 20.90
12 ******公司 / / / / / / /
13 **省邦鹏****公司 / / / / / / /
14 ******公司 24.30 23.90 26.20 21.60 22.86 21.20 19.30
15 ******公司 24.30 24.80 26.70 23.70 27.22 23.80 25.30
16 ****公司 24.10 24.70 26.50 23.00 25.94 21.20 20.90
17 ******公司 24.20 24.30 26.15 21.10 22.86 19.90 19.50
18 **市瑞杰****公司 25.20 25.10 26.60 25.20 27.36 24.90 22.90
19 ****公司 24.80 24.70 26.05 21.30 25.96 20.10 21.50
20 冀昌****公司 26.70 25.80 26.60 24.40 26.04 26.60 23.30
21 ******公司 23.90 24.10 26.10 21.30 22.80 19.60 21.60
22 ******公司 28.20 25.10 26.85 24.10 27.94 26.60 22.90
23 ******公司 / / / / / / /


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **** 44.92 94.10
2 中庸****公司 44.93 92.75
3 **雪龙****公司 43.97 92.13
4 ******公司 44.61 90.97
5 ****公司 43.81 89.41
6 宝信****公司 44.92 81.26
7 ****水利****公司 43.36 88.73
8 **泽亨****公司 / /
9 **市****公司 43.79 87.13
10 ****公司 44.42 91.53
11 ****集团有限公司 43.56 85.06
12 ******公司 / /
13 **省邦鹏****公司 / /
14 ******公司 44.73 83.83
15 ******公司 44.76 91.24
16 ****公司 44.01 87.72
17 ******公司 43.62 84.28
18 **市瑞杰****公司 44.21 91.18
19 ****公司 44.34 81.74
20 冀昌****公司 44.84 89.85
21 ******公司 44.99 84.33
22 ******公司 44.21 92.12
23 ******公司 / /


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 **泽亨****公司 未响应招标文件第五章2.2工程量清单填写规定第9条
2 **省邦鹏****公司 未响应招标文件第五章2.2工程量清单填写规定第9条
3 ******公司 未响应招标文件第五章2.2工程量清单填写规定第9条
4 ******公司 未响应招标文件第五章2.2工程量清单填写规定第9条


7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。受理单位:招标人:****,联系人:张晓辉,电话:0311-****3132,招标代理:****,联系人:窦树民,联系电话:139****5527

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
********
**县人民路117号**省**市**区**路72号华域城**3-3-1201
张晓辉窦树民
0311-****3132139****5527
//



8. 其他公示内容:无

招标进度跟踪
2025-09-23
候选人公示
元氏县2025年大中型水库移民后期扶持资金项目项目 中标候选人公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~