澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

怀安县经济开发区产业加速中心基础设施提升建设项目设计施工总承包中标候选人公示

发布时间: 2025年09月22日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
招标项目名称:****开发区****中心基础设施提升建设项目设计施工总承包
招标项目编号:****
公示名称:****开发区****中心基础设施提升建设项目设计施工总承包中标候选人公示
公示编号:****009003
公示内容:
标段:****开发区****中心基础设施提升建设项目设计施工总承包
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**县
开标时间:2025-09-19 09:30 开标地点:第三开标室
公示开始日期:2025-09-22 公示截止日期:2025-09-25
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 **** 820,000.00元 820,000.00元 施工图设计深度达到国家、行业现行规范的要求并满足材料采购和施工需要,施工达到竣工验收合格标准。 自签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工
2 ****公司 408,900.00元 408,900.00元 施工图设计深度达到国家、行业现行规范的要求并满足材料采购和施工需要,施工达到竣工验收合格标准 自签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工
3 ****集团有限公司 800,000.00元 800,000.00元 施工图设计深度达到国家、行业现行规范的要求并满足材料采购和施工需要,施工达到竣工验收合格标准 自签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 李建梅 高级工程师 一级建造师注册证书 粤144********22657
2 ****公司 韩亚哲 工程师 一级建造师注册证书 冀113********00896
3 ****集团有限公司 杨彦奎 / 二级建造师注册证书 冀213****05535
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 **** 具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级设计资质及建筑工程施工总承包二级资质。具备有效的企业安全生产许可证;
2 ****公司 具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门核发的有效的建筑行业建筑工程甲级工程设计专业资质及建筑工程施工总承包壹级资质。具备有效的企业安全生产许可证。
3 ****集团有限公司 具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门核发的有效的建筑行业(建筑工程)甲级设计资质及建筑工程施工总承包贰级资质。具备有效的企业安全生产许可证。
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 喜泰支路校区大修三期工程 ****学校 2025-06-06 11,065,800.00元
2 **** 横琴粤澳深度**区深合****中心项目RD18办公楼工程设计 施工总承包 横琴粤澳深度**区深合****中心 2024-07-30 38,335,021.80元
3 **** ****学校舍整体维修 ****教育局****中心 2025-06-19 9,503,300.00元
4 **** 国资﹒金顶项目会客厅、配套用房及样板房装修设计及施工一体化工程 **省****公司****公司 2024-12-22 17,759,240.09元
5 **** ****嘉府12-14#楼室内装饰装修工程 **市文****公司 2023-02-16 38,276,314.97元
6 **** 霍尔****中心建设项目 **宝****公司 2023-09-01 54,960,000.00元
7 **** ****医院西院区改扩建项目主体施工标段一装饰装修工程 ****医院 2024-01-25 28,869,422.41元
8 **** **县蜜雪冰城食品加工项目(一期)倒班楼精装修工程施工 大咖国际****公司 2024-08-07 19,990,000.00元
9 **** 上梅林雅苑室内精装修工程施工 **市上****公司 2024-08-20 29,620,627.52元
10 **** ****医院新院区项目(二期) ****卫生健康局 2023-09-22 990,000.00元
11 ****公司 云上橙中****学园标准厂房及基础设施建设项目(二期) ****服务中心 2023-04-14 2,500,000.00元
12 ****公司 ****小学基础设施建设项目(工程总承包) ****教育局 2025-06-25 415,000.00元
13 ****公司 **市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程(二期)项目-C园区建设工程项目勘察、初步设计 **市城乡基础****公司 2025-06-30 2,133,209.93元
14 ****公司 **区集中供热一次管网工程B标段(**路)工程施工 秦皇****公司 2023-06-15 5,116,563.95元
15 ****公司 茂****工业园扩园及基础设施配套项目(**市******园区建设项目二期)勘察设计 ****集团有限公司 2025-07-25 6,619,200.00元
16 ****公司 供热管****农业园检修项目 **淮浙****公司 2024-09-01 328,990.30元
17 ****公司 **县产业物流园项目设计 镇****公司 2023-03-10 6,108,199.00元
18 ****集团有限公司 ****教育中心项目工程总承包(EPC)工程 **教盲局 2022-04-01 185,396,100.00元
19 ****集团有限公司 ****学校建设项目工程总承包(EPC) ****教育局 2022-06-18 2,020,000.00元
20 ****集团有限公司 北国股份总部办公区域提升改造工程 ****公司 2024-06-30 4,596,004.10元
21 ****集团有限公司 ****政府3号楼加固工程(结构抗震) ****管理局 2022-10-14 5,178,931.14元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 李建梅 / / 2025-09-22 0.00元
2 ****公司 韩亚哲 / / 2025-09-22 0.00元
3 ****集团有限公司 杨彦奎 / / 2025-09-22 0.00元
5.
技术标评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 **** 84.00 97.60 84.30 79.40 89.80 92.10 89.50 88.10
2 ******公司 76.00 81.80 78.10 72.20 74.80 71.90 80.30 76.44
3 ****集团有限公司 78.00 86.80 80.10 73.30 82.00 75.80 83.20 79.89
4 ****公司 80.00 74.90 80.30 75.20 83.50 75.30 85.30 79.21
5 ****公司 79.00 75.90 79.30 73.00 79.00 72.10 82.90 77.31
6 ****公司 82.00 74.60 81.90 75.70 89.30 83.50 86.70 81.96
7 ******公司 79.00 81.80 79.20 73.40 79.50 72.30 81.30 78.07
8 ******公司 74.00 76.40 76.90 71.10 74.50 64.30 78.80 73.71
资信部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 **** 95.00 98.00 91.00 92.30 98.00 95.00 98.00 95.33
2 ******公司 50.00 45.00 44.00 45.90 45.00 47.00 49.00 46.56
3 ****集团有限公司 50.00 47.00 45.00 45.90 50.00 46.00 48.00 47.41
4 ****公司 59.00 46.00 53.50 55.00 55.00 56.00 60.00 54.93
5 ****公司 54.00 42.00 48.80 50.60 50.00 52.00 56.00 50.49
6 ****公司 59.00 48.00 54.00 55.50 55.00 56.00 59.00 55.21
7 ******公司 55.00 45.00 50.00 51.00 50.00 51.00 53.00 50.71
8 ******公司 34.00 22.00 29.00 30.20 29.00 32.00 36.00 30.31
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 **** 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
2 ******公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
3 ****集团有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
4 ****公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
5 ****公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
6 ****公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
7 ******公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
8 ******公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
信用部分汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
**** ******公司 ****集团有限公司 ****公司 ****公司 ****公司 ******公司 ******公司
1 信用分 77.51 79.00 77.51 85.00 77.51 88.00 77.51 77.51
汇总 77.51 79.00 77.51 85.00 77.51 88.00 77.51 77.51
评标结果汇总表
序号 投标单位 技术标评审得分 资信部分评审得分 投标报价得分 信用部分得分 总分 排名
1 **** 47.57 8.58 35.13 0.78 92.06 1
2 ****公司 44.26 4.97 34.46 0.88 84.57 2
3 ****集团有限公司 43.14 4.27 35.23 0.78 83.42 3
4 ****公司 42.77 4.94 34.23 0.85 82.79 4
5 ******公司 42.16 4.56 35.09 0.78 82.59 5
6 ****公司 41.75 4.54 34.25 0.78 81.32 6
7 ******公司 41.28 4.19 35.04 0.79 81.3 7
8 ******公司 39.80 2.73 35.24 0.78 78.55 8
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****集团有限公司 投标文件缺少投标承诺书,不符合招标文件第37页初步评审内容第二款的规定
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:**** 招标代理机构:****
地址:**省**市**县柴****气象局西侧 地址:
联系人:杨晓明 联系人:高辉
电话:181****8820 电话:0311-****8889
电子邮箱: 电子邮箱:****@163.com
8.其他公示内容:
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~