发布日期:2025-09-15 16:57 |
2025年**县小微产业园建设项目(第一批)第一标段(包)中标候选人公示
****受****的委托,就2025年**县小微产业园建设项目(第一批)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的评标结果公示如下:
一、招标项目编号
1、项目名称:2025年**县小微产业园建设项目(第一批)
2、项目编号:****
招标编号:商工程〔2025〕132号
3、项目代码:2506-411423-04-01-728948
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:****0201.11元(其中:分部分项工程费总额****9525.33元;规费507318.52元;税金****328.54元;安全文明施工措施费415146.36元;暂列金额16280.52元;专业暂估价275639.98元;措施费(不含安全文明施工措施费)为****961.86元)。
二、澳门百老汇发布媒体及时间
本项目澳门百老汇于2025年08月04日在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****政府采购网》、《****政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025年09月11日
2、评标地点:****交易中心评标室
四、评标情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | **** | ****7764.17(元) | 张钦红 | 合格 | 3个月 |
2 | ******公司 | ****4033.58(元) | 刘飞 | 合格 | 3个月 |
3 | ******公司 | ****3674.26(元) | 韩立振 | 合格 | 3个月 |
4 | ******公司 | ****4171.7(元) | 王春相 | 合格 | 3个月 |
5 | ****集团有限公司 | ****0290.14(元) | 韩菲 | 合格 | 3个月 |
6 | ******公司 | ****4499.51(元) | 秦来吉 | 合格 | 3个月 |
7 | 河****公司 | ****8181.61(元) | 丁冬梅 | 合格 | 3个月 |
8 | **省****公司 | ****4449.65(元) | 郏胜利 | 合格 | 3个月 |
9 | ****公司 | ****4717.11(元) | 王晓 | 合格 | 3个月 |
10 | ****公司 | ****8706.58(元) | 杨** | 合格 | 3个月 |
11 | ******公司 | ****9212.09(元) | 王强 | 合格 | 3个月 |
12 | ******公司 | ****7864.6(元) | 党宗晟 | 合格 | 3个月 |
13 | ****公司 | ****9387.78(元) | 闫如宝 | 合格 | 3个月 |
14 | ******公司 | ****6191.27(元) | 张培 | 合格 | 3个月 |
15 | ****公司 | ****6051.67(元) | 张红涛 | 合格 | 3个月 |
16 | ******公司 | ****0609.01(元) | 温光 | 合格 | 3个月 |
17 | **省****公司 | ****1947.25(元) | 陈晨 | 合格 | 3个月 |
18 | ******公司 | ****7575.73(元) | 石国龙 | 合格 | 3个月 |
19 | ******公司 | ****4087.22(元) | 胡雪彪 | 合格 | 3个月 |
20 | ****集团有限公司 | ****4646.7(元) | 姜玉峰 | 合格 | 3个月 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
**** | 管理人员 | 张钦红 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****32696 |
******公司 | 管理人员 | 刘飞 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫 141********00889 |
******公司 | 管理人员 | 韩立振 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241********11873 |
******公司 | 管理人员 | 王春相 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****20240 1090 |
****集团有限公司 | 管理人员 | 韩菲 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****20715 |
******公司 | 管理人员 | 秦来吉 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****17440 |
河****公司 | 管理人员 | 丁冬梅 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241********01373 |
**省****公司 | 管理人员 | 郏胜利 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****81902 |
****公司 | 管理人员 | 王晓 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****07185 |
****公司 | 管理人员 | 杨** | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****96933 |
******公司 | 管理人员 | 王强 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****25899 |
******公司 | 管理人员 | 党宗晟 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********03445 |
****公司 | 管理人员 | 闫如宝 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****03797 |
******公司 | 管理人员 | 张培 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****17140 |
****公司 | 管理人员 | 张红涛 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****59059 |
******公司 | 管理人员 | 温光 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****78449 |
**省****公司 | 管理人员 | 陈晨 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****28033 |
******公司 | 管理人员 | 石国龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241****03352 |
******公司 | 管理人员 | 胡雪彪 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****48161 |
****集团有限公司 | 管理人员 | 姜玉峰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****93630 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**** | ******人民政府2022年**区**店乡程****基地建设项目 | ******人民政府 | 2023年 | ****000.00元 |
******人民政府2022年**店乡程庄村蔬果大棚建设项目 | ******人民政府 | 2022年12月19日 | ****919元 | |
****学院**校区男生宿舍修缮项目工程 | ****学院 | 2023年7月21日 | 720000.00元 | |
******公司 | ****中学化学实验室维修项目 | ****中学 | 2023年08月03日 | 968800元 |
****学校幼儿食堂外墙及地面改造工程 | ****学校 | 2023年7月18日 | 303500元 | |
****体育局****餐厅扩建项目 | ****体育局 | 2023年8月2日 | 955606.69元 | |
****中学**自行车棚前道路及花池项目 | ****中学 | 2023年7月11日 | 320000元 | |
******公司 | ****政府**村精品村建设项目 | ****政府 | 2023年5月16日 | ****892.33元 |
公寓房整修项目工程 | 中国人民**军96036部队 | 2023年10月28日 | ****2479.09元 | |
**大****研究院科研用房改造项目(三次) | **大学 | 2024年 | ****6000元 | |
******公司 | **县烟草专卖局 2024 年基层专卖所整修项目 | ****公司****公司 | 2024年10月16日 | ****028.08元 |
****银行****公司陡沟、**支行升级改造 | ****银行****公司 | 2024年4月28日 | 420657.59元 | |
****集团有限公司 | ****广场 | **卉农企业****公司 | 2024年 | ****0000 元 |
****学校实训实验楼五楼改造项目 | ****学校 | 2024年06月06日 | 291000.00 元 | |
******公司 | ****小学综合楼改造工程 | ****小学 | 2023年8月10日 | ****148.05元 |
河****公司 | **县城郊乡胡二庄村扶贫车间项目 | ****政府 | 2023年5月20日 | 504900元 |
******人民政府包公庙镇乡村**建设项目、第二标段 | ******人民政府 | 2024年9月20日 | ****434.80 元 | |
**省****公司 | 2024年**县庙湾镇大卢村生姜加工仓储建设项目 | ****政府 | 2024年6月14日 | ****199.99元 |
****公司 | **工布**县职工周转房重建工程项目 | ****公司****公司 | 2023年7月14日 | ****813.06元 |
**机务段既有中修库南边跨加层改造工程 | ****集团****机务段 | 2023年2月6日 | ****679.36元 | |
**县普玛****基地建设项目 | **浪****人民政府 | 2024年5月20日 | ****568.58元 | |
****公司 | ****中心提升改造项目-****中心、博物馆 | **城乡建设****公司 | 2023年9月26日 | ****917.45 元 |
2023 年**市姚****中心项目 | ****政府 | 2023年8月20日 | ****099.19 元 | |
****中心**公寓楼项目施工总承包 | ********公司 | 2023年3月27日 | ****38756.25 元 | |
******公司 | **县 2022 年薄弱环节改善与能力提升项目建设项目 4 标 | ****体育局 | 2022年8月17日 | ****077.19 元 |
****幼儿园建设项目 | ****体育局 | 2023年6月2日 | ****0397.52 元 | |
**县 2022 ****学校舍维修项目第五标段 | ****体育局 | 2022年10月25日 | ****056.00 元 | |
******公司 | ****示范区****办事处******社****超市项目 | ****示范区****办事处******社 | 2023年9月6日 | ****997.19元 |
******局****分局改造项目 | ******局****分局 | 2023年12月8日 | 245077元 | |
****公司 | ****医院门诊健康服务楼项目 | ****医院 | 2022年9月30日 | ****0915.27元 |
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目(二次)(第三标段) | ****体育局 | 2022年1月8日 | ****489.75元 | |
******公司 | 2023年**市管****办事处郎庄村草莓亲子观光园建设项目 | **市**区****经济**社 | 2023年11月9日 | ****548.38元 |
****学院新型网络犯****实验室装饰装修工程 | ****学院 | 2024年11月29日 | 65800.00元 | |
****中学运动场维修改造工程项目 | ****中学 | 2024年7月29日 | ****672.56元 | |
****农业农村局朱楼精品蔬菜产业园提升项目 | ****农业农村局 | 2024年11月26日 | ****102.29元 | |
****公司 | **县标准化厂房提质增效项目(**)提质工程 | **县****公司 | 2023年7月6日 | ****9435.69元 |
**县智能针织产业园(B2厂房、B1物流)提升改造项目 | **县****公司 | 2025年2月25日 | ****3220.43元 | |
****办事处**县老旧小区集中连片改造提升节点工程(8)项目 | ****办事处 | 2024年11月7日 | ****888.79元 | |
******公司 | **2023年孙聚寨乡滑楼村、孙东村、****工厂房建设及配套设施项目 | ****政府 | 2023年6月12日 | ****000.00元 |
**省****公司 | 商****人民政府冯桥镇****基地及配套设施建设项目 | 商****人民政府 | 2023年11月23日 | ****000.00 元 |
**县2022****小学安全保障长效机制建设项目(二期)第七标段 | ****体育局 | 2022年11月9日 | ****743.63元 | |
**市**区青少年体能训练营项目 | **市**区统筹城乡融合****公司 | 2022年12月16日 | ****800.00元 | |
******公司 | ******服务中心工程 | ******社会保障局 | 2024年9月9日 | ****166 元 |
****派出所改造提升项目 | ******局 | 2024年6月29日 | ****370 元 | |
轧钢厂型钢作业区人车分离本质化项目及轧钢厂“2024 年防冻保 温维修项目”A 标段(轧钢厂型钢作业区人车分离本质化项目) | ****公司 | 2024年10月22日 | 197400元 | |
******服务中心室内装修工程 | ****政府 | 2024年6月6日 | ****102 元 | |
******公司 | 2023年**巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村**产业项目(扶持壮大村集体经济项目) | ****委员会组织部 | 2024年2月2日 | ****010.95元 |
****政府**2024****工厂房建设(第一书记)项 目 | ****政府 | 2024年10月21日 | 198100.00元 | |
河****中心大门升级改造项目 | 河****中心 | 2023年8月14日 | 638200.00元 | |
****集团有限公司 | 校园室外环境改造工程项目 | ****小学 | 2024年8月6日 | 477500.00 元 |
****管理局应急指挥平台建设项目 | ****管理局 | 2024年1月25日 | ****700.78 元 | |
****农业农村局**县 2022 年度小麦制种大县一期土建工程建设项目 | ****农业农村局 | 2024年3月4日 | ****600.00 元 |
4、中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**** | 张钦红 | / | / | / | / |
******公司 | 刘飞 | / | / | / | / |
******公司 | 韩立振 | / | / | / | / |
******公司 | 王春相 | / | / | / | / |
****集团有限公司 | 韩菲 | ****广场 | **卉农企业****公司 | 2024年 | ****0000 元 |
******公司 | 秦来吉 | / | / | / | / |
河****公司 | 丁冬梅 | / | / | / | / |
**省****公司 | 郏胜利 | / | / | / | / |
****公司 | 王晓 | **机务段既有中修库南边跨加层改造工程 | ****集团****机务段 | 2023年2月6日 | ****679.36元 |
****公司 | 杨** | / | / | / | / |
******公司 | 王强 | **县 2022 年薄弱环节改善与能力提升项目建设项目 4 标 | ****体育局 | 2022年8月17日 | ****077.19 元 |
******公司 | 党宗晟 | / | / | / | / |
****公司 | 闫如宝 | / | / | / | / |
******公司 | 张培 | / | / | / | / |
****公司 | 张红涛 | / | / | / | / |
******公司 | 温光 | / | / | / | / |
**省****公司 | 陈晨 | / | / | / | / |
******公司 | 石国龙 | ******服务中心工程 | ******社会保障局 | 2024年9月9日 | ****166 元 |
******公司 | 胡雪彪 | / | / | / | / |
****集团有限公司 | 姜玉峰 | / | / | / | / |
五、未进入定标投标企业
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | **省中****公司 | ****3844.53(元) |
2 | 安禾****公司 | ****1495.7(元) |
3 | **省通****公司 | ****1640.82(元) |
4 | ******公司 | ****4916.28(元) |
5 | ******公司 | ****7618.31(元) |
6 | ******公司 | ****8132.77(元) |
7 | ******公司 | ****9686.85(元) |
8 | ******公司 | ****1601.12(元) |
9 | ******公司 | ****9745.32(元) |
10 | ******公司 | ****0427.25(元) |
11 | ******公司 | ****5581.66(元) |
12 | ****公司 | ****2444.28(元) |
13 | ****集团有限公司 | ****3755.37(元) |
14 | ******公司 | ****5012.66(元) |
15 | ******公司 | ****2003.47(元) |
六、否决投标情况及原因
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | ******公司 | 符合性评 审 | 业绩不符合 业绩不符合资格要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 业绩不符合招标文件要求 |
2 | ******公司 | 符合性评 审 | 未附上传资料位置 未标注资料上传位置 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按招标文件提供上传位置 |
3 | ******公司 | 符合性评 审 | 无签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件提供合同承诺 |
4 | **鑫裕房屋****公司 | 符合性评 审 | 未标注资料传位置 未标注资料上传位置 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件附相关资料上传位置 |
5 | ****公司 | 符合性评 审 | 信用查询不符合招标文件要求 信用中国查询不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不满足招标文件要求 |
6 | ****公司 | 符合性评 审 | 不符合招标文件要求 企业资质资格出现异常;不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 |
7 | ****集团有限公司 | 符合性评 审 | 不符合招标文件要求3.5.2条款 未提供招标文件3.5.2条款规定的内容要求; 不符合招标文件3.5.2要求 不符合招标文件3.5.2要求 未按照招标文件3.5.2提供承诺 |
8 | ****公司 | 符合性评 审 | 未标注上传资料位置 未标注资料上传位置 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求,未上传位置 |
9 | **天恒****公司 | 符合性评 审 | 无30日签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未提供签订合同承诺 |
10 | ****集团有限公司 | 符合性评 审 | 无30日签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未提供签订合同承诺书 |
11 | ****公司 | 符合性评 审 | 裁判文书网看不清 中国裁判文书网技术负责人查询模糊不清,无法辨认 裁判文书网不清晰 裁判文书网不清晰 未按照招标文件求,裁判文书网查询不清晰 |
12 | **省金****公司 | 符合性评 审 | 未附签到合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求附签订合同相关承诺 |
13 | ******公司 | 符合性评 审 | 不符合招标文件要求 企业资质资格出现异常;不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 |
14 | ******公司 | 符合性评 审 | 未附签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求附合同相关承诺 |
15 | ******公司 | 符合性评 审 | 未附签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求附合同相关承诺 |
16 | ******公司 | 符合性评 审 | 无行贿承诺无签字 无行贿承诺书签字不符合招标文件格式要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件写无行贿签字相关问题 |
17 | ****公司 | 符合性评 审 | 无行贿承诺未签字 无行贿承诺书签字不符合招标文件格式要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求,无行贿承诺不符合要求 |
18 | ****公司 | 符合性评 审 | 无行贿承诺未签字 无行贿承诺书签字不符合招标文件格式要求 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 无行贿承诺不符合招标文件要求 |
19 | ****集团有限公司 | 符合性评 审 | 无签合同承诺 未提供签订合同承诺书 不符合招标文件要求 不符合招标文件要求 未按照招标文件要求附签订合同相关承诺 |
七、入围投标企业专家打分情况
序号 | 投标人名称 | 技术标 评审得分 | 投标报价 评审得分 | 综合标 评审得分 | 得分合计 |
1 | **** | 17.34 | 38.391 | 30 | 85.731 |
2 | ******公司 | 17.72 | 35.506 | 30 | 83.226 |
3 | ******公司 | 17.42 | 34.72 | 30 | 82.14 |
4 | ******公司 | 17.02 | 36.622 | 28 | 81.642 |
5 | ****集团有限公司 | 16.92 | 35.304 | 29 | 81.224 |
6 | ******公司 | 16.94 | 36.627 | 26.88 | 80.447 |
7 | 河****公司 | 17.48 | 36.23 | 26.72 | 80.43 |
8 | **省****公司 | 17.06 | 34.293 | 28 | 79.353 |
9 | ****公司 | 12.24 | 36.972 | 27 | 76.212 |
10 | ****公司 | 17.04 | 36.292 | 22.8 | 76.132 |
11 | ******公司 | 12.28 | 35.16 | 28.36 | 75.8 |
12 | ******公司 | 12.08 | 34.542 | 29 | 75.622 |
13 | ****公司 | 17.66 | 36.855 | 21 | 75.515 |
14 | ******公司 | 17.48 | 35.757 | 22 | 75.237 |
15 | ****公司 | 11.78 | 33.384 | 30 | 75.164 |
16 | ******公司 | 17.5 | 37.243 | 20 | 74.743 |
17 | **省****公司 | 17.38 | 35.302 | 22 | 74.682 |
18 | ******公司 | 17.28 | 35.334 | 22 | 74.614 |
19 | ******公司 | 17.58 | 35.892 | 21 | 74.472 |
20 | ****集团有限公司 | 12.22 | 33.238 | 29 | 74.458 |
21 | **省中****公司 | 11.68 | 33.276 | 29 | 73.956 |
22 | 安禾****公司 | 17.48 | 35.299 | 21 | 73.779 |
23 | **省通****公司 | 17 | 36.534 | 20 | 73.534 |
24 | ******公司 | 16.88 | 35.457 | 21 | 73.337 |
25 | ******公司 | 11.68 | 31.427 | 30 | 73.107 |
26 | ******公司 | 16.96 | 34.825 | 21 | 72.785 |
27 | ******公司 | 17.26 | 33.303 | 22 | 72.563 |
28 | ******公司 | 12.4 | 34.369 | 22 | 68.769 |
29 | ******公司 | 11.94 | 32.836 | 21 | 65.776 |
30 | ******公司 | 12.56 | 32.717 | 20 | 65.277 |
八、招标文件规定公示的其他内容:无。
九、公示期:2025年9月16日至2025年9月18日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:****
地 址:**县人民路6号
联系人: 郭先生
联系电话: 0370-****890
招标代理机构:****
地址:**省郑****开发区翠竹街1号23幢3层03号 联系人:曹先生
联系电话:156****9709
监督单位:****农业农村局
地址:宁****服务中心院内
联系电话:0370-****336
****
2025年09月15日
发布日期:2025-09-15 16:57 |