招标项目名称: | ****中心**排水防涝改造一期工程勘察设计施工总承包(EPC) |
标段编号: | **** | 标段名称: | ****中心**排水防涝改造一期工程勘察设计施工总承包(EPC) |
招标人: | **** | 招标人地址: | **市八一路174号 |
招标联系人: | 韩工 | 联系电话: | 151****3557 |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | **省******社区珑曦苑B幢5室3楼 |
招标代理联系人: | 许工 | 招标代理联系电话: | 135****2884 |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 33334.07 | 开标时间: | 2025-09-11 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | (1)勘察费招标控制价:总投资255.93万元,下浮率不得低于2%,最终以实际发生工程量据实结算;(2)设计费招标控制价:上限按**工程费2.2%计算,投标时不得高于上限价,设计费按实际完成工作量据实结算;(3)**工程费招标控制价:项目总投资36920万元,**工程费31991.61万元,投标时**工程费下浮率不得低于2%,最终以实际发生工程量据实结算。 | 监督部门及联系方式: | ****0878-****530 |
公示开始时间: | 2025-09-15 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-18 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间内共有4家投标人按时上传投标文件并远程解密成功;4家投标文件清标评审合格;4家投标文件形式评审合格;4家投标文件资格评审合格;4家响应性评审合格。评标委员会按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向****(招标人)提出,联系人及联系电话韩工151****3557。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督部门****提出,投诉、举报电话0878-****530。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | **** |
单位代码: | ****2300MADLFGRP1H |
联合体投标单位: | 中国市政****总院有限公司//******公司 |
联合体投标单位代码: | 911********3602422//915********606878P |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费投标报价下浮率2.70%,设计费投标报价上限按**工程费2.15%,**工程费投标报价下浮率2.10%。 |
得分: | 92.05 |
项目负责人: | 勘察:施炳军,设计; 于永钊,施工:张永衡。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察:注册土木工程师(岩土),证书编号:AY****00552设计;给排水高级工程师,证书编号:****048367,施工:市政公用工程一级注册建造师,注册编号:云153********01577。 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 730日历天,勘察设计以合同签订之日起,施工具体开工时间以开工令为准。 |
质量: | 1、勘察:勘察成果文件必须满足本项目工程设计及施工的要求,勘察成果符合国家强制规范要求,保证勘察质量,确保测量、记录、取样和试验成果的正确性、真实性和可靠性。并对提交的勘察成果负终身质量责任。出具的勘察文件须达到国家、地方及行业现行的相关规范合格标准并通过相关部门审查、备案。 2.6.2设计:在满足招标人提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计,符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,并对提供的设计成果质量终身负责; 2.6.3施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过; 4、总承包承诺:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:工程勘察(岩土工程)乙级,设计:工程设计综合资质甲级,施工:市政公用工程总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2025]805591 |
第二中标候选人: | ******公司 |
单位代码: | ****0103MA6KTM2E19 |
联合体投标单位: | 中建材****公司//****公司 |
联合体投标单位代码: | 915********971137E//****0100MA0KEJ5U0T |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费投标报价下浮率 2.86 %,设计费投标报价上限按**工程费2.13%,**工程费投标报价下浮率2.3 % |
得分: | 86.33 |
项目负责人: | 勘察:胡胜华,设计; 陈峰坡,施工:李剑春。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察:注册土木工程师(岩土),注册编号:AY200****0213设计; 给排水工程高级工程师,证书编号:****23422,施工:市政公用工程一级注册建造师,注册编号:云153********01255。 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 730日历天,勘察设计以合同签订之日起,施工具体开工时间以开工令为准。 |
质量: | 1、勘察:勘察成果文件必须满足本项目工程设计及施工的要求,勘察成果符合国家强制规范要求,保证勘察质量,确保测量、记录、取样和试验成果的正确性、真实性和可靠性。并对提交的勘察成果负终身质量责任。出具的勘察文件须达到国家、地方及行业现行的相关规范合格标准并通过相关部门审查、备案。 2、设计:在满足招标人提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计,符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,并对提供的设计成果质量终身负责; 3、施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过; 4、总承包承诺:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:勘察综合资质甲级,设计; 工程设计市政行业乙级,施工:市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001356 |
第三中标候选人: | ******公司 |
单位代码: | 915********284360U |
联合体投标单位: | ****集团有限公司//****公司 |
联合体投标单位代码: | ****0103MA6K4F21XW//911********363043U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费投标报价下浮率3.0%,设计费投标报价上限按**工程费2.18 %,**工程费投标报价下浮率2.8%。 |
得分: | 79.82 |
项目负责人: | 勘察:徐晶天,设计; 张海波,施工:杨林椿。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 勘察:注册土木工程师(岩土),注册编号: AY201****0333,设计; 给排水设计高级工程师, 证书编号:S 065625,施工:市政公用工程一级注册建造师,注册编号:云153********01142。 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 730日历天,勘察设计以合同签订之日起,施工具体开工时间以开工令为准。 |
质量: | 1、勘察:勘察成果文件必须满足本项目工程设计及施工的要求,勘察成果符合国家强制规范要求,保证勘察质量,确保测量、记录、取样和试验成果的正确性、真实性和可靠性。并对提交的勘察成果负终身质量责任。出具的勘察文件须达到国家、地方及行业现行的相关规范合格标准并通过相关部门审查、备案。 2、设计:在满足招标人提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计,符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范;确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,并对提供的设计成果质量终身负责; 3、施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过; 4、总承包承诺:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:工程勘察(岩土工程)乙级,设计; 市政行业甲级,施工:市政公用工程总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000244 |
附件: | |
详细评分表: | |