招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
中标候选人公示
招标项目名称: | **县2025****水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目 |
标段编号: | **** | 标段名称: | **县2025****水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目 |
招标人: | **** | 招标人地址: | **县祥城镇祥姚路75号 |
招标联系人: | 张松 | 联系电话: | 137****1502 |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 赵工 | 招标代理联系电话: | 151****4634 |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1305.813713 | 开标时间: | 2025-09-11 08:30 |
拦标价(万元): | 1305.813713 | 监督部门及联系方式: | ****水务局0872-****835 |
公示开始时间: | 2025-09-15 16:00 | 公示结束时间: | 2025-09-18 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标委员会根据招标文件规定推荐中标候选人,第一中标候选人****,投标报价****5585.88元,项目经理马云耀;第二中标候选人****公司,投标报价****5059.19元,项目经理沈宗宝;第三中标候选人****公司,投标报价****8775.89元,项目经理周应江。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 监督部门:****水务局 地 址:**县祥姚路中段北侧 电 话:0872-****835 邮 编:672100 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | **** |
单位代码: | ****0111MA6NUYDD43 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1194.558588 |
得分: | 93.46 |
项目负责人: | 马云耀 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:云253********34952 |
项目负责人业绩: | **市2023****水库雨水情测报和安全监测建设工程项目(技术负责人)、****电站水文情报预报服务(项目负责人)、****水库除险加固工程信息化建设软件平台一期技术开发服务项目(项目负责人)、华能清能****开发部署服务项目(项目负责人)、华能澜****公司集控中心智慧水****中心平台建设项目(技术负责人) |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 严格执行国家现行的技术标准、规范,遵守国家和地方的有关法律、法规;提供的设备是全新的、质量符合国家标准、手续完备的产品;提供的设备保证履行招标文件中的服务承诺和满足所签合同规定的技术要求,保证项目一次性验收合格,并通过相关部门的验收;质保期:从竣工验收之日起,五年(含运维质保) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | **区 2024 ****水库雨水情测报和大坝安全监测建设项目;****水库雨水情测报、安全监测设施建设项目;**县 2023 ****水库雨水情测报和安全监测设备建设项目;**市 2023 ****水库雨水情测报和安全监测建设工程项目;澜**2022****水库雨水情测报和安全监测设施建设项目;****水库安全监测设施工程项目;****集团****电厂水**情测报系统装置采购项目;国****电厂2022年-2024年水雨情测报系统维护服务;国能迪庆****公司水情测报系统运行维护项目;****电站水文情报预报服务;国****电厂****中心站及部分遥测站改造;华能澜****公司集控中心智慧水****中心平台建设项目;****电厂水情自动测报系统通信设备购置;****集团****电厂大坝上下游水位观测设施购置;****集团****电厂大坝上下游水位观测设施购置;****电厂2025-2026年水**情测报系统运维服务 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]702600 |
第二中标候选人: | ****公司 |
单位代码: | 915********31143X6 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1214.505919 |
得分: | 90.97 |
项目负责人: | 沈宗宝 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:253********96397 |
项目负责人业绩: | ****水库除险加固工程第五标段:机电设备及安装工程施工(二次)、元江县 2021 ****水库雨水情测报系统项目、**县 2021 ****水库雨水情测报设施建设项目、**县 2021****水库大坝安全监测设施建设项目、**县 2023 年度山洪灾害防治项目 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 严格执行国家现行的技术标准、规范,遵守国家和地方的有关法律、法规;提供的设备是全新的、质量符合国家标准、手续完备的产品;提供的设备保证履行招标文件中的服务承诺和满足所签合同规定的技术要求,保证项目一次性验收合格,并通过相关部门的验收;质保期:从竣工验收之日起,五年(含运维质保) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | **县 2022 ****水库大坝安全监测、雨水情测报、维修养护及美丽河湖建设项目(项目名称)**县2022****水库雨水情测报和安全监测设施建设项目(标段名称)一标段;**县 2023 ****水库雨水情测报、大坝安全监测及维修养护项目一标段;**市 2022 ****水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目;元江县 2023 ****水库雨水情测报和安全监测设施建设项目;**县 2024 ****水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目第一标段;**县 2022 ****水库雨水情测报建设项目;****水库雨水情测报和安全监测设施建设项目(2023 年);峨山县 2022 ****水库****水库安全监测设施建设项目;****水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目(一标段);**市**县 2023 ****水库雨水情测报和大坝安全监测建设项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]001623 |
第三中标候选人: | ****公司 |
单位代码: | 915********676870J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1207.877589 |
得分: | 88.79 |
项目负责人: | 周应江 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:253********18270 |
项目负责人业绩: | **县2023****水库雨水情测报和安全监测设施建设项目、****水库调水工程第五标段、漾濞县2024年度山洪灾害防治非工程措施项目、石林县2023年度山洪灾害防治项目 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 严格执行国家现行的技术标准、规范,遵守国家和地方的有关法律、法规;提供的设备是全新的、质量符合国家标准、手续完备的产品;提供的设备保证履行招标文件中的服务承诺和满足所签合同规定的技术要求,保证项目一次性验收合格,并通过相关部门的验收;质保期:从竣工验收之日起,五年(含运维质保) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | ****水库雨水情测报、大坝安全监测自动化及综合管理信息系统建设项目;**县2023****水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目;**县2023****水库雨水清测报和安全监测设施建设项目;2022****水库雨水情测报和安全监测设施项目工程;**县2023****水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目(二次) |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]022063 |
附件: | |
详细评分表: | |
附件(2)
详细评分表_附件.pdf下载预览
中标候选人公示.pdf下载预览