开启全网商机
登录/注册
招标项目名称:高新区基础设施改造提升项目 招标项目编号:****
标段名称:高新区基础设施改造提升项目施工 标段编号:****001
开标时间:2025-09-11 09:00
| 序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 联合体成员 | 投标总价(大写) | 投标总价(小写)(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目经理 | 项目经理注册证号 |
| 1 | ****公司 | ****0400MA07PXBBXP | 无 | 伍佰柒拾陆万贰仟伍佰壹拾玖元贰角贰分 | ****519.22 | 90 | 合格 | 李海燕 | 冀213****55367 |
| 2 | ******公司 | ****0526MA3X6XGR80 | 无 | 伍佰柒拾伍万伍仟零壹拾贰元伍角柒分 | ****012.57 | 90 | 合格 | 王斌 | 豫241****19346 |
| 3 | ****公司 | 911********572636X | 无 | 伍佰柒拾柒万肆仟零叁拾叁元柒角贰分 | ****033.72 | 90 | 合格 | 裴国魁 | 冀 213****94378 |
| 4 | ****集团有限公司 | ****0100MA07WDAX74 | 无 | 伍佰柒拾肆万零壹佰玖拾陆元肆角伍分 | ****196.45 | 90 | 合格 | 高峻峰 | 冀213****19028 |
| 5 | ****公司 | 911********743001Y | ******公司 | 伍佰陆拾肆万壹仟贰佰伍拾柒元玖角 | ****257.90 | 90日历天 | 合格 | 张勇 | 冀213****76727 |
| 6 | ******公司 | ****0400MA07K2QA54 | 无 | 伍佰柒拾肆万贰仟零叁拾肆元陆角柒分 | ****034.67 | 90 | 合格 | 尹咏梅 | 冀 213****18877 |
| 7 | **嵘泰****公司 | ****0200MA08UWD24C | 无 | 伍佰柒拾肆万捌仟叁佰柒拾捌元肆角陆分 | ****378.46 | 90 | 合格 | 袁美丽 | 冀213****27217 |
| 8 | ******公司 | ****0293MA09N7Y73R | 无 | 伍佰柒拾伍万壹仟捌佰捌拾贰元玖角肆分 | ****882.94 | 90 | 合格 | 王兵兵 | 冀213****43911 |
| 9 | ******公司 | ****0524MA0DGDPL25 | 无 | 伍佰肆拾万玖仟陆佰柒拾元零肆分 | ****670.04 | 90 | 合格 | 冯莉娜 | 冀213****16116 |
| 10 | 中冀****公司 | ****0100MA6CD06K13 | 无 | 伍佰柒拾贰万玖仟伍佰壹拾贰元伍角伍分 | ****512.55 | 90 | 合格 | 彭勇 | 川 251********16880 |
| 11 | ****集团有限公司 | ****0102MA6U49U45W | 无 | 伍佰柒拾叁万柒仟零叁拾元叁角柒分 | ****030.37 | 90 | 合格 | 岳** | 陕161********03395 |
| 12 | ******公司 | ****0108MA0G83HE61 | 无 | 伍佰柒拾叁万柒仟壹佰伍拾玖元零肆分 | ****159.04 | 90 | 合格 | 赵亮 | 冀 213****00985 |
| 13 | 中庸****公司 | ****0703MA66B1CE75 | 无 | 伍佰柒拾叁万柒仟壹佰贰拾元柒角贰分 | ****120.72 | 90 | 合格 | 文琴 | 川 251********38761 |
| 14 | ****公司 | ****0182MA9NBWUB2E | 无 | 伍佰柒拾肆万捌仟壹佰玖拾柒元玖角贰分 | ****197.92 | 90 | 合格 | 王湘乾 | 豫141********20665 |
| 15 | ****公司 | ****1402MA3RU7QG6P | 无 | 伍佰柒拾叁万壹仟陆佰零肆元叁角柒分 | ****604.37 | 90 | 合格 | 袁现国 | 鲁237********06458 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为97% 。