开启全网商机
登录/注册
招标项目名称:****提升改造项目 招标项目编号:****
标段名称:****提升改造项目 标段编号:****001
开标时间:2025-09-10 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名及证书编号 |
1 | ****集团有限公司 | 911********397592W | ****816.84 | 肆佰捌拾玖万捌仟捌佰壹拾陆元捌角肆分 | 60 天(日历日) | 合格 | 韩涛 冀213****14964 |
2 | **市****公司 | 911********8192256 | ****258.36 | 伍佰壹拾叁万陆仟贰佰伍拾捌元叁角陆分 | 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 郭敏,冀113********00968 |
3 | ******公司 | 914********237914C | ****972.55 | 伍佰壹拾壹万伍仟玖佰柒拾贰元伍角伍分 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合格 | 苗露:豫241****39492 |
4 | **坤卓****公司 | 911********53911XU | ****898.12 | 肆佰捌拾伍万玖仟捌佰玖拾捌元壹角贰分 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 胡利涛、冀213****08987 |
5 | ******公司 | 911********9366486 | ****542.31 | 肆佰玖拾捌万伍仟伍佰肆拾贰元叁角壹分 | 60 | 合格 | 李文燕 冀213****18784 |
6 | **市****公司 | 911********1426665 | ****853.8 | 肆佰玖拾伍万陆仟捌佰伍拾叁元捌角整 | 60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合格 | 刘金鹿、冀213****13762 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为99% 。