开启全网商机
登录/注册
招标项目名称:****多功能教学楼改造提升项目一标段**施工 招标项目编号:****
标段名称:****多功能教学楼改造提升项目一标段**施工 标段编号:****001
开标时间:2025-09-09 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名及证书编号 |
1 | ****集团有限公司 | 911********400172D | ****7095.47 | 叁仟壹佰贰拾捌万柒仟零玖拾伍元肆角柒分 | 300日历天 | 合格 | 宋晶晶、冀113********14019 |
2 | **市****公司 | 911********1649624 | ****3529.92 | 叁仟壹佰贰拾捌万叁仟伍佰贰拾玖元玖角贰分 | 300日历天 | 合格 | 宋玉红、冀113********01017 |
3 | ****集团****公司 | 911********671083K | ****6215.80 | 叁仟壹佰玖拾肆万陆仟贰佰壹拾伍元捌角整 | 300日历天 | 合格 | 曹冰杰、冀113********22566 |
4 | **市****公司 | 911********5734899 | ****0860.58 | 叁仟零柒拾万零捌佰陆拾元零伍角捌分 | 计划工期:300 日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。 | 合格 | 尹智、冀113********21909 |
5 | **长龙****公司 | ****0983MA3P426513 | ****8271.75 | 叁仟壹佰柒拾壹万捌仟贰佰柒拾壹元柒角伍分 | 300日历天 | 合格 | 一级建造师/鲁137********00963 |
6 | ******公司 | 914********756512P | ****9119.57 | 叁仟贰佰伍拾玖万玖仟壹佰壹拾玖元伍角柒分 | 300日历日 | 合格 | 严劲、粤144********02137 |
7 | **新科****公司 | 914********1773018 | ****1891.65 | 叁仟贰佰贰拾柒万壹仟捌佰玖拾壹元陆角伍分 | 300日历天 | 合格 | 李湘卫、粤143********07918 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。