澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)开标记录[A3308810990005444001001]

发布时间: 2025年09月05日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
****开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**市山海协作园山海路15号
联系人:王路明
电话:0570-****872
代理机构:
名称:****
地址:**市柯**锦绣路71号
联系人:吴孟玉
电话:137****2929
标段(包)名称:
****开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)
标段(包)编号:
A330********054****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****集团有限公司 18,384,746.00元 210天 见**市公共**交易网
2 ****公司 17,775,555.00元 210天 见**市公共**交易网
3 ******公司 18,404,286.00元 210天 见**市公共**交易网
4 **市****公司 17,777,033.00元 210天 见**市公共**交易网
5 ****公司 19,281,019.00元 210天 见**市公共**交易网
6 ******公司 18,174,382.00元 210天 见**市公共**交易网
7 ****公司 19,262,562.00元 210天 见**市公共**交易网
8 ****公司 18,393,860.00元 210天 见**市公共**交易网
9 ******公司 18,398,288.00元 210天 见**市公共**交易网
10 ****公司 18,591,219.00元 210天 见**市公共**交易网
11 ****公司 18,443,633.00元 210天 见**市公共**交易网
12 ****公司 18,662,706.00元 210天 见**市公共**交易网
13 **市****公司 18,323,454.00元 210天 见**市公共**交易网
14 ****公司 18,415,218.00元 210天 见**市公共**交易网
15 ****公司 18,091,000.00元 210天 见**市公共**交易网
16 ****公司 18,359,090.02元 210天 见**市公共**交易网
17 ******公司 18,381,313.00元 210天 见**市公共**交易网
18 ******公司 19,273,612.00元 240天 见**市公共**交易网
19 ****公司 18,166,615.00元 210天 见**市公共**交易网
20 ****公司 21,143,211.00元 210天 见**市公共**交易网
21 ******公司 18,369,095.00元 210天 见**市公共**交易网
22 ******公司 18,321,366.00元 210天 见**市公共**交易网
23 ******公司 18,700,102.00元 210天 见**市公共**交易网
24 ******公司 18,335,352.00元 210天 见**市公共**交易网
25 **市****公司 18,620,397.00元 210天 见**市公共**交易网
26 ******公司 18,146,898.00元 210天 见**市公共**交易网
27 **成农****公司 18,169,854.00元 210天 见**市公共**交易网
28 ******公司 18,609,287.00元 210天 见**市公共**交易网
29 ****公司 18,410,976.00元 210天 见**市公共**交易网
30 ****公司 18,352,666.00元 210天 见**市公共**交易网
31 ******公司 19,298,383.00元 210天 见**市公共**交易网
32 ****公司 18,318,214.00元 210天 见**市公共**交易网
33 江****公司 18,418,346.00元 210天 见**市公共**交易网
34 ****公司 18,255,566.00元 210天 见**市公共**交易网
35 ******公司 18,314,377.00元 210天 见**市公共**交易网
36 ****公司 18,360,448.00元 210天 见**市公共**交易网
37 ****公司 18,332,555.00元 210天 见**市公共**交易网
38 ******公司 18,328,849.00元 210天 见**市公共**交易网
39 ******公司 18,388,118.00元 210天 见**市公共**交易网
40 ****公司 18,330,998.00元 210天 见**市公共**交易网
41 ****公司 18,675,946.00元 210天 见**市公共**交易网
42 ****公司 22,830,000.00元 210天 见**市公共**交易网
43 ****公司 18,390,246.00元 210天 见**市公共**交易网
44 ******公司 18,424,418.00元 210天 见**市公共**交易网
45 ******公司 18,345,873.00元 210天 见**市公共**交易网
46 ****公司 18,363,138.00元 210天 见**市公共**交易网
47 ****公司 18,453,658.00元 210天 见**市公共**交易网
48 ******公司 18,209,480.00元 210天 见**市公共**交易网
49 ****公司 18,336,989.00元 210天 见**市公共**交易网
50 ******公司 18,576,558.00元 210天 见**市公共**交易网
51 **市****公司 18,454,232.00元 210天 见**市公共**交易网
52 ****公司 18,732,098.00元 210天 见**市公共**交易网
53 ****公司 18,416,727.00元 210天 见**市公共**交易网
54 ******公司 18,324,348.00元 210天 见**市公共**交易网
55 ******公司 18,428,682.00元 210天 见**市公共**交易网
56 ****公司 18,313,972.00元 210天 见**市公共**交易网
57 **祥盛****公司 18,384,728.00元 210天 见**市公共**交易网
58 ******公司 18,356,316.00元 210天 见**市公共**交易网
59 ****公司 18,442,685.01元 210天 见**市公共**交易网
60 ****公司 18,344,333.00元 210天 见**市公共**交易网
61 ******公司 18,358,471.00元 210天 见**市公共**交易网
62 ******公司 18,422,735.00元 210天 见**市公共**交易网
63 ****公司 18,398,288.00元 210天 见**市公共**交易网
64 ****公司 18,055,054.00元 210天 见**市公共**交易网
65 ******公司 18,341,614.00元 210天 见**市公共**交易网
66 **市****公司 18,426,260.00元 210天 见**市公共**交易网
67 ******公司 18,327,801.00元 210天 见**市公共**交易网
68 **钲荣****公司 18,339,756.00元 210天 见**市公共**交易网
69 ****公司 18,185,834.00元 210天 见**市公共**交易网
70 **市****公司 18,557,100.00元 210天 见**市公共**交易网
71 ******公司 18,421,075.00元 210天 见**市公共**交易网
72 ****公司 18,648,400.00元 210天 见**市公共**交易网
73 ****公司 19,278,987.00元 210天 见**市公共**交易网
74 ****公司 18,331,062.00元 210天 见**市公共**交易网
75 ****公司 18,322,435.00元 210天 见**市公共**交易网
76 ****集团****公司 18,337,356.00元 210天 见**市公共**交易网
77 **市****公司 18,257,662.00元 210天 见**市公共**交易网
78 ****集团有限公司 18,525,585.00元 210天 见**市公共**交易网
79 **市****公司 18,234,777.00元 210天 见**市公共**交易网
80 ****公司 18,182,648.00元 210天 见**市公共**交易网
81 ****公司 21,081,600.00元 210天 见**市公共**交易网
82 **市****公司 18,430,922.00元 210天 见**市公共**交易网
83 ****公司 18,346,890.00元 210天 见**市公共**交易网
84 ****公司 18,395,168.00元 210天 见**市公共**交易网
85 ****公司 18,406,626.00元 210天 见**市公共**交易网
86 ****公司 18,402,430.00元 210天 见**市公共**交易网
87 江****公司 18,207,267.00元 210天 见**市公共**交易网
88 ****公司 18,399,220.00元 210天 见**市公共**交易网
89 ****公司 18,203,245.00元 210天 见**市公共**交易网
90 ****公司 18,425,422.00元 210天 见**市公共**交易网
91 ******公司 18,301,576.00元 210天 见**市公共**交易网
92 ******公司 19,286,672.00元 210天 见**市公共**交易网
93 ****公司 18,444,114.00元 210天 见**市公共**交易网
94 ****公司 18,167,314.00元 210天 见**市公共**交易网
95 ****公司 18,343,555.00元 210天 见**市公共**交易网
96 ******公司 18,336,496.00元 210天 见**市公共**交易网
97 ****公司 18,376,865.00元 210天 见**市公共**交易网
98 ******公司 18,328,888.00元 210天 见**市公共**交易网
99 ******公司 18,236,968.00元 210天 见**市公共**交易网
100 ******公司 18,343,017.00元 210天 见**市公共**交易网
101 ****公司 18,188,981.00元 210天 见**市公共**交易网
102 **市****公司 18,412,412.00元 210天 见**市公共**交易网
103 ****公司 18,484,768.00元 210天 见**市公共**交易网
104 江****公司 19,045,454.00元 210天 见**市公共**交易网
105 ****公司 18,453,558.00元 210天 见**市公共**交易网
106 ****公司 18,397,463.00元 210天 见**市公共**交易网
107 **市万****公司 18,359,523.00元 210天 见**市公共**交易网
108 ******公司 18,407,909.00元 210天 见**市公共**交易网
109 ****公司 18,380,288.00元 210天 见**市公共**交易网
110 ******公司 18,335,434.00元 210天 见**市公共**交易网
111 ****公司 18,351,647.00元 210天 见**市公共**交易网
112 ******公司 17,950,233.00元 210天 见**市公共**交易网
113 ****公司 18,347,138.00元 210天 见**市公共**交易网
114 **市****公司 18,342,530.00元 210天 见**市公共**交易网
115 ****公司 18,347,794.00元 210天 见**市公共**交易网
116 ****集团有限公司 18,343,833.00元 210天 见**市公共**交易网
117 ******公司 18,028,021.00元 210天 见**市公共**交易网
118 ******公司 18,318,801.00元 210天 见**市公共**交易网
119 ****公司 18,232,577.00元 210天 见**市公共**交易网
120 ****公司 18,598,177.00元 210天 见**市公共**交易网
121 ****公司 19,258,611.00元 210天 见**市公共**交易网
122 ****公司 18,349,903.00元 210天 见**市公共**交易网
123 ******公司 17,991,151.00元 210天 见**市公共**交易网
124 ****公司 18,394,671.00元 210天 见**市公共**交易网
125 ****公司 18,521,075.00元 210天 见**市公共**交易网
126 衢****公司 18,329,973.00元 210天 见**市公共**交易网
127 ****公司 18,352,269.00元 210天 见**市公共**交易网
128 ****公司 18,380,008.00元 210天 见**市公共**交易网
129 ******公司 18,374,208.00元 210天 见**市公共**交易网
130 ****公司 19,237,636.00元 210天 见**市公共**交易网
131 江****公司 18,348,989.00元 210天 见**市公共**交易网
132 ******公司 18,326,695.00元 210天 见**市公共**交易网
133 **市嘉华****公司 18,413,753.00元 210天 见**市公共**交易网
134 ****公司 18,510,641.00元 210天 见**市公共**交易网
135 ****公司 18,413,836.00元 210天 见**市公共**交易网
136 ****公司 18,155,868.00元 210天 见**市公共**交易网
137 ****公司 18,368,578.00元 210天 见**市公共**交易网
138 **市****公司 18,414,068.00元 210天 见**市公共**交易网
139 ****公司 18,495,465.00元 210天 见**市公共**交易网
140 ****公司 18,333,322.00元 210天 见**市公共**交易网
141 ******公司 18,339,528.00元 210天 见**市公共**交易网
142 ****公司 18,376,298.00元 210天 见**市公共**交易网
143 ****公司 18,364,666.00元 210天 见**市公共**交易网
144 ******公司 18,381,314.00元 210天 见**市公共**交易网
145 ****公司 19,285,600.00元 210天 见**市公共**交易网
146 **市****公司 18,376,465.00元 210天 见**市公共**交易网
147 ****公司 19,293,370.00元 210天 见**市公共**交易网
148 **市****公司 18,351,668.99元 210天 见**市公共**交易网
149 ******公司 18,324,121.00元 210天 见**市公共**交易网
150 ****公司 18,393,415.00元 210天 见**市公共**交易网
151 ******公司 18,821,040.00元 210天 见**市公共**交易网
152 ****公司 18,389,005.00元 210天 见**市公共**交易网
153 ******公司 18,373,831.00元 210天 见**市公共**交易网
154 ****公司 19,089,898.00元 210天 见**市公共**交易网
155 **市****公司 18,418,580.00元 210天 见**市公共**交易网
156 ****公司 18,419,267.00元 210天 见**市公共**交易网
157 ******公司 18,596,621.00元 210天 见**市公共**交易网
158 ****公司 18,358,935.00元 210天 见**市公共**交易网
159 ******公司 18,270,776.00元 210天 见**市公共**交易网
160 ******公司 18,328,709.00元 210天 见**市公共**交易网
161 ******公司 18,529,148.00元 210天 见**市公共**交易网
162 ****公司 18,664,836.00元 210天 见**市公共**交易网
163 ******公司 18,209,500.00元 210天 见**市公共**交易网
164 ******公司 18,318,264.00元 210天 见**市公共**交易网
165 ****公司 18,439,324.00元 210天 见**市公共**交易网
166 江****公司 18,184,048.00元 210天 见**市公共**交易网
167 **省**市****公司 18,409,064.00元 210天 见**市公共**交易网
168 ****公司 18,988,256.00元 210天 见**市公共**交易网
169 ******公司 18,471,763.00元 210天 见**市公共**交易网
170 ****公司 18,704,698.00元 240天 见**市公共**交易网
171 ******公司 18,330,789.00元 210天 见**市公共**交易网
172 ****公司 18,837,187.00元 210天 见**市公共**交易网
173 ******公司 18,605,066.00元 210天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-05 09:30:00
开标地点:
**市-**市六号厅(非采)
行政监督机构:
**市公共****办公室
电话:
0570-****900
来源平台:
****交易中心
接收时间:
2025-09-05 12:08:41
招标进度跟踪
2025-09-05
开标公示
江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)开标记录[A3308810990005444001001]
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~