开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-08-29
项目名称 | **移动2025年5G700M无线网覆盖二阶段工程(**县32座) | ||
建设地点 | **省**市**县区域内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 320 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 周敏 |
联系人 | 王立 | 联系电话 | 150****6169 |
项目投资(万元) | 333.76 | 环保投资(万元) | 1.28 |
拟投入生产运营日期 | 2025-12-30 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1.****药木院-HLH-HZCO631TL,位于****药木院-HLH-HZCO631TL,东经105.98278,北纬33.44194,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 2.****任家院-HLH-HZCO600TL,位于****任家院-HLH-HZCO600TL,东经106.38833,北纬33.45389,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:35米三管塔; 3.**大铁坝村,位于**大铁坝村,东经106.41001,北纬33.17722,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 4.****木渠村-HLH-HZCO587TL,位于****木渠村-HLH-HZCO587TL,东经106.47056,北纬33.2225,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:15米拉线桅杆; 5.****办事处荷叶坝村-HLH-HZBO856FLG,位于****办事处荷叶坝村-HLH-HZBO856FLG,东经106.07493,北纬33.30051,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 6.****兴州街道灵岩寺村夹门子沟-HLH-HZEO140FLG,位于****兴州街道灵岩寺村夹门子沟-HLH-HZEO140FLG,东经106.15086,北纬33.26864,制式:5G,天线数量:2,天线架设方式:18米拉线桅杆; 7.****谢家坪社(拉远)-HLH-HZCO615TL-4,位于****谢家坪社(拉远)-HLH-HZCO615TL-4,东经105.98006,北纬33.59464,制式:5G,天线数量:2,天线架设方式:30米三管塔; 8.****乐素河镇双集垭村杨家沟-HLH-HZEO139FLG,位于****乐素河镇双集垭村杨家沟-HLH-HZEO139FLG,东经106.00901,北纬33.20624,制式:5G,天线数量:2,天线架设方式:18米拉线桅杆; 9.******子-HLH-HZCO342TL,位于******子-HLH-HZCO342TL,东经106.27917,北纬33.43194,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:40米三管塔; 10.****黄家沟-HLH-HZCO340TL,位于****黄家沟-HLH-HZCO340TL,东经105.85806,北纬33.34667,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:40米三管塔; 11.****跑**(拉远至朱儿坝田园综合体)-HLH-HZAO421FLG-1,位于****跑**(拉远至朱儿坝田园综合体)-HLH-HZAO421FLG-1,东经106.0701,北纬33.37617,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 12.****上罗义沟-HLH-HZCO605TL,位于****上罗义沟-HLH-HZCO605TL,东经105.85361,北纬33.45417,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 13.****接官亭镇麻柳铺村-HLH-HZEO141FLG,位于****接官亭镇麻柳铺村-HLH-HZEO141FLG,东经106.26186,北纬33.22897,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 14.****灵岩寺2-HLH-HZCO356TL,位于****灵岩寺2-HLH-HZCO356TL,东经106.14111,北纬33.3,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:落地6米自立桅杆; 15.****倒座庙-HLH-HZCO318TL,位于****倒座庙-HLH-HZCO318TL,东经106.3,北纬33.36361,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:35米三管塔; 16.****苇子沟-HLH-HZBO838FLG,位于****苇子沟-HLH-HZBO838FLG,东经105.86086,北纬33.50613,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:40米三管塔; 17.**乐素河镇(共竞对),位于**乐素河镇(共竞对),东经106.05086,北纬33.19818,制式:5G,天线数量:2,天线架设方式:18米H杆; 18.**两**镇上营村,位于**两**镇上营村,东经106.2686,北纬33.31347,制式:5G,天线数量:2,天线架设方式:20米增高架; 19.****五龙洞镇三川村**-HLH-HZEO136FLG,位于****五龙洞镇三川村**-HLH-HZEO136FLG,东经106.1633,北纬33.50777,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 20.****张岩沟-HLH-HZTO025FLG,位于****张岩沟-HLH-HZTO025FLG,东经106.09639,北纬33.30361,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 21.****石翁子(拉远至木匣沟)-HLH-HZTO607TL-5,位于****石翁子(拉远至木匣沟)-HLH-HZTO607TL-5,东经106.07803,北纬33.12691,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 22.******-HLH-HZCO525FLG,位于******-HLH-HZCO525FLG,东经106.13889,北纬33.34,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:60米角钢塔; 23.****跑**-HLH-HZCO590TL,位于****跑**-HLH-HZCO590TL,东经106.02222,北纬33.51083,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:40米三管塔; 24.****观音寺镇包家沟村-HLH-HZCO327TL,位于****观音寺镇包家沟村-HLH-HZCO327TL,东经106.425,北纬33.35028,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 25.****木瓜园舒家山(拉远)-HLH-HZCO329TL-3,位于****木瓜园舒家山(拉远)-HLH-HZCO329TL-3,东经105.84393,北纬33.37474,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 26.****夹门子-HLH-HZCO341TL,位于****夹门子-HLH-HZCO341TL,东经106.18333,北纬33.26917,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 27.**王家营拉至茶店高速路口,位于**王家营拉至茶店高速路口,东经106.45529,北纬33.19078,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔; 28.****白雀寺镇淡家沟村-HLH-HZBO888FLG,位于****白雀寺镇淡家沟村-HLH-HZBO888FLG,东经106.12317,北纬33.16901,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:40米三管塔; 29.****公司七里村-HLH-HZCO428TL,位于****公司七里村-HLH-HZCO428TL,东经106.18667,北纬33.30389,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:3层楼顶6米自立式支撑杆; 30.****收费站-HLH-HZCO334TL,位****收费站-HLH-HZCO334TL,东经106.05194,北纬33.56528,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 31.****仙台坝镇仙台坝村-HLH-HZEO011FLG,位于****仙台坝镇仙台坝村-HLH-HZEO011FLG,东经106.37711,北纬33.36262,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:18米拉线桅杆; 32.**横现河石庄沟(共竞对),位于**横现河石庄沟(共竞对),东经106.10552,北纬33.37696,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:30米三管塔。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 周敏承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 周敏 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000123。 |