[**区]**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(王母渡标段、韩坊标段、阳埠标段)中标公示[中标候选人公示]
**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(王母渡标段、韩坊标段、阳埠标段)中标公示
**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(王母渡标段、韩坊标段、阳埠标段)于2025年8月25日上午9:30时****交易中心****中心公开开标,至投标截止时间止,王母渡标段共有157家、韩坊标段共有60家、阳埠标段共有124家投标人递交了投标文件并在规定的时间内解密,****委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
资格审查入围名单、建造师及评审情况见下表:
一、**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(王母渡标段):
序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | ******公司 | 熊玮 | **** | 不合格,未提供投标单位基本帐户支付的保函财务费用等相关原始凭证。 |
2 | ******公司 | 李伟 | 皖234****52039 | 不合格,建造师未到场参加答辩,建造师注册证书使用有效期过期,技术负责人和专职安全员无医保证明和未提供投标单位基本帐户支付的保函财务费用等相关的原始凭证。 |
3 | **** | 敖细勇 | 赣136********00251 | 合格 |
4 | **市****公司 | 王庆珑 | 赣136********13621 | 合格 |
5 | ******公司 | 邱帅 | 赣236********04984 | 合格 |
6 | **盛邦****公司 | 程海旺 | 赣236********06032 | 合格 |
7 | ******公司 | 李康辰 | 赣236********03488 | 合格 |
8 | ******公司 | 胡海云 | 赣236********02015 | 合格 |
9 | ******公司 | 黄明 | 赣236********76512 | 不合格,保函无“见索即付” |
10 | ******公司 | 薛龙 | 赣236********57901 | 不合格,专职安全员未提供失业保险证明 |
11 | ******公司 | 黄巧新 | 闽235********18070 | 不合格,建造师:黄巧新未在**省公共**交易网登记信息。 |
12 | ******公司 | 欧阳定芳 | 湘243****48012 | 合格 |
13 | **市****公司 | 戎伟 | B212********176 | 合格 |
14 | ****公司 | 钟意凤 | 赣236********40291 | 合格 |
15 | **省裕丰****公司 | 赵建伟 | 赣236********38408 | 合格 |
16 | ****公司 | 代瑛瑛 | 赣236********13442 | 不合格,建造师未到场参加答辩。 |
17 | ******公司 | 钱思贤 | 皖234****13823 | 不合格,建造师未到场参加答辩。 |
18 | ******公司 | 武蕾 | 赣236********39988 | 合格 |
19 | ******公司 | 罗晓萍 | 赣236********46614 | 不合格,未提供专职安全员:熊**的相关证书。 |
20 | ****集团有限公司 | 徐涛 | 赣236********99128 | 不合格,未提供建造技术负责人专职安全员的医保证明。 |
21 | **市恒源****公司 | 黄玮玮 | 粤244********20553 | 合格 |
22 | 江****公司 | 钟万隆 | 赣236********17982 | 合格 |
23 | **有色****公司 | 涂聪 | 赣136********00688 | 不合格,技术负责人张四红未提供医保证明。 |
24 | ****公司 | 余利红 | 赣236********93074 | 不合格,未提供投标单位基本帐户支付的保函财务费用等相关原始凭证。 |
25 | ******公司 | 李康松 | 赣236********55631 | 合格 |
26 | ****公司 | 邱萍 | 赣236********03434 | 不合格,建造师未到场参加答辩。 |
27 | **兴辉水利****公司 | 熊琛 | 赣236********61945 | 合格 |
28 | ******公司 | 张国武 | 赣236********62322 | 合格 |
29 | ******公司 | 宁玉玲 | 赣236********41149 | 合格 |
30 | ****集团有限公司 | 万涛 | 皖234****28708 | 不合格,未提供建造师技术负责人专职安全员的医保证明和未提供投标单位基本帐户支付的保函财务费用等相关原始凭证。 |
****委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选人:
第一排序人: | **** | ||
投标报价: | ****070元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 敖细勇 | 注册证书编号: | 赣136********00251 |
第二排序人: | **市****公司 | ||
投标报价: | ****529.78元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 王庆珑 | 注册证书编号: | 赣136********13621 |
第三排序人: | ******公司 | ||
投标报价: | ****950.71元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 邱帅 | 注册证书编号: | 赣236********04984 |
二、**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(韩坊标段):
序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | ******公司 | 沈梦影 | 赣236********00848 | 合格 |
2 | 南****公司 | 涂俊 | 赣236********59858 | 合格 |
3 | **市****公司 | 刘敏 | 湘243****00878 | 合格 |
4 | ******公司 | 柯松梅 | 赣136********01401 | 合格 |
5 | ******公司 | 温红生 | 赣136********00249 | 合格 |
6 | **省****公司 | 陈欢 | 赣136********01071 | 合格 |
7 | **市****公司 | 张亿红 | 赣236********99106 | 合格 |
8 | ******公司 | 付泽妹 | 赣236********94044 | 合格 |
9 | **省****公司 | 万会珍 | 赣236********00884 | 合格 |
10 | **省****公司 | 李春辉 | 赣236********56598 | 合格 |
11 | ****公司 | 黄会芳 | 赣236********02313 | 合格 |
12 | ******公司 | 肖威 | 湘243****57748 | 合格 |
13 | ****公司 | 管仲敏 | 赣144********35070 | 合格 |
14 | ****公司 | 丁文斌 | 赣236********06060 | 合格 |
15 | **国达****公司 | 郭丹萍 | 赣236********77050 | 合格 |
16 | ******公司 | 吴鹏武 | 赣236********87411 | 合格 |
17 | ******公司 | 翁传奇 | 闽235********94563 | 不合格,建造师B证过期,未按招标文件要求的内容,提供承诺书。 |
18 | ******公司 | 周崇祥 | 赣236********18896 | 不合格,未提供保函财务费用凭证。 |
19 | **有色****公司 | 夏文星 | 赣136********19000 | 合格 |
20 | ******公司 | 万平 | 赣236********08289 | 不合格,未提供保函财务费用凭证。 |
21 | **市****公司 | 王** | 赣236********59913 | 合格 |
22 | ******公司 | 廖** | 赣236********27393 | 不合格,保函财务费用不是从基本帐户转出。 |
23 | **省东****公司 | 罗忠发 | 闽235********28284 | 合格 |
24 | ******公司 | 章剑 | 赣236********07016 | 合格 |
25 | **省****公司 | 龚佳希 | 赣236********00122 | 合格 |
26 | ******公司 | 罗芳 | 赣236********01067 | 合格 |
27 | **省永****公司 | 徐磊 | 闽135********19326 | 合格 |
28 | ******公司 | 李慧娟 | 赣236********85290 | 合格 |
29 | ******公司 | 朱志军 | 赣236********58232 | 合格 |
30 | ******公司 | 王超 | 赣236********02473 | 合格 |
****委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选人:
第一排序人: | ******公司 | ||
投标报价: | ****841.54元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 沈梦影 | 注册证书编号: | 赣236********00848 |
第二排序人: | 南****公司 | ||
投标报价: | ****017元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 涂俊 | 注册证书编号: | 赣236********59858 |
第三排序人: | **市****公司 | ||
投标报价: | ****262.47元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 刘敏 | 注册证书编号: | 湘243****00878 |
三、**市**区城乡供水新改扩建项目-第五水厂二期管网延伸工程(阳埠标段):
序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | **省****公司 | 董小莉 | 闽235********02736 | 不合格,未提供工伤、失业、医疗保险证明材料。 |
2 | ******公司 | 戴邱强 | 浙133********01229 | 合格 |
3 | ******公司 | 鞠承靖 | 赣236********76966 | 合格 |
4 | ******公司 | 刘清华 | 赣236********76967 | 合格 |
5 | **市****公司 | 欧阳冰惠 | 粤244********00377 | 合格 |
6 | ******公司 | 阳纯祥 | 赣136********00970 | 不合格,未提供保函财务费用凭证。 |
7 | ******公司 | 饶飞 | 赣236********34085 | 合格 |
8 | **省****公司 | 郭露露 | 赣236********63935 | 不合格,未按招标文件要求的内容提供承诺书。 |
9 | ******公司 | 王平 | 赣236********62724 | 不合格,建造师未到场答辩。 |
10 | ******公司 | 雷爱花 | 赣236********76986 | 合格 |
11 | **省营涵****公司 | 曾志林 | 赣236********57329 | 合格 |
12 | ******公司 | 李君 | 闽235********01459 | 合格 |
13 | ****公司 | 肖晓玲 | 赣236********40878 | 合格 |
14 | **国达****公司 | 徐晓萍 | 赣236********29057 | 合格 |
15 | **鄱信****公司 | 程志刚 | 赣236********58515 | 合格 |
16 | **兴辉水利****公司 | 刘哓娜 | 赣236********14862 | 合格 |
17 | ******公司 | 刘超成 | 赣236********03331 | 合格 |
18 | ****公司 | 严辉 | 赣236********51399 | 合格 |
19 | ******公司 | 唐林 | 湘243****96334 | 合格 |
20 | ******公司 | 章玺 | 皖234****11375 | 合格 |
21 | ******公司 | **梅 | 赣236********57813 | 合格 |
22 | ********公司 | 王志茵 | 赣236********02946 | 合格 |
23 | **县****公司 | 郭周光 | 赣236********00802 | 合格 |
24 | ******公司 | 张玲 | 赣236********02988 | 合格 |
25 | **省****公司 | 郑克学 | 赣236********02090 | 合格 |
26 | ****公司 | 吴思齐 | 赣236********57226 | 合格 |
27 | 南****公司 | 李茜 | 赣236********12836 | 合格 |
28 | ****公司 | 魏磊 | 赣236********61668 | 合格 |
29 | ******公司 | 孙超 | 苏232****31076 | 不合格,未提供医疗保险证明材料,建造师未提供开标前连续6个月的公积金证明材料。 |
30 | **干越****公司 | 张志强 | 赣236********76960 | 合格 |
****委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选人:
第一排序人: | ******公司 | ||
投标报价: | ****294.54元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 戴邱强 | 注册证书编号: | 浙133********01229 |
第二排序人: | ******公司 | ||
投标报价: | ****267.86元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 鞠承靖 | 注册证书编号: | 赣236********76966 |
第三排序人: | ******公司 | ||
投标报价: | ****589.89 元 | 承诺工期: | 150日历天 |
项目负责人: | 刘清华 | 注册证书编号: | 赣236********76967 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2025年8月26日,截止日期为:2025年8月29日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》****发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:******招标办0797-****730
招 标 人:****
招标代理:****
2025年8月26日