招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
中标候选人公示
招标项目名称: | **县2025年农村公路修复性养护工程(第三-第四标段) |
标段编号: | **** | 标段名称: | **县2025年农村公路修复性养护工程(第三标段) |
招标人: | **** | 招标人地址: | ****中心三楼 |
招标联系人: | 此里都吉 | 联系电话: | 139****6001 |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | **省**市**区黑****广场A座21层2118-2124号 |
招标代理联系人: | 赵工 | 招标代理联系电话: | 139****6106 |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 208.7968 | 开标时间: | 2025-08-21 08:30 |
拦标价(万元): | 208.6184 | 监督部门及联系方式: | ****0887-****314 |
公示开始时间: | 2025-08-23 09:00 | 公示结束时间: | 2025-08-28 09:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报告及中标候选人公示 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构进行质疑。招标人及招标代理机构联系方式见公告内容。不服质疑回复的可到同级监管部门进行书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | **** |
单位代码: | 915********028434J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 206.511956 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 王万龙 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云253********88918 安全生产考核合格证书(B证):云交安B(23G00988) 工程师:****821711 |
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 |
工期(交货期): | 计划施工期180日历天。计划开工日期:2025年9月1日;计划竣工日期:2026年3月1日(以项目实际为准) |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000333 |
第二中标候选人: | ******公司 |
单位代码: | ****0121MA6K59JT6Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 206.764724 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 江建林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云253********24089 安全生产考核合格证书(B证):云交安B18G05346 工程师:Y120********1300258 |
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 |
工期(交货期): | 计划施工期180日历天。计划开工日期:2025年9月1日;计划竣工日期:2026年3月1日(以项目实际为准) |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000510 |
第三中标候选人: | **市****公司 |
单位代码: | 915********42123XJ |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 206.800066 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 邓仕伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云253********57224 安全生产考核合格证书(B证):云交安B14G30562 工程师:****01601 |
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】160025 |
附件: | |
详细评分表: | |
附件(2)
详细评分表_附件.pdf下载预览
三标段中标候选人8.22.pdf下载预览