招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
马塘镇王渡村2、3、4、5、6、7组土地流转
项目编号: ****
项目位置: **市**县马塘镇王渡村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 2年
交易底价: 640.00斤水稻/年/亩
交易面积: 319.80亩
联系方式: 吴美洁(****6051)
乡镇(街道) | 马塘镇 | 村(社区) | 王渡村 |
组别 | 2组等 | 登记日期 | 2025-07-30 |
是否续租 | 否 |
交易面积 | 319.80亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 该项目位于王渡村2、3、4、5、6、7组,土地流转面积319.8 亩,涉及农户88户。现对外流转,2025年6月1 日水稻预估价为1.25元/斤,流转价格640斤水稻/年/亩,流转期限2年,租金一年一付。 |
项目位置 | **市**县马塘镇王渡村 |
项目四至 | **:通丰公路 南至:南荡河 西至:**港 北至: 水泥路 |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 粮食生产 |
种养品种 | -- |
补充说明 | -- |
项目审查表 | 00 (1).jpg00 (2).jpg00 (3).jpg |
村民代表大会意见 | 会议照片.jpg成员会议记录.png |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 是 |
流转期限 | 2年0月 |
标段描述 | 该项目位于王渡村2、3、4、5、6、7组,土地流转面积319.8 亩,涉及农户88户。现对外流转,2025年6月1 日水稻预估价为1.25元/斤,流转价格640斤水稻/年/亩,流转期限2年,租金一年一付。 |
交易面积 | 319.8000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥255840.00 |
交易底价 | 640.00斤水稻/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-21 09:30~2025-08-21 09:55 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 20斤水稻/年/亩 |
底价 | 640.00斤水稻/年/亩 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 葛雪松 | 联系电话 | 150****0888 |
附件(6)
附件_532336213_337608062.jpg下载预览
会议照片.jpg下载预览
附件_532336213_337608064.jpg下载预览
成员会议记录.png下载预览
附件_532336213_337608066.jpg下载预览
附件_532336213_337608067.jpg下载预览