开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-08-21
项目名称 | ****地区**县2024年移动通信基站建设项目(24年**地区5G六期主设备工程、24年**地区5G-700MHz频段共建共享四期主设备工程) | ||
建设地点 | **维吾尔自治区**地区**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 290 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 潘新胜 |
联系人 | 郑** | 联系电话 | 137****0857 |
项目投资(万元) | 1160 | 环保投资(万元) | 23.2 |
拟投入生产运营日期 | 2025-07-30 | ||
建设性质 | 扩建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 本次建设移动通信基站58个(其中包含5G-2.6G、5G-700M系统),包含项目:****公司2024年**地区5G六期主设备工程、****公司2024年**地区5G-700MHz频段共建共享四期主设备工程(不同项目可重复建设在同一物理站上)。 具体如下: 1.****车站基站,位于**维吾尔自治区**地区**县喀格勒克镇**站(出站口),东经:77.470481,北纬:37.893231,定向天线:3副; 2.****电站基站,位于**维吾尔自治区**地区**县铁提乡,东经:77.387524,北纬:37.758663,定向天线:3副; 3.**洛克博尔村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县洛克乡331乡道,东经:77.****472,北纬:37.****361,定向天线:2副; 4.**西合休6村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县西合休乡巴拉合希帕米尔旅游区,东经:76.285164,北纬:37.286672,定向天线:1副; 5.**红海乡尤库日买来村基站,位于****地区**红海乡尤库日买来村,东经:77.358419,北纬:37.444832,定向天线:1副; 6.**铁提1村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县铁提乡219国道,东经:77.395271,北纬:37.66067,定向天线:1副; 7.**乌吉热克12村二基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌吉热克乡550县道,东经:77.336666,北纬:38.036114,定向天线:1副; 8.**依提木孔乡16大队基站,位于**维吾尔自治区**地区**县依提木孔镇棋盘路,东经:77.396443,北纬:37.884647,定向天线:1副; 9.**县乌****村委会1_普服基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇阿依丁库勒,东经:77.363511,北纬:37.461963,定向天线:1副; 10.**县塞力亚克达坂(麻扎达坂)_普服基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇219国道,东经:76.992733,北纬:36.529817,定向天线:2副; 11.**江格勒斯1大队二基站,位于****地区**江格勒斯1大队二,东经:77.478725,北纬:38.171028,定向天线:1副; 12.**219国道黑恰达阪生活区基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇219国道,东经:77.469422,北纬:36.425095,定向天线:2副; 13.**伯西热巴什吾基站,位于**维吾尔自治区**地区**县伯西热克镇其格勒克阿孜玛,东经:77.48598,北纬:37.837167,定向天线:1副; 14.**恰斯美其特11村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县金果镇兰干哈喀,东经:77.452112,北纬:37.889823,定向天线:1副; 15.**铁提乡10村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县铁提乡340乡道,东经:77.405066,北纬:37.844781,定向天线:1副; 16.**乌夏巴什1村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇布那克村,东经:77.355806,北纬:37.480106,定向天线:1副; 17.**红海乡尤库日买来村基站,位于****地区**红海乡尤库日买来村,东经:77.358419,北纬:37.444832,定向天线:1副; 18.**西合休5村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县西合休乡吐布拉尕特帕米尔旅游区,东经:76.418722,北纬:37.080088,定向天线:1副; 19.**县G219国道2762公里_普服基站,位于****地区**县G219国道2762公里,东经:77.065132,北纬:36.559149,定向天线:1副; 20.**县G219国道2798公里_普服基站,位于****地区**县G219国道2798公里,东经:77.055223,北纬:36.448421,定向天线:1副; 21.**县G219国道2803公里_普服基站,位于**维吾尔自治区**地区**县西合休乡219国道,东经:77.101455,北纬:36.459081,定向天线:1副; 22.****牧场一连2_普服基站,位于****地****牧场一连2,东经:76.692348,北纬:36.979567,定向天线:2副; 23.**县柯克亚KD基站,位于**维吾尔自治区**地区**县柯克亚乡219国道,东经:77.149538,北纬:37.333941,定向天线:1副; 24.**县****村委会_普服基站,位于**维吾尔自治区**地区**县河园镇322乡道,东经:77.283865,北纬:37.829518,定向天线:1副; 25.**叶更道班基站,位于**维吾尔自治区**地区**县洛克乡G3012吐和高速,东经:77.685831,北纬:37.787157,定向天线:1副; 26.**恰斯美其特2村1小队基站,位于**维吾尔自治区**地区**县铁提乡**县****服务中心,东经:77.406037,北纬:37.869338,定向天线:1副; 27.**巴仁桥基站,位于****地区**巴仁桥,东经:77.40123,北纬:37.90131,定向天线:2副; 28.**加依提勒克乡7村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县白杨镇布吕买吾斯塘,东经:77.448006,北纬:37.989455,定向天线:3副; 29.**宏景名苑小区基站,位于**维吾尔自治区**地区**县喀格勒克镇宏景名苑,东经:77.446625,北纬:37.871099,定向天线:3副; 30.**乌夏巴什15村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇313乡道,东经:77.42873,北纬:37.402893,定向天线:1副; 31.**县**219国道2845公里基站,位于**维吾尔自治区**地区**县西合休乡219国道,东经:77.486217,北纬:36.403666,定向天线:1副; 32.叶****社区南基站,位于**维吾尔自治区**地区**县喀格勒克镇**小区B区,东经:77.424773,北纬:37.895786,定向天线:3副; 33.**宗郎6村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县宗朗乡阔什塔勒,东经:77.440302,北纬:37.49148,定向天线:1副; 34.**恰其孔乡3大队基站,位于**维吾尔自治区**地区**县恰其库木管理区332乡道,东经:77.521881,北纬:38.196789,定向天线:1副; 35.**乌夏巴什8村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县乌夏巴什镇313乡道,东经:77.389041,北纬:37.425194,定向天线:1副; 36.**铁提1村基站,位于**维吾尔自治区**地区**县铁提乡219国道,东经:77.395271,北纬:37.66067,定向天线:1副; 37.**夏**9村基站,位于****地区**夏**9村,东经:77.****722,北纬:38.006625,定向天线:1副; 38.**加依提勒克21村基站,位于****地区**加依提勒克21村,东经:77.421646,北纬:38.082288,定向天线:1副; 39.**加依提勒克乡尤喀克霍伊拉村基站,位于****地区**加依提勒克乡尤喀克霍伊拉村,东经:77.433426,北纬:37.971515,定向天线:1副; 40.**棋盘乡1村4组(拉远)基站,位于****地区**棋盘乡1村4组(拉远),东经:76.86312,北纬:37.81778,定向天线:1副; 41.**种畜场基站,位于****地区**种畜场,东经:77.56863,北纬:37.98831,定向天线:1副; 42.**宗朗乡阿亚格康萨依村基站,位于****地区**宗朗乡阿亚格康萨依村,东经:77.450132,北纬:37.504698,定向天线:1副; 43.**县G219国道2723公里_普服基站,位于**维吾尔自治区**地区**县G219(叶孜线),东经:77.027771,北纬:36.765348,定向天线:1副; 44.**县G219国道2758公里_普服基站,位于****地区**县G219国道2758公里,东经:77.091915,北纬:36.554073,定向天线:1副; 45.**加依提****园艺场基站,位于**维吾尔自治区**地区**县,东经:77.478511,北纬:38.059205,定向天线:1副; 46.**棋盘10村4组基站,位于****地区**棋盘10村4组,东经:76.792083,北纬:37.57564,定向天线:1副; 47.**棋盘9村基站,位于****地区**棋盘9村,东经:76.791423,北纬:37.623153,定向天线:2副; 48.**乌夏巴什塔木勒克村基站,位于****地区**乌夏巴什塔木勒克村,东经:77.43247,北纬:37.44413,定向天线:1副; 49.**县恰其库木KD基站,位于**维吾尔自治区**地区**县,东经:77.47534,北纬:38.2113,定向天线:1副; 50.**县铁日木乡铁日木村基站,位于****地区**县铁日木乡铁日木村,东经:76.699081,北纬:39.500286,定向天线:1副; 51.**依提木孔乡10村基站,位于****地区**依提木孔乡10村,东经:77.362727,北纬:37.856986,定向天线:1副; 52.**县乌****村委会基站,位于****地区**县乌****村委会,东经:77.358419,北纬:37.444831,定向天线:1副; 53.**乌吉热克索喀艾日克基站,位于****地区**乌吉热克索喀艾日克,东经:77.377945,北纬:37.984932,定向天线:1副; 54.**县恰其库木管****委员会基站,位于****地区**县恰其库木管****委员会,东经:77.501454,北纬:38.172603,定向天线:1副; 55.**恰尔巴格镇阔什巴什村基站,位于****地区**恰尔巴格镇阔什巴什村,东经:77.348148,北纬:37.951164,定向天线:1副; 56.**洛克乡12村1组基站,位于**维吾尔自治区**地区**县,东经:77.640981,北纬:37.58972,定向天线:1副; 57.**塔管局项目入水闸基站,位于**维吾尔自治区**地区**县,东经:77.212436,北纬:38.658126,定向天线:1副; 58.****牧场基站,位于******牧场,东经:77.372546,北纬:37.44166,定向天线:2副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 潘新胜承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 潘新胜 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000047。 |