****基地建设项目一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****基地建设项目一标段 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市联合乡五间房村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 21808.5 | 投标最高限价 | ****037 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目场区用地面积为 54104.17平方米。本项目拟**日光温室 13 栋,建筑面积19789.5平方米,连廊建筑面积2019平方米,澳门百老汇: 21808.5 平方米,购置设备设施991台/套/组。配套工程包含围栏长 1323.1 米,硬化铺装 5076 平方米。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | ****072.02元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | ****679.36元 | ||||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | ****651.23元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月21日 至 2025年08月25日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 杨学东 | 联系电话 | 135****5558 | |||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 宋金金 | 联系电话 | 193****1267 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-****585 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | ****公司双创中心建设项目 | **省辉发河流域森林火灾高危区综合治理建设项目 | ****基地项目二标段建筑工程 | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | 锦锈华府1#楼 | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | **市马新村人居环境提升建设项目 | **市顺远****公司仓储库建设项目 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | **** | 丛帆 | 工程师 | 工程师 | ****013C0811 | / | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 张永军 | 工程师 | 工程师 | 晋214********26511 | / | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | 杨彦莉 | 工程师 | 工程师 | 吉222****79965 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 电子保函 | ****集团****公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****7500 | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 电子保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-****2660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 20.6 | |||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 18.7 | |||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 17.9 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。