开启全网商机
登录/注册
![CDATA[
**县排水防涝工程(第一批)一标段评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**县排水防涝工程(第一批)一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
1 | **** | ****9616.97 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | **** | 刘秀进 | 鄂142********04390 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | **** | **市**黑臭水体治理系统性优化建设项目工程(EPC)总承包项目 | 合格 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
2 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
3 | ****公司 | 投标保证金信用承诺函无效。 |
4 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
5 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
6 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
7 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
8 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
9 | ****集团****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
10 | 中皓隆亚建设****公司 | 未按招标文件要求在诚信库中有效的企业营业执照。 |
11 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
12 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
13 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
14 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
15 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
16 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
17 | **市顺发****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
18 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
19 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
20 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
21 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
22 | **锦****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
23 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
24 | **鑫****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
25 | ****集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
26 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
27 | 水发****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
28 | **昕****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
29 | ****公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
30 | ******公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
1 | ****集团****公司 | ****8919.49 | 94.323 | 2 | 0 | 96.323 |
2 | ****集团有限公司 | ****6850.75 | 93.519 | 0 | 0 | 93.519 |
3 | ****集团有限公司 | ****9698.39 | 93.909 | 2 | 0 | 95.909 |
4 | ****集团有限公司 | ****3326.65 | 94.15 | 0 | 0 | 94.15 |
5 | ****集团有限公司 | ****4556.57 | 94.003 | 0 | 0 | 94.003 |
6 | ****集团有限公司 | ****6137.52 | 93.744 | 0 | 0 | 93.744 |
7 | ****集团有限公司 | ****7908.25 | 93.94 | 0 | 0 | 93.94 |
8 | ****集团有限公司 | ****4801.12 | 95.521 | 2 | 0 | 97.521 |
9 | ****公司 | ****8628.79 | 95.233 | 2 | 0 | 97.233 |
10 | ******公司 | ****9859.87 | 93.872 | 2 | 0 | 95.872 |
11 | ****集团有限公司 | ****7390.78 | 93.521 | 0 | 0 | 93.521 |
12 | ****公司 | ****2400.33 | 95.171 | 2 | 0 | 97.171 |
13 | **市****公司 | ****8802.01 | 93.64 | 0 | 0 | 93.64 |
14 | **** | ****9616.97 | 95.919 | 2 | 0 | 97.919 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月21日至 2025年08月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发bob体育在线官网:书。
招标人: ****
日期: 2025年08月21日