开启全网商机
登录/注册
订单:****,于:2025-08-19 11:08进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:**体育馆核心开放区室内健身器材 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**区**北路273-1号
成交金额:46314.00,大写(人民币):肆万陆仟叁佰壹拾肆元整
四、主要标的信息1 | 臂力器 | 国产 汇康椭圆机E6 臂力器 | 国产 | 汇康椭圆机E6 | 1 | ¥9000.0000 | ¥9000.00 |
2 | 健身车 | **佳/kpower K8918 健身车 | **佳/kpower | K8918 | 1 | ¥7900.0000 | ¥7900.00 |
3 | 健身车 | **佳/kpower K8929 健身车 | **佳/kpower | K8929 | 1 | ¥5700.0000 | ¥5700.00 |
4 | 臂力器 | 国产 上斜拉杆划船训练器IT7019 臂力器 | 国产 | 上斜拉杆划船训练器IT7019 | 1 | ¥4522.0000 | ¥4522.00 |
5 | 健身车 | **佳/kpower K8927 健身车 | **佳/kpower | K8927 | 1 | ¥3900.0000 | ¥3900.00 |
6 | 臂力器 | 国产 垂直提膝引体上升训练器IT7010+EOPT 臂力器 | 国产 | 垂直提膝引体上升训练器IT7010+EOPT | 1 | ¥3534.0000 | ¥3534.00 |
7 | 臂力器 | 国产 卷腹练习器IT7003 臂力器 | 国产 | 卷腹练习器IT7003 | 1 | ¥3192.0000 | ¥3192.00 |
8 | 臂力器 | 国产 背部伸展练习凳IT7007 臂力器 | 国产 | 背部伸展练习凳IT7007 | 1 | ¥2622.0000 | ¥2622.00 |
9 | 臂力器 | 国产 拉筋机IT7004 臂力器 | 国产 | 拉筋机IT7004 | 1 | ¥1824.0000 | ¥1824.00 |
10 | 臂力器 | 国产 **佳动感单车K92.C 臂力器 | 国产 | **佳动感单车K92.C | 1 | ¥1600.0000 | ¥1600.00 |
11 | 臂力器 | 国产 **佳动感单车K9.2A 臂力器 | 国产 | **佳动感单车K9.2A | 1 | ¥1600.0000 | ¥1600.00 |
12 | 仰卧板 | **佳/kpower K103B 仰卧板 | **佳/kpower | K103B | 2 | ¥460.0000 | ¥920.00 |
联系人:赵虎
联系方式:135****7679
采购单位:****
2025年08月21日