开启全网商机
登录/注册
1 | **** | 完好 | 400000 | ****4019.41 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
2 | 中创****公司 | 完好 | 400000 | ****5794.10 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
3 | **鸿****公司 | 完好 | 400000 | ****1822.40 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
4 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****8837.98 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
5 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****2890.07 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
6 | 浩洹建基(成****公司 | 完好 | 400000 | ****0083.62 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
7 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****3917.31 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
8 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****7497.40 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
9 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****0651.74 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
10 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****3852.34 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
11 | **广聚****公司 | 完好 | 400000 | ****4257.36 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 | ||
12 | **坤云****公司 | 完好 | 400000 | ****8944.56 | 合格 | 450 | ||
13 | ******公司 | 完好 | 400000 | ****9824.37 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 450 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |