开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **源网荷储一体化碳中和示范项目(二期)**县5万千瓦风电项目PC总承包
招标项目编号: ****
公示名称: 【**源网荷储一体化碳中和示范项目(二期)**县5万千瓦风电项目PC总承包】中标候选人公示
公示编号: ****
公示内容:
标段:**源网荷储一体化碳中和示范项目(二期)**县5万千瓦风电项目PC总承包 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-08-20 09:00:00 | 开标地点: **市,****交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月21日 | 公示截止日期: 2025年08月24日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****2934.43 | ****2934.43 | 满足国家和行业颁布的现行 标准、规范要求及招标文件 要求,工程范围内的建筑、 安装、调试单位工程、分部 分项工程的合格率达到 100%,高标准达标投产,争 创电力行业优质工程 | 计划开工时间 为2025年8月25 日,最终以监 理人通知为 准;全容量并 网时间为2025 年12月31日 |
2 | ****工程局有限公司 | ****8694.85 | ****8694.85 | 满足国家和行业颁布的现行 标准、规范要求及招标文件 要求,工程范围内的建筑、 安装、调试单位工程、分部 分项工程的合格率达到 100%,高标准达标投产,争 创电力行业优质工程 | 计划开工时间 为2025年8月25 日,最终以监 理人通知为 准;全容量并 网时间为2025 年12月31日 |
3 | ****集团**电力****公司 | ****2966.71 | ****2966.71 | 满足国家和行业颁布的现行 标准、规范要求及招标文件 要求,工程范围内的建筑、 安装、调试单位工程、分部 分项工程的合格率达到 100%,高标准达标投产,争 创电力行业优质工程 | 计划开工时间 为2025年8月25 日,最终以监 理人通知为 准;全容量并 网时间为2025 年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
1 | **** | 王殿东 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113********03996 |
2 | ****工程局有限公司 | 张鹏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 青114********02709 |
3 | ****集团**电力****公司 | 顾玉德 | 高级经济师 | 一级建造师注册证书 | 鲁137********00205 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 满足招标文件要求 |
2 | ****工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****集团**电力****公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | **** | **县风储一体化创新示范工程项目 PC 总承包 | ******公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | ****00000 |
2 | **** | 交投晟德围场 200MW 风电储能项目 EPC 总承包 | **县德****公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | ****18860.2 |
3 | **** | **建投**“上大压小”风电平价示范项目(170MW 部分) | **建投扶****公司 | 2025-03-05 00:00:00.0 | ****0784.31 |
4 | ****集团**电力****公司 | **市**京能200MW风电项目 | **京能****公司 | 2022-06-17 00:00:00.0 | ****66240.83 |
5 | ****集团**电力****公司 | 华能蒙东伊穆直流外送**100万千瓦风光项目**30万千瓦风电工程 | 华能****公司 | 2022-07-29 00:00:00.0 | ****34753 |
6 | ****集团**电力****公司 | **县厦宁镇一期100MW风电项目PC总承包工程 | 国华(****公司 | 2023-01-05 00:00:00.0 | ****60700 |
7 | ****工程局有限公司 | ****县100万千瓦风电项目(一号区域35万千瓦)EPC总承包 | ******公司 | 2022-12-10 00:00:00.0 | ****098000.00 |
8 | ****工程局有限公司 | **“光热储能+光伏+风电”示范项目20万千瓦风电工程EPC总承包 | 玉****公司 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ****74269.00 |
9 | ****工程局有限公司 | **县10****风电场EPC工程总承包 | **疆能陇****公司 | 2022-09-19 00:00:00.0 | ****50428.40 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | **** | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 24.20 | 24.69 |
2 | ****工程局有限公司 | 24.90 | 22.60 | 23.40 | 23.70 | 24.73 |
3 | ****集团**电力****公司 | 24.70 | 22.60 | 23.40 | 23.70 | 24.72 |
4 | ****公司 | 18.80 | 17.10 | 17.60 | 18.00 | 18.60 |
5 | ****公司 | 18.90 | 17.30 | 17.40 | 17.70 | 18.60 |
6 | ****设计院有限公司 | 11.80 | 9.90 | 10.60 | 11.10 | 11.44 |
7 | ****公司 | 11.80 | 10.60 | 10.60 | 10.80 | 11.44 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 20.50 | 22.20 | 22.70 | 22.00 | 23.60 |
2 | ****工程局有限公司 | 19.60 | 18.40 | 17.10 | 20.50 | 22.73 |
3 | ****集团**电力****公司 | 19.70 | 16.80 | 15.70 | 18.40 | 20.78 |
4 | ****公司 | 19.00 | 19.60 | 17.10 | 21.00 | 22.64 |
5 | ****公司 | 19.70 | 17.60 | 16.30 | 18.80 | 20.90 |
6 | ****设计院有限公司 | 21.00 | 21.30 | 19.50 | 21.70 | 23.31 |
7 | ****公司 | 19.60 | 20.20 | 17.90 | 21.00 | 22.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | 49.97 | 96.65 |
2 | ****工程局有限公司 | 49.98 | 93.52 |
3 | ****集团**电力****公司 | 49.92 | 92.02 |
4 | ****公司 | 49.88 | 87.77 |
5 | ****公司 | 49.93 | 86.57 |
6 | ****设计院有限公司 | 49.96 | 82.29 |
7 | ****公司 | 49.98 | 81.31 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ****工程局有限公司 | 未提供有效的安全生产考核合格证书(B类),不能通过资格评审 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:****314房间;联系人:李凡;电话:0311-****6806、177****8977 )。
联系方式 | |
招标人: **** | 招标代理机构: **** |
地址: **市桥****广场7号楼 | 地址: **市**路486号 |
联系人: 王先生 | 联系人: 李凡 |
电话: 0313-****182 | 电话: 177****8977 |
电子邮箱: ****@163.com | 电子邮箱: ****@qq.com |
8.其他公示内容:/