澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

专属定制刀具(XJ125081400245)-成交公告

发布时间: 2025年08月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

基本信息

场次编号:XJ125****00245

发布单位:****

开始时间:2025-08-16 19:21:12

结束时间:2025-08-19 19:21:00

询价状态:已成交

成交公告
序号
商品名称
供应商名称
规格
数量
供应量
成交数量
成交单价
到货日期
制造商/到站地
订单号
1 直柄立铣刀 **** ∮10 ∮10 10.0支 10.0支 18.5(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
2 直柄立铣刀 **** ∮11 ∮11 30.0支 30.0支 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
3 机用丝锥 **** M10*1 M10*1 20.0支 20.0支 18.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
4 机用丝锥 **** M14*1.5 M14*1.5 30.0支 30.0支 26.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
5 0-2.5压力传感器 **** 1.0个 1.0个 376.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
6 0-3压力传感器 **** 1.0个 1.0个 376.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
7 定制合金刀片 **** CCMT060202 CCMT060202 2.0片 2.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
8 定制合金刀片 **** CNMG120408 CNMG120408 10.0片 10.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
9 定制合金刀片 **** WNMG080404 WNMG080404 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
10 定制合金刀片 **** WNMG080404 WNMG080404 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
11 定制合金刀片 **** WNMG080408 WNMG080408 30.0片 30.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
12 定制合金刀片 **** CCMT060204 CCMT060204 10.0片 10.0片 14.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
13 定制合金刀片 **** MGMN300 MGMN300 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
14 定制合金刀片 **** CNMG120408 CNMG120408 30.0片 30.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
15 定制合金刀片 **** VNMG160404 VNMG160404 20.0片 20.0片 28.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
16 定制合金刀片 **** CCMT060202 CCMT060202 8.0片 8.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
17 卡尺 **** 200 200 4.0片 4.0片 309.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
18 千分尺 **** 0-25 0-25 1.0片 1.0片 180.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
19 千分尺 **** 25-50 25-50 1.0片 1.0片 198.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
20 千分尺 **** 50-75 50-75 1.0片 1.0片 233.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
21 千分尺 **** 75-100 75-100 1.0片 1.0片 249.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
22 定制合金刀片 **** MRMN300-M MRMN300-M 40.0片 40.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
23 定制合金刀片 **** WNMG080404 WNMG080404 46.0片 46.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
24 定制合金刀片 **** 22ER5.0 22ER5.0 10.0片 10.0片 72.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
25 定制合金刀片 **** 22ER5.0 22ER5.0 10.0片 10.0片 72.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
26 定制合金刀片 **** APMT1604PDER APMT1604PDER 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
27 定制合金刀片 **** CCMT09T304 CCMT09T304 40.0片 40.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
28 定制合金刀片 **** VCMT160404 VCMT160404 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
29 定制合金刀片 **** WNMG080408-MT WNMG080408-MT 50.0片 50.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
30 定制合金刀片 **** CNMG120408-PM CNMG120408-PM 40.0片 40.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
31 定制合金刀片 **** CNMG120404-MA CNMG120404-MA 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
32 定制合金刀片 **** WNMG080404-TM WNMG080404-TM 50.0片 50.0片 23.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
33 定制合金刀片 **** CCMT09T304PC CCMT09T304PC 10.0片 10.0片 30.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
34 定制合金刀片 **** CNMG120408 CNMG120408 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
35 定制合金刀片 **** MGMN300-M MGMN300-M 30.0片 30.0片 26.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
36 定制合金刀片 **** SNMG120404 SNMG120404 50.0片 50.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
37 定制合金刀片 **** SNMG120408 SNMG120408 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
38 定制合金刀片 **** WNMG080404-MS WNMG080404-MS 20.0片 20.0片 40.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
39 定制合金刀片 **** VCMT160404VP VCMT160404VP 20.0片 20.0片 42.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
40 定制合金刀片 **** DNMG110404 DNMG110404 20.0片 20.0片 30.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
41 刀杆 **** SDJCR1616H11 SDJCR1616H11 1.0片 1.0片 88.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
42 刀杆 **** SDJCL1616H11 SDJCL1616H11 1.0片 1.0片 98.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
43 刀杆 **** SVJCL2525M16 SVJCL2525M16 1.0片 1.0片 125.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
44 定制合金刀片 **** DCGT11T308 DCGT11T308 10.0片 10.0片 46.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
45 定制合金刀片 **** VCGT160404 VCGT160404 10.0片 10.0片 53.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
46 百分表 **** 0-10 0-10 5.0片 5.0片 184.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
47 卡尺 **** 0-150 0-150 10.0片 10.0片 193.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
48 卡尺 **** 0-200 0-200 1.0片 1.0片 309.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
49 刀杆 **** MCBHR2525-3 MCBHR2525-3 2.0片 2.0片 98.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
50 定制合金刀片 **** CNMG120404 CNMG120404 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
51 定制合金刀片 **** CNMG120408 CNMG120408 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
52 定制合金刀片 **** 11NR2.0 11NR2.0 10.0片 10.0片 42.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
53 定制合金刀片 **** CCMT09T304 CCMT09T304 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
54 定制合金刀片 **** MGMN300 MGMN300 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
55 三牙螺纹铣刀 **** 4.0片 4.0片 168.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
56 定制合金刀片 **** APMT1135PDER-M2 APMT1135PDER-M2 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
57 定制合金刀片 **** APKT1604PDFR-MA APKT1604PDFR-MA 40.0片 40.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
58 定制合金刀片 **** CNMG120404 UC5115 CNMG120404 UC5115 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
59 定制合金刀片 **** CNMG120408 UC5115 CNMG120408 UC5115 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
60 定制合金刀片 **** APMT1135PDER H2 VP15TF APMT1135PDER H2 VP15TF 50.0片 50.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
61 定制合金刀片 **** 16ER1.5 16ER1.5 10.0片 10.0片 42.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
62 定制合金刀片 **** MGMN300-M MGMN300-M 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
63 定制合金刀片 **** MRMN300-M MRMN300-M 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
64 定制合金刀片 **** CCMT060204 VP15TF CCMT060204 VP15TF 5.0片 5.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
65 定制合金刀片 **** CCGT040102 CCGT040102 20.0片 20.0片 48.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
66 定制合金刀片 **** WNMG080404 WNMG080404 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
67 定制合金刀片 **** 16ER1.0 16ER1.0 20.0片 20.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
68 定制合金刀片 **** MGMN200 MGMN200 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
69 定制合金刀片 **** MGMN300 MGMN300 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
70 定制合金刀片 **** 16ER2.0 16ER2.0 20.0片 20.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
71 定制合金刀片 **** 16ER2.0 16ER2.0 20.0片 20.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
72 定制合金刀片 **** APMT1604PDER APMT1604PDER 20.0片 20.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
73 定制合金刀片 **** 16ER1.25 16ER1.25 10.0片 10.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
74 定制合金刀片 **** MRMN300-M MRMN300-M 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
75 定制合金刀片 **** CCMT060204-GP CCMT060204-GP 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
76 定制合金刀片 **** SEHT1204 SEHT1204 30.0片 30.0片 20.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
77 定制合金刀片 **** TEHW16T3PER TEHW16T3PER 30.0片 30.0片 28.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
78 定制合金刀片 **** WNMU080608 WNMU080608 30.0片 30.0片 30.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
79 克洛伊定制合金刀片 **** MGMN300黑色 MGMN300黑色 50.0片 50.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
80 三菱定制合金刀片 **** CNMG120404 CNMG120404 50.0片 50.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
81 三菱定制合金刀片 **** CCMT09T304 CCMT09T304 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
82 三菱定制合金刀片 **** CCMT120404 CCMT120404 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
83 锋宜定制合金刀片 **** 16ER1.5 16ER1.5 30.0片 30.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
84 锋宜定制合金刀片 **** 16IR1.5 16IR1.5 30.0片 30.0片 60.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
85 三菱定制合金刀片 **** WNMG080404 WNMG080404 50.0片 50.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
86 三菱定制合金刀片 **** VNMG160404 VNMG160404 30.0片 30.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
87 三菱定制合金刀片 **** CCMT060204 uc5115 CCMT060204 uc5115 10.0片 10.0片 35.0(人民币) 2028-08-25 23:59:59 库房 ****
招标进度跟踪
2025-08-21
bob体育在线官网:
专属定制刀具(XJ125081400245)-成交公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~