澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

DYS-2025-CG213询价单-国产阻容感、磁珠询价(XJ125082000200)

发布时间: 2025年08月21日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
基本信息

发布单位:****

最终单位:****

参与方式:公开询价

出价方式:一次性出价

付款方式:

保证金:0.0元

联系人:赵玉成

联系方式:0871-****8877

采购明细
序号
商品名称
品类
采购数量
最少响应量
1 电容 电子元器件 30.0颗 30.0颗
2 电容 电子元器件 30.0颗 30.0颗
3 电容 电子元器件 30.0颗 30.0颗
4 电阻 电子元器件 5.0颗 5.0颗
5 电阻 电子元器件 3.0颗 3.0颗
6 电阻 电子元器件 3.0颗 3.0颗
7 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
8 电阻 电子元器件 12.0颗 12.0颗
9 电阻 电子元器件 8.0颗 8.0颗
10 电阻 电子元器件 4.0颗 4.0颗
11 电阻 电子元器件 4.0颗 4.0颗
12 电阻 电子元器件 4.0颗 4.0颗
13 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
14 电阻 电子元器件 6.0颗 6.0颗
15 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
16 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
17 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
18 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
19 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
20 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
21 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
22 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
23 电容 电子元器件 8.0颗 8.0颗
24 电容 电子元器件 3.0颗 3.0颗
25 电容 电子元器件 3.0颗 3.0颗
26 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
27 电容 电子元器件 2.0颗 2.0颗
28 电容 电子元器件 54.0颗 54.0颗
29 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
30 电容 电子元器件 2.0颗 2.0颗
31 电容 电子元器件 54.0颗 54.0颗
32 电容 电子元器件 6.0颗 6.0颗
33 电容 电子元器件 25.0颗 25.0颗
34 磁珠 电子元器件 8.0颗 8.0颗
35 电感 电子元器件 1.0颗 1.0颗
36 磁珠 电子元器件 1.0颗 1.0颗
37 磁珠 电子元器件 2.0颗 2.0颗
38 磁珠 电子元器件 11.0颗 11.0颗
39 磁珠 电子元器件 9.0颗 9.0颗
40 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
41 电容 电子元器件 2.0颗 2.0颗
42 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
43 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
44 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
45 电容 电子元器件 9.0颗 9.0颗
46 电容 电子元器件 16.0颗 16.0颗
47 电容 电子元器件 8.0颗 8.0颗
48 共模电感 电子元器件 1.0颗 1.0颗
49 穿心电容 电子元器件 2.0颗 2.0颗
50 电阻 电子元器件 5.0颗 5.0颗
51 电阻 电子元器件 5.0颗 5.0颗
52 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
53 电阻 电子元器件 3.0颗 3.0颗
54 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
55 电阻 电子元器件 5.0颗 5.0颗
56 电阻 电子元器件 3.0颗 3.0颗
57 电阻 电子元器件 5.0颗 5.0颗
58 电阻 电子元器件 4.0颗 4.0颗
59 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
60 磁珠 电子元器件 7.0颗 7.0颗
61 磁珠 电子元器件 26.0颗 26.0颗
62 磁珠 电子元器件 2.0颗 2.0颗
63 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
64 电容 电子元器件 79.0颗 79.0颗
65 电容 电子元器件 10.0颗 10.0颗
66 电容 电子元器件 79.0颗 79.0颗
67 电容 电子元器件 36.0颗 36.0颗
68 电容 电子元器件 6.0颗 6.0颗
69 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
70 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
71 电容 电子元器件 1.0颗 1.0颗
72 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
73 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
74 电容 电子元器件 10.0颗 10.0颗
75 电容 电子元器件 7.0颗 7.0颗
76 电容 电子元器件 2.0颗 2.0颗
77 电容 电子元器件 48.0颗 48.0颗
78 电容 电子元器件 6.0颗 6.0颗
79 电容 电子元器件 27.0颗 27.0颗
80 电容 电子元器件 17.0颗 17.0颗
81 电容 电子元器件 4.0颗 4.0颗
82 共模电感 电子元器件 1.0颗 1.0颗
83 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
84 电阻 电子元器件 20.0颗 20.0颗
85 电阻 电子元器件 8.0颗 8.0颗
86 电阻 电子元器件 15.0颗 15.0颗
87 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
88 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
89 电阻 电子元器件 11.0颗 11.0颗
90 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
91 电阻 电子元器件 15.0颗 15.0颗
92 电阻 电子元器件 24.0颗 24.0颗
93 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
94 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
95 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
96 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
97 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
98 电阻 电子元器件 1.0颗 1.0颗
99 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
100 电阻 电子元器件 2.0颗 2.0颗
可报价时间

开始时间 2025-08-22 18:46:34

结束时间 2025-08-25 17:46:00

招标进度跟踪
2025-08-21
澳门百老汇
DYS-2025-CG213询价单-国产阻容感、磁珠询价(XJ125082000200)
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~