开启全网商机
登录/注册
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 30000.69平方米 | 宗地坐落: | **区东环**、三新东路西 | ||
年限: | 30年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 30000.69 | ||||||
投资强度: | 3580万元/公顷 | 保证金: | 643万元 | 估价报告备案号: | ****025BA0029 |****225BA0037 | ||
起始价: | 643万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月18日 | ||||
备注: “标准地”方式出让 |
宗地编号: | DH-2025-020 | 宗地总面积: | 11898.65平方米 | 宗地坐落: | **区民生西**、**一道街东 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤1.700 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 11898.65 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2235万元 | 估价报告备案号: | ****025BA0027|****225BA0036 | |||
起始价: | 2235万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月09日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月18日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年08月27日 至 2025年09月17日 到 **市公共**服务平台(http://www.****.cn) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月09日 至 2025年09月17日 到 **市公共**服务平台(http://www.****.cn) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月17日 14时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年09月18日 13时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **市公共**服务平台 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:2025年09月09日 09时00分 至 2025年09月18日 14时00分;
DH-2025-020 号地块:2025年09月09日 09时00分 至 2025年09月18日 14时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****银行账户:
联系地址:**市**区人民路269-271号
联 系 人:陈磊
联系电话:0412-****972
开户单位:****
开户银行:****银行****公司****支行
开户账号:210********400000164