开启全网商机
登录/注册
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 21666.76平方米 | 宗地坐落: | 雷泽**、睦邻街西、芦花街北 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.800≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 21666.76 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 651万元 | 估价报告备案号: | ****225BA0009 | |||
起始价: | 1301万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月20日 |
宗地编号: | 范地PWCYY-E-01-02-1 | 宗地总面积: | 74372.8平方米 | 宗地坐落: | ****开发区濮王产业园**路与丰产路交叉口西北角 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 74372.8 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1785万元 | 估价报告备案号: | ****225BA0008 | |||
起始价: | 1785万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月20日 |
宗地编号: | FX05-14-02 | 宗地总面积: | 4972.97平方米 | 宗地坐落: | 雷泽路与睦邻街交叉口西南角 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 4972.97 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 746万元 | 估价报告备案号: | ****225BA0010 | |||
起始价: | 746万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2025年09月20日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年09月01日 至 2025年09月18日 到 https://td.****.cn 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月01日 至 2025年09月18日 到 https://td.****.cn 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月18日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年09月18日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 https://td.****.cn 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:2025年09月11日 08时00分 至 2025年09月20日 16时10分;
范地PWCYY-E-01-02-1 号地块:2025年09月11日 08时00分 至 2025年09月20日 16时20分;
FX05-14-02 号地块:2025年09月11日 08时00分 至 2025年09月20日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****银行账户:
联系地址:**新区板桥路西段212号
联 系 人:李先生 王先生
联系电话:039****9625
开户单位:****
开户银行:****银行
开户账号:171********01004001