开启全网商机
登录/注册
**********采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:**********采购项目
项目编号:****
项目联系人:****
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320583
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:990025
三、成交信息
成交日期:2025年8月20日
总成交金额(元):50347.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**区**南路138号3A-33号 | 50347.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 塑料手柄长板刷 jlh | 国产 | 塑料手柄 | 64 | 21.0 | 1344.0 | |
2 | 舒肤佳 香皂 jlh | 舒肤佳/safeguard | 香皂 | 130 | 6.2 | 806.0 | |
3 | 滴露 洗手液450克/瓶 jlh | 滴露/Dettol | 洗手液 | 20 | 21.5 | 430.0 | |
4 | 威猛先生 洁厕液500克/瓶 jlh | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500克/瓶 | 240 | 40.0 | 9600.0 | |
5 | 立白 3千克/袋 洗衣粉 jlh | 立白/Liby | 3千克/袋 | 110 | 32.0 | 3520.0 | |
6 | 国产 除胶剂 jlh | 国产 | 除胶剂 | 30 | 11.5 | 345.0 | |
7 | 宜洁 工业垃圾袋100*120 10个/卷 jlh | 宜洁/iCLEAN | 100*120 | 100 | 22.5 | 2250.0 | |
8 | 美丽雅 平板拖把布 jlh | 美丽雅/MARYYA | 平板拖把布 | 30 | 19.5 | 585.0 | |
9 | 美丽雅 平板拖把 jlh | 美丽雅/MARYYA | 平板拖把 | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
10 | 美丽雅 海绵拖把 jlh | 美丽雅/MARYYA | 海绵拖把 | 30 | 39.0 | 1170.0 | |
11 | 国产 垃圾袋 sj | 国产 | 无型号 | 160 | 17.0 | 2720.0 | |
12 | 国产 垃圾袋 sj | 国产 | 无型号 | 600 | 7.5 | 4500.0 | |
13 | 国产 分餐 口罩 jlh | 国产 | 分餐 | 60 | 2.2 | 132.0 | |
14 | 国产 竹扫把 jlh | 国产 | 竹扫把 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
15 | 双灯 卫生纸 jlh | 双灯 | 卫生纸 | 665 | 8.3 | 5519.5 | |
16 | 国产 小锁 jlh | 国产 | 小锁 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
17 | 国产 小桶 jlh | 国产 | 小桶 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
18 | 国产 小桶 jlh | 国产 | 小桶 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
19 | 妙洁 一次性手套 (食品用) jlh | 妙洁/magic | 一次性手套 | 170 | 10.2 | 1734.0 | |
20 | 国产 红色塑料桶 jlh | 国产 | 红色塑料桶 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
21 | 国产 保温桶 jlh | 国产 | 保温桶 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
22 | 国产 一次性口罩 jlh | 国产 | 一次性口罩 | 30 | 19.5 | 585.0 | |
23 | 国产 不锈钢水杯 jlh | 国产 | 不锈钢水杯 | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
24 | 国产 小方巾 jlh | 国产 | 小方巾 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
25 | 国产 小方巾 jlh | 国产 | 小方巾 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
26 | 国产 清消清毛巾 jlh | 国产 | 清消清毛巾 | 360 | 10.0 | 3600.0 | |
27 | 国产 水吊子 jlh | 国产 | 水吊子 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
28 | 国产 带龙头玻璃储水桶 jlh | 国产 | 带龙头玻璃储水桶 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
29 | 国产 扫把、簸箕(套) jlh | 国产 | 无型号 | 15 | 17.0 | 255.0 | |
30 | 国产 海绵百洁布 frl | 国产 | 海绵百洁布 | 60 | 4.5 | 270.0 | |
31 | 国产 长橡胶手套 xs | 国产 | 长 | 94 | 6.7 | 629.8 | |
32 | 兔粮 YL | 无品牌 | 无型号 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
33 | 南孚 5号/7号 电池 cy | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。