开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
****9030MA5THLFD4D | 建设单位法人:杜志德 |
杜志德 | 建设单位所在行政区划:**省省直辖**县 |
****园区原钴铜冶炼厂厂区内 |
年处理200万吨固废回收再利用项目(二期) | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:085-金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理(均不含原料为危险废物的,均不含仅分拣、破碎的) | 行业类别(国民经济代码):C4220-C4220-非金属废料和碎屑加工处理 |
建设地点: | **省省直辖**县 ****园区原钴铜冶炼厂厂区内 |
经度:108.93743 纬度: 19.2387 | ****机关:**黎****服务局 |
环评批复时间: | 2021-07-05 |
昌行审批字〔2021〕85号 | 本工程排污许可证编号:****9030MA5THLFD4D001U |
2022-03-09 | 项目实际总投资(万元):3000 |
100 | 运营单位名称:**** |
****9030MA5THLFD4D | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
****0000MACF1H004A | 验收监测单位:海之源环境****公司 |
****0100MA5T2XCE4H | 竣工时间:2025-05-19 |
2025-07-05 | 调试结束时间:2025-07-20 |
2025-07-21 | 验收报告公开结束时间:2025-08-15 |
验收报告公开载体: | 环保小智 |
机制砂、碎石 | 实际建设情况:机制砂、碎石 |
无 | 是否属于重大变动:|
项目选址位于海****工业园区原钴铜冶炼厂厂区内,项目占地面积32370平方米(49.23亩),利用现有生产车间4670平方米,利用现有污水处理设施451平方米,建设成品料堆放区5000平方米,建筑面积10000平方米,项目拟建设2条大宗固废处理生产线,主要用于利用固体废物生产机制砂和碎石,年可处理建筑垃圾,尾矿200万吨,1年可产出机制砂、碎石共计187万吨。建设内容主要包括各建筑主体的改造利用工程、装修工程、水电安装工程、消防工程以及室外给排水、电气等基础配套设施工程。项目总投资13000万元,其中环保投资700万元,占总投资的5.38%。 | 实际建设情况:项目位于海****工业园区原钴铜冶炼厂厂区内,项目占地面积32370平方米(49.23亩),利用现有生产车间4670平方米,利用现有污水处理设施451平方米,建设成品料堆放区5000平方米,建筑面积10000平方米。本项目分两期建设,一期建设的一条大宗固废处理生产线,主要利用固体废物(尾矿106万吨)生产(100万吨)机制砂和碎石(已验收)。 二期建设一条大宗固废处理生产线,主要利用固体废物(尾矿、建筑垃圾94万吨)生产(87万吨)机制砂和碎石,建设内容主要包括各建筑主体的改造利用工程、装修工程、水电安装工程、消防工程以及室外给排水、电气等基础配套设施工程。二期总投资3000万元,其中环保投资100万元,占总投资的3.33%。 |
本项目为分期建设,一期已验收。现阶段二期实际建设为一条尾矿宗固废处理生产线; 二期总投资3000万元,其中二期环保投资100万元,占总投资的3.33%。 | 是否属于重大变动:|
(1)尾矿处理工艺:尾矿、建筑垃圾等原料直接倒入原料仓,依靠棒条给料机输料,采用高压水冲击原料,实现泥石分离。 一级破碎:块料进入颚式破碎机进行一次破碎,通过皮带输送机送至中转仓。 二级破碎:料仓把物料经输送带送至圆锥破碎机细碎,经第一组振动筛进行筛分,>40mm的经输送带回笼至圆锥破碎机进行循环破碎;5-40mm的物料由皮带输送到制砂料仓,经输送带进入制砂机制砂;0-5mm的物料经输送带输送至成品堆场。制砂及筛分:制砂料仓5-40mm的物料进入制砂机制砂,10-20mm整型石子经输送带送至料堆,>5mm的物料回笼至制砂料仓。经振动筛分系统后生产机制砂,规格为0~5mm。各级合格成品料均经皮带机送库储存。 (2)建筑垃圾处理工艺:建筑垃圾通过颚式破碎机、圆锥破碎机进行破碎后,进入垃圾分选机将掺杂有钢筋、木材、塑料制品、橡胶制品等不属于再生骨料的杂质进行分选处理,最终的再生骨料进行再应用。 | 实际建设情况:(1)二期验收阶段主要工艺流程:尾矿、建筑垃圾等原料直接倒入进料口,依靠棒条给料机输料,采用高压水冲击原料,实现泥石分离。 一级破碎:物料进入颚式破碎机进行一次破碎,5-40mm直接进入振动筛进行筛分后进入跳汰机。 二级破碎:>40mm物料,通过皮带输送机送至1#圆锥破碎机破碎,5-40mm进入跳汰机,>40mm物料进2#圆锥破碎机循环破碎;1#、2#圆锥破碎机的物料均进入跳汰机,跳汰出来的分别有5-40mm碎石产品、含铁矿渣、机制砂。生产过程中的含泥废水进入沉淀池、后经浓缩罐,废水经压滤机压滤后上清液回用于生产,压滤****砖厂作为原料。 |
本项目为分期验收,二期的实际工艺流程中相比环评少了原料仓工序、棒条给料机熟料工序、中转仓工序、制砂机工序制砂料仓工序;增加了跳汰机,二期验收的工序简单且生产效率高,能精准的跳钛出成品砂、精品矿、废矿石。 | 是否属于重大变动:|
1、厂区雨水集水沉淀后用于厂区洒水抑尘;厂区车辆自动冲洗平台,产生的废水经过沉淀池沉淀后循环再利用;生产车间西**建设洗砂废水沉淀池,洗砂废水经洗砂废水处理回用系统处理后回用。 2、采用湿式生产方式,运营期产生的粉尘经采取场地面硬化、封闭钢构厂房、运输车辆出厂前需采用车辆自动冲洗平台冲洗车身和轮胎、仓库和厂区设喷雾抑尘设施;食堂油烟废气经油烟净化机处理后由排烟管道至楼顶排放。 3、采取选用低噪声设备,对高噪声设备安装减震基座,其他设备安装减震基础或将其置于厂房内等措施降低机械噪声,并通过加强管理、定期检查等管理手段保证设备正常运行。 4、生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运;沉淀池沉淀物、污泥集中收集后外售至建材制砖企业;分选杂质分类收集后金属物质外售给废品回收企业,木头、电线等杂质交由当地环卫部门清运处理;废润滑油暂存于危废暂存间,定期交由资质单位处置。 | 实际建设情况:1、厂区雨水集水沉淀后用于厂区洒水抑尘;厂区车辆自动冲洗平台,产生的废水、洗砂废水经生产车间西**洗砂废水沉淀池处理回用系统处理后回用。 2、原料堆场、成品堆场均采用苫盖,设置炮雾机;进料口顶部设置喷淋设施、生产的方式为湿式生产、封闭钢构厂房、生产车间地面均硬化、破碎工序进行封闭并设集气罩+布袋除尘器+15m排气筒;运输车辆出厂前需采用车辆自动冲洗平台冲洗车身和轮胎、物料运输车均采用自动篷布苫盖装置。 3、采取选用低噪声设备,对高噪声设备安装减震基座,其他设备安装减震基础或将其置于厂房内等措施降低机械噪声,并通过加强管理、定期检查等管理手段保证设备正常运行。 4、生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运;沉淀池沉淀物、污泥集中收集后外售至建材制砖企业;分选杂质分类收集后金属物质外售给废品回收企业,木头、电线等杂质交由当地环卫部门清运处理;废矿石经跳汰机跳选出来后定期外售给资质单位回收;废润滑油暂存于危废暂存间,定期交由资质单位处置。 |
无 | 是否属于重大变动:|
1、加强厂区绿化 | 实际建设情况:1、已加强厂区绿化 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 三级化粪池 | 无 | 三级化粪池 | 无 | |
2 | 沉淀池+浓缩罐 | 无 | 沉淀池+浓缩罐 | 无 |
1 | 封闭工段+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业污染控制标准》(DB46/524-2021)表1中的标准 | 封闭工段+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 根据海之源环境****公司出具的检测报告,项目有组织废气排放浓度满足《水泥工业污染物控制放标准》(DB46/524-2021)表1大气污染物有组织排放浓度限值 | |
2 | 半封闭进料口、顶部水喷雾设施;密闭车间+湿式生产;苫盖+炮雾机 | 《水泥工业污染控制标准》(DB46/524-2021)表3中的标准 | 半封闭进料口、顶部水喷雾设施;密闭车间+湿式生产;苫盖+炮雾机 | 无组织废气排放浓度满足《水泥工业污染控制标准》(DB46/524-2021)表3大气污染物无组织排放限值。 |
1 | 生产线均设置在密闭的车间内,设备均采用低噪声设备、减震、基座加固,破碎工序设置全密闭。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | 生产线均设置在密闭的车间内,设备均采用低噪声设备、减震、基座加固,破碎工序设置全密闭。 | 根据海之源环境****公司出具2025年7月14日-15日对本项目的噪声采样数据可知,厂界东、南、西、北以及西北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |