项目及标段名称 | **县2025年牦牛优势特色产业集群项目/ | ||
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 189****7756 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 189****7756 |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | 136****0586 |
开标地点 | 标室26(**) | 开标时间 | 2025-08-15 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-21 00:00:00至2025-08-27 23:59:00 | 投标最高限价(元) | ****194.010000 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 胡贵华 | 二级注册建造师 | 川251********33568 | / | / |
项目技术负责人 | 贺斌 | 二级注册建造师 | 川251********02712 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 黄杰 | 二级建造师注册证书 | 川251********09950 | / | / |
项目技术负责人 | 刘林 | 二级建造师注册证书 | 川251********28263 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 陈海珍 | 建造师注册证书 | 粤244********02235 | 给水排水施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 朱应铭 | 职称证 | 粤中职证字第070****385522号 | 建筑施工管理 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(******公司) | ||||||
**卡迪****公司 | **卡迪****公司生产基地项目土建工程 | 2021.5.26 | 2023.9.6 | 建筑面积128607.98平方米 | ****00000.00 | 梁进东 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
**华府****公司 | ****646.68 | ****697.31 | 98.99 |
**鑫****公司 | ****910.38 | ****961.01 | 98.97 |
****集团****公司 | ****169.37 | ****220.00 | 98.97 |
******公司 | ****929.51 | ****980.14 | 98.96 |
**晟****公司 | ****315.80 | ****366.43 | 98.96 |
**锦****公司 | ****606.34 | ****656.97 | 98.96 |
**市****公司 | ****993.61 | ****044.24 | 99.91 |
**龙腾****公司 | ****246.03 | ****296.66 | 99.88 |
******公司 | ****377.62 | ****428.25 | 99.88 |
**州****公司 | ****695.56 | ****746.19 | 99.87 |
**长****公司 | ****689.21 | ****739.84 | 98.96 |
******公司 | ****097.03 | ****147.66 | 98.96 |
**捷****公司 | ****354.25 | ****404.88 | 98.94 |
****公司 | ****466.85 | ****517.48 | 98.94 |
****集团有限公司 | ****714.62 | ****765.25 | 99.87 |
****公司 | ****320.50 | ****371.13 | 99.86 |
中盛长鸿(福****公司 | ****408.75 | ****459.38 | 99.81 |
******公司 | ****690.26 | ****740.89 | 99.81 |
******公司 | ****646.03 | ****696.66 | 98.93 |
**源****公司 | ****665.17 | ****715.80 | 98.93 |
******公司 | ****346.43 | ****397.06 | 98.93 |
****公司 | ****684.85 | ****735.48 | 98.92 |
******公司 | ****193.04 | ****243.67 | 99.81 |
******公司 | ****969.73 | ****020.36 | 99.8 |
******公司 | ****825.51 | ****876.14 | 99.8 |
****集团有限公司 | ****834.80 | ****885.43 | 99.76 |
****集团有限公司 | ****809.06 | ****859.69 | 98.92 |
****公司 | ****933.24 | ****983.87 | 98.92 |
**龙****公司 | 820343:投标文件无封面820343:投标函未签字302334:未提供投标文件文件封面302334:投标函未签字87271:投标文件无封面87271:投标函无签字912282:投标文件无封面,投标文件格式不符合要求。912282:投标函未签字404722:投标文件无封面404722:投标函未签字 | 820343:投标文件无封面820343:投标函未签字302334:未提供投标文件文件封面302334:投标函未签字87271:投标文件无封面87271:投标函无签字912282:投标文件无封面,投标文件格式不符合要求。912282:投标函未签字404722:投标文件无封面404722:投标函未签字 | 0 |
**宏****公司 | 820343:未提供有效的资质证明材料302334:未提供有效的资质证明材料87271:投标文件提供的资质过期912282:未提供有效的企业资质文件404722:资质证书有效期过期 | 820343:未提供有效的资质证明材料302334:未提供有效的资质证明材料87271:投标文件提供的资质过期912282:未提供有效的企业资质文件404722:资质证书有效期过期 | 0 |
**鑫****公司 | ****972.09 | ****022.72 | 98.91 |
**省恒鸿泰****公司 | ****658.70 | ****709.33 | 98.9 |
****公司 | ****454.13 | ****504.76 | 99.76 |
**佑安****公司 | ****544.21 | ****594.84 | 99.76 |
**中科****公司 | 820343:投标文件无封面302334:未按照招标文件要求提供投标文件封面87271:投标文件无封面,不符合招标文件格式要求912282:投标文件无封面,不满足招标文件要求404722:投标文件无封面 | 820343:投标文件无封面302334:未按照招标文件要求提供投标文件封面87271:投标文件无封面,不符合招标文件格式要求912282:投标文件无封面,不满足招标文件要求404722:投标文件无封面 | 0 |
****公司 | 820343:投标函投标报价大小写金额不一致302334:投标函大小写不一致,2个报价87271:投标函大小写不一致912282:投标函中投标报价大小写金额不一致404722:投标函中投标报价大小写金额不一致 | 820343:投标函投标报价大小写金额不一致302334:投标函大小写不一致,2个报价87271:投标函大小写不一致912282:投标函中投标报价大小写金额不一致404722:投标函中投标报价大小写金额不一致 | 0 |
**天****公司 | ****933.88 | ****984.51 | 99.75 |
****公司 | ****033.13 | ****083.76 | 99.74 |
**合****公司 | ****525.57 | ****576.20 | 98.89 |
****集团有限公司 | ****316.44 | ****367.07 | 98.88 |
**中泰****公司 | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 0 |
******公司 | ****446.64 | ****497.27 | 99.24 |
******公司 | ****688.61 | ****739.24 | 98.88 |
**建****公司 | ****758.85 | ****809.48 | 98.88 |
**圣楷杰****公司 | ****370.94 | ****421.57 | 99.74 |
**中天****公司 | ****244.89 | ****295.52 | 99.73 |
**精工****公司 | ****870.16 | ****920.79 | 99.23 |
****集团有限公司 | ****298.07 | ****348.70 | 99.23 |
******公司 | ****320.59 | ****371.22 | 99.23 |
******公司 | ****420.59 | ****471.22 | 99.22 |
******公司 | ****629.01 | ****679.64 | 99.72 |
****公司 | ****580.88 | ****631.51 | 99.72 |
****公司 | ****142.92 | ****193.55 | 98.87 |
**鑫****公司 | ****908.88 | ****959.51 | 98.86 |
******公司 | ****620.18 | ****670.81 | 99.22 |
******公司 | ****081.94 | ****132.57 | 99.22 |
******公司 | ****875.43 | ****926.06 | 99.2 |
**瑞****公司 | ****942.44 | ****993.07 | 99.2 |
****公司 | ****911.23 | ****961.86 | 98.86 |
******公司 | ****572.53 | ****623.16 | 98.85 |
****公司 | ****380.98 | ****431.61 | 99.69 |
**中****公司 | ****740.70 | ****791.33 | 99.69 |
凉山****公司 | ****355.27 | ****405.90 | 99.2 |
******公司 | ****816.40 | ****867.03 | 99.19 |
******公司 | ****577.74 | ****628.37 | 99.18 |
******公司 | ****879.59 | ****930.22 | 99.18 |
****公司 | ****943.96 | ****994.59 | 99.18 |
******公司 | ****265.18 | ****315.81 | 99.18 |
******公司 | ****312.02 | ****362.65 | 99.18 |
**爱众****公司 | ****659.69 | ****710.32 | 99.17 |
****公司 | ****569.41 | ****620.04 | 99.69 |
**中盛****公司 | ****171.49 | ****222.12 | 99.68 |
**省鑫****公司 | ****500.88 | ****551.51 | 98.84 |
******公司 | ****656.78 | ****707.41 | 98.84 |
金伦****公司 | ****438.25 | ****488.88 | 99.16 |
******公司 | ****875.18 | ****925.81 | 99.15 |
****公司 | ****842.84 | ****893.47 | 99.14 |
四****公司 | ****892.07 | ****942.70 | 99.13 |
**龙****公司 | ****890.07 | ****940.70 | 98.84 |
******公司 | ****656.11 | ****706.74 | 98.84 |
**蜀州****公司 | ****542.76 | ****593.39 | 99.68 |
****公司 | ****258.80 | ****309.43 | 99.67 |
**州建****公司 | ****213.98 | ****264.61 | 99.13 |
**蓝光****公司 | ****319.09 | ****369.72 | 99.13 |
******公司 | ****623.13 | ****673.76 | 99.13 |
******公司 | ****639.10 | ****689.73 | 99.11 |
中耀****公司 | ****638.11 | ****688.74 | 99.67 |
******公司 | ****799.52 | ****850.15 | 99.65 |
**金镇拓鑫机****公司 | ****003.69 | ****054.32 | 98.83 |
**鑫泰华****公司 | ****209.71 | ****260.34 | 98.83 |
**中亿****公司 | ****767.46 | ****818.09 | 99.11 |
**州****公司 | ****834.90 | ****885.53 | 99.11 |
**盛****公司 | ****173.07 | ****223.70 | 99.11 |
****公司 | ****539.83 | ****590.46 | 99.11 |
浩洹建基(成****公司 | ****522.96 | ****573.59 | 98.83 |
******公司 | ****530.73 | ****581.36 | 98.83 |
重****公司 | ****335.66 | ****386.29 | 99.64 |
******公司 | ****552.33 | ****602.96 | 99.64 |
******公司 | ****535.69 | ****586.32 | 99.1 |
******公司 | ****781.12 | ****831.75 | 99.09 |
******公司 | ****900.39 | ****951.02 | 99.09 |
**宏****公司 | ****896.03 | ****946.66 | 99.08 |
******公司 | ****789.86 | ****840.49 | 99.08 |
******公司 | ****775.78 | ****826.41 | 99.07 |
**兴晨****公司 | ****258.45 | ****309.08 | 99.05 |
****公司 | ****750.67 | ****801.30 | 99.05 |
******公司 | ****984.40 | ****035.03 | 99.63 |
******公司 | ****477.69 | ****528.32 | 99.62 |
**新****公司 | ****699.64 | ****750.27 | 98.83 |
**泓诚建设****公司 | ****993.96 | ****044.59 | 98.8 |
**省恒信****公司 | ****526.57 | ****577.20 | 99.03 |
******公司 | ****792.12 | ****842.75 | 99.03 |
******公司 | ****236.59 | ****287.22 | 99.02 |
**中晟****公司 | ****687.01 | ****737.64 | 99.02 |
******公司 | ****505.11 | ****555.74 | 98.79 |
**市****公司 | ****623.64 | ****674.27 | 98.79 |
**兴****公司 | ****851.56 | ****902.19 | 99.61 |
**广****公司 | ****723.69 | ****774.32 | 99.6 |
**中源****公司 | ****799.61 | ****850.24 | 99.02 |
******公司 | ****067.18 | ****117.81 | 99.01 |
**中鸿****公司 | ****080.06 | ****130.69 | 99.01 |
******公司 | ****273.21 | ****323.84 | 99.01 |
**畅****公司 | ****547.78 | ****598.41 | 99.6 |
**悦****公司 | ****631.95 | ****682.58 | 99.57 |
**德****公司 | ****936.83 | ****987.46 | 98.78 |
**鑫谊****公司 | ****649.19 | ****699.82 | 98.77 |
****公司 | ****273.21 | ****323.84 | 99.01 |
**众力欣****公司 | ****045.79 | ****096.42 | 99.01 |
**市****公司 | ****547.52 | ****598.15 | 99 |
**盛****公司 | ****970.61 | ****021.24 | 99 |
******公司 | ****765.87 | ****816.50 | 99.94 |
**赫****公司 | ****712.99 | ****763.62 | 99.93 |
******公司 | ****896.12 | ****946.75 | 99.92 |
**诚实****公司 | ****437.71 | ****488.34 | 99.92 |
**华友****公司 | ****774.44 | ****825.07 | 98.77 |
******公司 | ****456.01 | ****506.64 | 98.77 |
四****公司 | ****043.27 | ****093.90 | 99.57 |
**盛世浩发****公司 | ****068.95 | ****119.58 | 99.56 |
川众嘉鑫(四****公司 | ****421.47 | ****472.10 | 98.99 |
******公司 | ****421.47 | ****472.10 | 98.99 |
****公司 | ****539.04 | ****589.67 | 99.55 |
**宏****公司 | ****678.98 | ****729.61 | 99.55 |
**州****公司 | ****211.41 | ****262.04 | 98.76 |
****集团有限公司 | ****754.08 | ****804.71 | 98.73 |
**鑫茂****公司 | ****020.90 | ****071.53 | 98.73 |
******公司 | ****063.75 | ****114.38 | 98.72 |
**星乾****公司 | ****191.99 | ****242.62 | 99.55 |
**中腾****公司 | ****567.79 | ****618.42 | 99.54 |
******公司 | ****126.34 | ****176.97 | 99.53 |
******公司 | ****506.70 | ****557.33 | 99.52 |
**中****公司 | ****905.54 | ****956.17 | 98.7 |
**博晟****公司 | ****060.14 | ****110.77 | 98.69 |
******公司 | ****150.78 | ****201.41 | 98.69 |
****公司 | ****329.08 | ****379.71 | 98.69 |
******公司 | ****093.67 | ****144.30 | 99.47 |
****公司 | ****784.79 | ****835.42 | 99.47 |
******公司 | ****915.84 | ****966.47 | 99.46 |
**力****公司 | ****044.60 | ****095.23 | 99.46 |
****集团有限公司 | ****795.59 | ****846.22 | 98.69 |
**州****公司 | ****991.39 | ****042.02 | 98.67 |
******公司 | ****792.32 | ****842.95 | 98.67 |
******公司 | ****927.52 | ****978.15 | 98.67 |
******公司 | ****418.04 | ****468.67 | 99.46 |
******公司 | ****727.70 | ****778.33 | 99.46 |
******公司 | ****593.93 | ****644.56 | 99.45 |
****集团有限公司 | ****431.36 | ****481.99 | 99.44 |
**中成****公司 | ****950.93 | ****001.56 | 98.66 |
******公司 | ****332.16 | ****382.79 | 98.66 |
**天****公司 | ****967.36 | ****017.99 | 98.64 |
中际远宏(福****公司 | ****741.69 | ****792.32 | 98.63 |
**中业****公司 | ****018.65 | ****069.28 | 99.43 |
**锦****公司 | ****169.39 | ****220.02 | 99.43 |
四****公司 | ****275.05 | ****325.68 | 99.43 |
******公司 | ****022.86 | ****073.49 | 99.42 |
******公司 | ****830.59 | ****881.22 | 98.63 |
******公司 | ****446.54 | ****497.17 | 98.63 |
**浩****公司 | ****807.00 | ****857.63 | 98.62 |
******公司 | ****572.78 | ****623.41 | 98.62 |
******公司 | ****863.55 | ****914.18 | 99.42 |
中鸿锦业(成****公司 | ****507.76 | ****558.39 | 99.41 |
******公司 | ****407.12 | ****457.75 | 99.41 |
**川****公司 | ****537.87 | ****588.50 | 99.41 |
******公司 | ****423.15 | ****473.78 | 98.59 |
****集团有限公司 | ****817.99 | ****868.62 | 98.59 |
******公司 | ****849.67 | ****900.30 | 98.59 |
**金****公司 | ****592.42 | ****643.05 | 98.59 |
******公司 | ****198.27 | ****248.90 | 99.4 |
****公司 | ****337.37 | ****388.00 | 99.4 |
******公司 | ****562.16 | ****612.79 | 99.39 |
**中明****公司 | ****638.61 | ****689.24 | 99.39 |
**勤****公司 | ****531.92 | ****582.55 | 98.57 |
******公司 | ****986.75 | ****037.38 | 98.55 |
**龙辰****公司 | ****682.04 | ****732.67 | 98.47 |
********公司 | ****980.83 | ****031.46 | 98.47 |
******公司 | ****648.30 | ****698.93 | 99.39 |
****集团****公司 | ****522.25 | ****572.88 | 99.38 |
****公司 | ****546.19 | ****596.82 | 99.38 |
******公司 | ****085.28 | ****135.91 | 99.38 |
**中****公司 | ****485.66 | ****536.29 | 98.35 |
******公司 | ****668.68 | ****719.31 | 98.27 |
**吉****公司 | ****761.51 | ****812.14 | 98.26 |
******公司 | ****857.22 | ****907.85 | 98.23 |
**中志****公司 | ****129.11 | ****179.74 | 99.37 |
******公司 | ****275.40 | ****326.03 | 99.36 |
******公司 | ****361.36 | ****411.99 | 99.34 |
****集团有限公司 | ****316.22 | ****366.85 | 99.32 |
******公司 | ****138.49 | ****189.12 | 98.16 |
**中泰****公司 | ****352.43 | ****403.06 | 98.07 |
******公司 | ****705.51 | ****756.14 | 97.99 |
******公司 | ****123.82 | ****174.45 | 97.87 |
******公司 | ****328.97 | ****379.60 | 99.32 |
**恒****公司 | ****328.98 | ****379.61 | 99.32 |
****集团有限公司 | ****751.81 | ****802.44 | 99.32 |
******公司 | ****013.47 | ****064.10 | 99.32 |
**攀峰****公司 | ****318.90 | ****369.53 | 97.81 |
******公司 | ****527.00 | ****577.63 | 97.75 |
**铭轩****公司 | ****411.51 | ****462.14 | 97.6 |
**久泰****公司 | ****730.32 | ****780.95 | 97.59 |
****集团有限公司 | ****202.93 | ****253.56 | 99.31 |
**兴****公司 | ****202.94 | ****253.57 | 99.31 |
******公司 | ****765.95 | ****816.58 | 99.31 |
****公司 | ****500.02 | ****550.65 | 99.3 |
******公司 | ****256.69 | ****307.32 | 97.21 |
四****公司 | ****505.32 | ****555.95 | 96.64 |
**省****公司 | ****647.43 | ****698.06 | 96.64 |
****集团有限公司 | ****932.00 | ****982.63 | 96.57 |
******公司 | ****639.91 | ****690.54 | 99.3 |
**鑫****公司 | ****888.90 | ****939.53 | 99.29 |
******公司 | ****384.37 | ****435.00 | 99.29 |
****集团****公司 | ****698.74 | ****749.37 | 99.27 |
******公司 | ****672.28 | ****722.91 | 96.3 |
******公司 | ****858.39 | ****909.02 | 96.22 |
******公司 | ****277.70 | ****328.33 | 96.17 |
******公司 | ****262.36 | ****312.99 | 95.83 |
**鑫****公司 | ****029.46 | ****080.09 | 99.27 |
******公司 | ****101.16 | ****151.79 | 99.26 |
******公司 | ****832.84 | ****883.47 | 99.25 |
****公司 | ****487.11 | ****537.74 | 99.25 |
**中濎****公司 | ****579.25 | ****629.88 | 95.81 |
**中科****公司 | ****807.27 | ****857.90 | 95.8 |
******公司 | ****180.51 | ****231.14 | 95.8 |
**荣****公司 | ****250.49 | ****301.12 | 95.8 |
**红****公司 | ****480.82 | ****531.45 | 99.24 |
******公司 | ****883.62 | ****934.25 | 99.24 |
******公司 | ****317.78 | ****368.41 | 99.24 |
******公司 | 820343:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写302334:投标函中投标报价大写金额未按照招标文件要求填写87271:投标函报价大写金额未按招标文件要求书写912282:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写404722:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写 | 820343:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写302334:投标函中投标报价大写金额未按照招标文件要求填写87271:投标函报价大写金额未按招标文件要求书写912282:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写404722:投标函中投标报价大写金额未按招标文件要求填写 | 0 |
****公司 | ****961.08 | ****011.71 | 95.78 |
******公司 | ****017.67 | ****068.30 | 95.78 |
**市****公司 | ****295.66 | ****346.29 | 95.78 |
******公司 | ****362.21 | ****412.84 | 95.77 |
**佳****公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | 无 |
******公司 | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 820343:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证302334:投标人未按照招标文件P34第 3.4.1 项要求提交投标保证金的付款凭证,其投标文件作否决投标处理。87271:未按招标文件要求提供投标保证金付款凭证912282:未按招标文件要求提供付款凭证扫描件404722:投标文件未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章) | 0 |
**恒****公司 | 820343:项目经理社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合要求的社保证明,新聘人员未按照招标文件提供劳动合同证明材料 87271:提供的社保材料不满足招标文件的要求912282:提供的社保证明材料不满足招标文件要求404722:项目经理社保不满足招标文件要求。 | 820343:项目经理社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合要求的社保证明,新聘人员未按照招标文件提供劳动合同证明材料 87271:提供的社保材料不满足招标文件的要求912282:提供的社保证明材料不满足招标文件要求404722:项目经理社保不满足招标文件要求。 | 0 |
**中和****公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | 无 |
******公司 | ****201.72 | ****252.35 | 95.76 |
中冀****公司 | ****379.99 | ****430.62 | 95.76 |
******公司 | ****017.79 | ****068.42 | 95.74 |
******公司 | ****095.50 | ****146.13 | 95.74 |
**煜智昊****公司 | 820343:所提供的社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合招标文件要求社保证明材料87271:项目经理未提供符合招标文件要求的社保证明材料87271:技术负责人未提供符合招标文件要求的社保证明材料912282:未提供符合招标文件要求的社保证明材料404722:项目经理社保不满足招标文件要求,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明。404722:技术负责人社保不满足招标文件要求,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明。 | 820343:所提供的社保证明材料不符合招标文件要求302334:未提供符合招标文件要求社保证明材料87271:项目经理未提供符合招标文件要求的社保证明材料87271:技术负责人未提供符合招标文件要求的社保证明材料912282:未提供符合招标文件要求的社保证明材料404722:项目经理社保不满足招标文件要求,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明。404722:技术负责人社保不满足招标文件要求,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明。 | 0 |
******公司 | ****290.87 | ****341.50 | 95.74 |
**鑫****公司 | ****446.32 | ****496.95 | 95.72 |
**中标****公司 | ****737.38 | ****788.01 | 95.69 |
******公司 | ****928.86 | ****979.49 | 95.69 |
******公司 | ****571.40 | ****622.03 | 95.68 |
**禾****公司 | ****831.88 | ****882.51 | 95.67 |
******公司 | ****948.04 | ****998.67 | 95.67 |
****公司 | ****123.06 | ****173.69 | 95.65 |
**东恒****公司 | ****293.48 | ****344.11 | 95.64 |
**众鑫****公司 | ****955.39 | ****006.02 | 95.63 |
****集团有限公司 | ****329.91 | ****380.54 | 95.62 |
**四季****公司 | ****336.61 | ****387.24 | 95.62 |
******公司 | ****353.09 | ****403.72 | 95.62 |
******公司 | ****695.41 | ****746.04 | 95.6 |
******公司 | ****761.75 | ****812.38 | 95.6 |
**源****公司 | ****784.97 | ****835.60 | 95.6 |
**辉耀****公司 | ****577.83 | ****628.46 | 95.58 |
******公司 | ****701.78 | ****752.41 | 95.58 |
**隆****公司 | ****758.15 | ****808.78 | 95.58 |
**智峰****公司 | ****194.53 | ****245.16 | 95.57 |
****集团有限公司 | ****408.92 | ****459.55 | 95.57 |
******公司 | ****544.23 | ****594.86 | 95.55 |
**辛得夫****公司 | ****801.42 | ****852.05 | 95.54 |
******公司 | ****451.95 | ****502.58 | 95.53 |
**省智****公司 | ****459.06 | ****509.69 | 95.51 |
******公司 | ****578.08 | ****628.71 | 95.51 |
**兴****公司 | ****595.48 | ****646.11 | 95.51 |
******公司 | ****934.15 | ****984.78 | 95.5 |
**三龙****公司 | ****720.44 | ****771.07 | 95.49 |
******公司 | ****484.42 | ****535.05 | 95.47 |
******公司 | ****981.92 | ****032.55 | 95.46 |
******公司 | ****415.22 | ****465.85 | 95.45 |
******公司 | ****848.54 | ****899.17 | 95.45 |
******公司 | ****957.99 | ****008.62 | 95.42 |
******公司 | ****984.82 | ****035.45 | 95.42 |
******公司 | ****496.16 | ****546.79 | 95.41 |
******公司 | ****626.21 | ****676.84 | 95.41 |
**省岷江****公司 | ****818.38 | ****869.01 | 95.41 |
**金****公司 | ****051.38 | ****102.01 | 95.37 |
**标新****公司 | ****236.84 | ****287.47 | 95.33 |
******公司 | ****099.78 | ****150.41 | 95.31 |
******公司 | ****775.70 | ****826.33 | 95.3 |
****公司 | ****552.16 | ****602.79 | 95.28 |
**升昌和****公司 | ****635.79 | ****686.42 | 95.28 |
****集团有限公司 | ****770.35 | ****820.98 | 95.28 |
******公司 | ****077.85 | ****128.48 | 95.27 |
******公司 | ****652.29 | ****702.92 | 95.26 |
**省****公司 | ****193.11 | ****243.74 | 95.25 |
**恒****公司 | ****801.59 | ****852.22 | 95.24 |
**宏川****公司 | ****388.14 | ****438.77 | 95.23 |
****集团有限公司 | ****430.50 | ****481.13 | 95.23 |
******公司 | ****524.43 | ****575.06 | 95.23 |
******公司 | ****296.36 | ****346.99 | 95.21 |
******公司 | ****297.76 | ****348.39 | 95.21 |
******公司 | ****669.28 | ****719.91 | 95.15 |
******公司 | ****202.49 | ****253.12 | 95.08 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:**县发****信息化局 | 联系电话:083****2191 | |
行业主管部门:****农业畜牧局 | 联系电话:083****2184 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.****委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中澳门百老汇:本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。