澳门百老汇:做好2025年成人高考报名工作的通知
各教学单位、各位考生:
****考试院发布的《**省2025年**成人高校招生统一考试报名公告》(以下简称《公告》)精神,2025年**成人高校招生统一考试(以下简称成人高考)将于10月18-19日进行。为做好我校2025年成人高考报名工作,根据上级有关精神,结合我校实际,现将有关事项通知如下:
一、报名条件
1.报考高起专的考生应****学校毕业或者具有同等学力。
2.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的****学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
3.其他条件详见《公告》
二、报名时间及地点
(一)报名时间
1.全省统一网上报名时间:9月1日至7日,每天9:00-22:00。
未在规定时间内完成网上报名的责任自负,逾期不再补报。
2.报名资格审核结果查询时间:9月14日9:00起。
3.线下现场审核时间:9月17日至9月21日。
4.缴费时间:9月14日至22日,每天9:00-22:00。
5.网上打印《准考证》:考生于10月13日至 10 月 19 日内登录综合报名系统(https://zhbm.****.cn),根据提示打印本人的《准考证》。
6.2025年成人高考报名重点工作日程安排表详见《公告》。
(二)报名地点
1.考生一般应在正住户口所在地的县(市、区)招生考试机构报名。
2.确需在非户口所在地报考的,原则上应该在工作或居住所在地报考,并须提供在当地工作、生活的有效凭证,如近三个月社保缴费证明或居住证或房产证等;享受地区性照顾加分的考生,必须在正住户口所在地招生考试机构,否则不予享受相关照顾政策。
3.报名时间及地点及相关要求详见《公告》。
****考试院成人高考报名系统
报名系统:考生须在规定报名时间内登录**省招生考试综合报名系统(网址:https://zhbm.****.cn)(以下简称综合报名系统),按提示和要求先进行网上报名注册,注册后登录综合报名系统,按系统提示填报相关信息,考生确认无误后提交,等待查询审核结果。
三、报名办法及规定
1.考生须在规定时间内登录所在市(州)招生考试机构公布的成人高考报名网站,按规定的标准在网上缴纳报名考试费。
2.具体报名办法及规定详见《公告》。
四、特别提醒
1.一个身份证号对应一个手机号,一个手机号只能注册一次,考生根据收到的手机验证码进行注册。
2.注册后登录综合报名系统,按系统提示采集考生照片,并进行“实人认证”后才可以进行相关信息填报。
3.所有免试生〔包括先进、优教、体尖,专科毕业退役军人和普通高职(专科)毕业生“下基层”服务期满后免试接受成人本科教育考生〕须在网上报名并缴纳报名费 25 元。
4.报考并被****录取的成教学生,只能在“****计划财务处”微信公众号缴纳每学年学费,其他任何单位或个人都不能收取学生学费。
5.2025年成人高考报名工作详细内容请查看《公告》,报名具体时间及地点以报名县(区、市)招生考试机构公布为准。
五、****成人高等教育2025年招生专业及代码
序号 | 教学单位名称 | 招生 代码 | 专业名称 | 层次 | 报考科类 | 学习形式及学制 | 学费标准(元/年) | 专升本专业课及代码 |
1 | 校本部 | 330518 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
2 | 校本部 | 330503 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
3 | 校本部 | 330506 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
4 | 校本部 | 330512 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
5 | 校本部 | 330524 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
6 | 校本部 | 330018 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
7 | 校本部 | 330003 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
8 | 校本部 | 330006 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
9 | 校本部 | 330012 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
10 | 校本部 | 330548 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
11 | 校本部 | 330529 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
12 | 校本部 | 330535 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
13 | 校本部 | 330543 | 人力**管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
14 | 校本部 | 330550 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [5]民法 |
15 | 校本部 | 330553 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
16 | 校本部 | 330559 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
17 | 校本部 | 330538 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
18 | 校本部 | 330564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
19 | **市**区****学校 | 330516 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
20 | **市**区****学校 | 330505 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
21 | **市**区****学校 | 330510 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
22 | **市**区****学校 | 330522 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
23 | **市**区****学校 | 330016 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
24 | **市**区****学校 | 330005 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
25 | **市**区****学校 | 330010 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
26 | **市**区****学校 | 330527 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
27 | **市**区****学校 | 330533 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
28 | **市**区****学校 | 330542 | 人力**管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
29 | **市**区****学校 | 330552 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
30 | **市**区****学校 | 330557 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
31 | **市**区****学校 | 330562 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
32 | 四****学校 | 330519 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
33 | 四****学校 | 330507 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
34 | 四****学校 | 330513 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
35 | 四****学校 | 330019 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
36 | 四****学校 | 330007 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
37 | 四****学校 | 330013 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
38 | 四****学校 | 330530 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
39 | 四****学校 | 330544 | 人力**管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
40 | 四****学校 | 330551 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [5]民法 |
41 | 四****学校 | 330554 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
42 | 四****学校 | 330539 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
43 | 四****学校 | 330565 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
44 | **市欣欣****公司 | 330515 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
45 | **市欣欣****公司 | 330501 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
46 | **市欣欣****公司 | 330509 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
47 | **市欣欣****公司 | 330521 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
48 | **市欣欣****公司 | 330015 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
49 | **市欣欣****公司 | 330001 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
50 | **市欣欣****公司 | 330009 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
51 | **市欣欣****公司 | 330546 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
52 | **市欣欣****公司 | 330526 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
53 | **市欣欣****公司 | 330541 | 人力**管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
54 | **市欣欣****公司 | 330556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
55 | **市欣欣****公司 | 330536 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
56 | **市欣欣****公司 | 330561 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
57 | ****学校 | 330517 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
58 | ****学校 | 330502 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
59 | ****学校 | 330511 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
60 | ****学校 | 330523 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
61 | ****学校 | 330017 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
62 | ****学校 | 330002 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
63 | ****学校 | 330011 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
64 | ****学校 | 330547 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
65 | ****学校 | 330528 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
66 | ****学校 | 330534 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
67 | ****学校 | 330558 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
68 | ****学校 | 330537 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
69 | ****学校 | 330563 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
70 | 广****学校 | 330520 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
71 | 广****学校 | 330504 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
72 | 广****学校 | 330525 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
73 | 广****学校 | 330020 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
74 | 广****学校 | 330004 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
75 | 广****学校 | 330549 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
76 | 广****学校 | 330531 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
77 | 广****学校 | 330545 | 人力**管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
78 | 广****学校 | 330555 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
79 | 广****学校 | 330560 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
80 | 广****学校 | 330540 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
81 | 广****学校 | 330566 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
82 | **藏****学校 | 330508 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
83 | **藏****学校 | 330514 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
84 | **藏****学校 | 330008 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
85 | **藏****学校 | 330014 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
86 | **藏****学校 | 330532 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
87 | **藏****学校 | 330567 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
六、各市(州)报名指南汇总
考生可点击“各市(州)现场审核指南汇总”(详见《公告》),选择所报考市(州)的网址链接或微信搜索对应公众号名称,查询详细的现场确认所需证明材料、流程等信息。
1、****考试院招生考试服务平台网址:https://www.****.com/bmbk/gkbm_cr.html
2、各市(州)招生考试机构编码及网址。
**(01) https://www.****.cn/
**(02) https://www.****.com/
**(03)https://www.****.cn/
**(04) https://www.****.com/
**(05) http://www.****.cn/
**(06) https://www.****.net/
**(07) http://www.****.cn/
**(08) https://www.****.cn/
**(09) http://www.****.net/
**(10) https://www.****.cn/
**(11) http://www.****.com/和微信公众号“****考试院”
**(12) https://www.****.cn/
**(13) http://218.****.128:7180/SCCZ/和微信公众号“****考试院”
**(14) http://www.****.cn/和微信公众号“****考试院”
**(15) https://www.****.cn/
**(16) https://www.****.com/
**(17) http://www.****.cn/sccz和微信公众号“**教育体育”
**(18) https://www.****.cn/
**(19) https://ab.****.cn/
**(20) https://gzcz.****.cn/和微信公众号“**州招考”
凉山(21) https://lsz.****.cn/和微信公众号“****考试院”
七、学校联系方式
****网址:http://www.****.cn/
********学院网址:http://jixjyc.****.cn/
校本部地址:****区滨河路778号(市内1、2、6、8、10、13、14路公交直达)
校本部报名咨询地址:****学院(博雅楼对面、师科楼1楼)
校本部咨询电话(区号0833)****333、****818,187****9506(熊老师)、139****7805(成老师)、199****3307(范老师)
附件:**省2025年成人高考报名系统操作指南
****
2025年8月20日