开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly的询价书
询价书编号:XJ202****41060
采购方案名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly
采购方案编号:XYFA202****41397
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-14 16:16
报价截止时间:2025-08-20 17:00
1 | **** | 461410 | 组合密封垫 Φ22 JB/T982-1977 | EA | 100.0 | 100.0 | 2025-08-30 | |||
2 | **** | 461410 | O型密封圈 429×7 GB3452.1-2005 | EA | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | |||
3 | **** | 461410 | O型密封圈 187.5×5.3 GB3452.1-2005 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | |||
4 | **** | 461410 | O型密封圈 73×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | |||
5 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 13.2×1.8 GB3452.1-2005 | EA | 6.0 | 6.0 | 2025-09-10 | |||
6 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 40×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | |||
7 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 122×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 8.0 | 8.0 | 2025-09-10 | |||
8 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 340×5.3 GB3452.1-2005 | EA | 4.0 | 4.0 | 2025-09-10 | |||
9 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 365×5.3 GB/T3452.1-2005 | EA | 4.0 | 4.0 | 2025-09-10 | |||
10 | **** | 461410 | O型密封圈 24×2.4 GB1235-76 | EA | 100.0 | 100.0 | 2025-09-30 | |||
11 | **** | 461410 | O型密封圈 34.5×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | |||
12 | **** | 461410 | O型密封圈 56×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-10-30 | |||
13 | **** | 461410 | O型密封圈 16×2.4 GB1235-76 | EA | 100.0 | 100.0 | 2025-09-10 | |||
14 | **** | 461410 | O型密封圈 53.5×3 GB1235-76 | EA | 100.0 | 100.0 | 2025-10-30 | |||
15 | **** | 461410 | O型密封圈 32×3.1 GB1235-76 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-10-30 | |||
16 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 69×5.3 GB3452.1-2005 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-10-30 | |||
17 | **** | 461410 | O型密封圈 230×5.3 GB3452.1-2005 | EA | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | |||
18 | **** | 461410 | O型密封圈 175×3.55 GB3452.1-2005 | EA | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | |||
19 | **** | 461410 | O型密封圈 氟橡胶 110×3.1 GB1235-76 | EA | 50.0 | 50.0 | 2025-09-10 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: