澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

分谈分签+九江七所精密机电科技有限公司+密封圈M19+ gly的询价书的询价结果

发布时间: 2025年08月20日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
分谈分签+****+密封圈M19+ gly的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly的询价书的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly的询价书

询价书编号:XJ202****41060

采购方案名称:分谈分签+****+密封圈M19+ gly

采购方案编号:XYFA202****41397

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-08-14 16:16

报价截止时间:2025-08-20 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 **** 461410 组合密封垫 Φ22 JB/T982-1977 EA 100.0 100.0 2025-08-30
2 **** 461410 O型密封圈 429×7 GB3452.1-2005 EA 10.0 10.0 2025-08-30
3 **** 461410 O型密封圈 187.5×5.3 GB3452.1-2005 EA 50.0 50.0 2025-08-30
4 **** 461410 O型密封圈 73×3.55 GB3452.1-2005 EA 50.0 50.0 2025-08-30
5 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 13.2×1.8 GB3452.1-2005 EA 6.0 6.0 2025-09-10
6 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 40×3.55 GB3452.1-2005 EA 10.0 10.0 2025-09-10
7 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 122×3.55 GB3452.1-2005 EA 8.0 8.0 2025-09-10
8 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 340×5.3 GB3452.1-2005 EA 4.0 4.0 2025-09-10
9 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 365×5.3 GB/T3452.1-2005 EA 4.0 4.0 2025-09-10
10 **** 461410 O型密封圈 24×2.4 GB1235-76 EA 100.0 100.0 2025-09-30
11 **** 461410 O型密封圈 34.5×3.55 GB3452.1-2005 EA 20.0 20.0 2025-09-30
12 **** 461410 O型密封圈 56×3.55 GB3452.1-2005 EA 50.0 50.0 2025-10-30
13 **** 461410 O型密封圈 16×2.4 GB1235-76 EA 100.0 100.0 2025-09-10
14 **** 461410 O型密封圈 53.5×3 GB1235-76 EA 100.0 100.0 2025-10-30
15 **** 461410 O型密封圈 32×3.1 GB1235-76 EA 50.0 50.0 2025-10-30
16 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 69×5.3 GB3452.1-2005 EA 50.0 50.0 2025-10-30
17 **** 461410 O型密封圈 230×5.3 GB3452.1-2005 EA 20.0 20.0 2025-09-30
18 **** 461410 O型密封圈 175×3.55 GB3452.1-2005 EA 20.0 20.0 2025-09-30
19 **** 461410 O型密封圈 氟橡胶 110×3.1 GB1235-76 EA 50.0 50.0 2025-09-10
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

招标进度跟踪
2025-08-20
bob体育在线官网:
分谈分签+九江七所精密机电科技有限公司+密封圈M19+ gly的询价书的询价结果
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据