****电厂钢材、**热电钢材、****电厂钢板、角钢、无缝管等5个项目集中采购变更询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:****电厂钢材、**热电钢材、****电厂钢板、角钢、无缝管等5个项目集中采购,采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****电厂钢材、**热电钢材、****电厂钢板、角钢、无缝管等5个项目集中采购
2.2 采购范围
1 | XC****0840D00669 | ****09110 | 合金钢板δ=6 15CrMo | 020103 | 020103 | 合金钢板δ=6 15CrMo | 700 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
2 | XC****0840D00669 | ****03975 | 开口型软管快速接头JED-KG-M40 | 020901 | 020901 | 开口型软管快速接头JED-KG-M40 | 10 | 套 | **北方****公司 | |||||||||
3 | XC****0840D00669 | ****03988 | 开口型软管快速接头JED-KG-M25 | 020901 | 020901 | 开口型软管快速接头JED-KG-M25 | 50 | 套 | **北方****公司 | |||||||||
4 | XC****0840D00669 | ****63051 | 膨胀节φ1500×8 L=580 6波 310S | 034209 | 034209 | 膨胀节φ1500×8 L=580 6波 310S | 1 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
5 | XC****0840D00669 | ****24747 | 平焊法兰PN1.6 DN150 | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.6 DN150 | 6 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
6 | XC****0840D00669 | ****51386 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN100 1Cr18Ni9Ti | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN100 1Cr18Ni9Ti | 6 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
7 | XC****0840D00669 | ****23022 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN50 1Cr18Ni9Ti | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN50 1Cr18Ni9Ti | 6 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
8 | XC****0840D00669 | ****23029 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN80 1Cr18Ni9Ti | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.0 DN80 1Cr18Ni9Ti | 6 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
9 | XC****0840D00669 | ****42305 | 平焊法兰PN1.0 DN300 | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.0 DN300 | 6 | 个 | **北方****公司 | |||||||||
10 | XC****0840D00669 | ****37688 | 锰钢板Δ=16 16MN | 020103 | 020103 | 锰钢板Δ=16 16MN | 1000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
11 | XC****0840D00669 | ****31708 | 工字钢#10 | 020102 | 020102 | 工字钢#10 | 180 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
12 | XC****0840D00669 | ****17609 | 不锈钢板δ=8 1CR18NI9TI | 020103 | 020103 | 不锈钢板δ=8 1CR18NI9TI | 1000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
13 | XC****0840D00669 | ****28336 | 工字钢#16 | 020102 | 020102 | 工字钢#16 | 2000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
14 | XC****0840D00669 | ****81901 | 工字钢#20 | 020102 | 020102 | 工字钢#20 | 1100 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
15 | XC****0840D00669 | ****36293 | 槽钢#10 | 020102 | 020102 | 槽钢#10 | 2000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
16 | XC****0840D00669 | ****50354 | 槽钢#12 | 020102 | 020102 | 槽钢#12 | 200 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
17 | XC****0840D00669 | ****50354 | 槽钢#12 | 020102 | 020102 | 槽钢#12 | 500 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
18 | XC****0840D00669 | ****43931 | 槽钢#8 | 020102 | 020102 | 槽钢#8 | 1000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
19 | XC****0840D00669 | ****17591 | 槽钢#14 | 020102 | 020102 | 槽钢#14 | 800 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
20 | XC****0840D00669 | ****17591 | 槽钢#14 | 020102 | 020102 | 槽钢#14 | 2000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
21 | XC****0840D00669 | ****42194 | 角钢30×30×3 | 020102 | 020102 | 角钢30×30×3 | 150 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
22 | XC****0840D00669 | ****43932 | 角钢40×40×4 | 020102 | 020102 | 角钢40×40×4 | 300 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
23 | XC****0840D00669 | ****92517 | 无缝钢管φ25×2 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ25×2 | 500 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
24 | XC****0840D00669 | ****43932 | 角钢40×40×4 | 020102 | 020102 | 角钢40×40×4 | 250 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
25 | XC****0840D00669 | ****81909 | 角钢100×100×8 | 020102 | 020102 | 角钢100×100×8 | 2000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
26 | XC****0840D00669 | ****41933 | 钢板δ=6 #20 | 020103 | 020103 | 钢板δ=6 #20 | 1000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
27 | XC****0840D00669 | ****41938 | 钢板δ=8 | 020103 | 020103 | 钢板δ=8 | 500 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
28 | XC****0840D00669 | ****40850 | 花纹钢板δ=3 | 020103 | 020103 | 花纹钢板δ=3 | 1000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
29 | XC****0840D00669 | ****41365 | 花纹钢板Δ=4 | 020103 | 020103 | 花纹钢板Δ=4 | 500 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
30 | XC****0840D00669 | ****99642 | 无缝钢管φ32×3 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ32×3 | 2000 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
31 | XC****0840D00669 | ****10606 | 无缝钢管Φ76×4 | ****0501 | ****0501 | 无缝钢管Φ76×4 | 500 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
32 | XC****0840D00669 | ****31939 | 无缝钢管φ48×6 SA210C | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ48×6 SA210C | 600 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
33 | XC****0840D00669 | ****26303 | 合金钢管φ48×6.5 SA-213T91 | 020105 | 020105 | 合金钢管φ48×6.5 SA-213T91 | 400 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
34 | XC****0840D00669 | ****26303 | 合金钢管φ48×6.5 SA-213T91 | 020105 | 020105 | 合金钢管φ48×6.5 SA-213T91 | 100 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
35 | XC****0840D00669 | ****92848 | 不锈钢管φ89×6 316L | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ89×6 316L | 300 | 千克 | **北方****公司 | |||||||||
36 | XC****0840D00669 | ****36293 | 槽钢#10 | 020102 | 020102 | 槽钢#10 | 800 | 千克 | 北方****公司****电厂 | |||||||||
37 | XC****0840D00669 | ****31726 | 圆钢φ14 | 020102 | 020102 | 圆钢φ14 | 96 | 千克 | 北方****公司****电厂 | |||||||||
38 | XC****0840D00669 | ****99642 | 无缝钢管φ32×3 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ32×3 | 155 | 千克 | 北方****公司****电厂 | |||||||||
39 | XC****0840D00669 | ****72563 | 彩钢板(乳白色)Δ=0.7MM | 020103 | 020103 | 彩钢板(乳白色)Δ=0.7MM | 1800 | 千克 | 北方****公司****电厂 | |||||||||
40 | XC****0840D00669 | ****73110 | 围栏护板δ=2 180×2000 | 010707 | 010707 | 围栏护板δ=2 180×2000 | 20 | 个 | 北方****公司****电厂 | |||||||||
41 | XC****0840D00669 | ****41933 | 钢板δ=6 #20 | 020103 | 020103 | 钢板δ=6 #20 | 852 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
42 | XC****0840D00669 | ****57921 | 井圈井盖Φ700×50重型 | 020902 | 020902 | 井圈井盖Φ700×50重型 | 20 | 套 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
43 | XC****0840D00669 | ****60806 | 触摸静电消除球CM-003 | 040999 | 040999 | 触摸静电消除球CM-003 | 2 | 个 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
44 | XC****0840D00669 | ****51486 | 通风防静电地板600×600 TYPE3 HDG-25 | 010199 | 010199 | 通风防静电地板600×600 TYPE3 HDG-25 | 70 | 个 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
45 | XC****0840D00669 | ****36293 | 槽钢#10 | 020102 | 020102 | 槽钢#10 | 1000 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
46 | XC****0840D00669 | ****59697 | 围栏护板δ=2 120×2000 | 010199 | 010199 | 围栏护板δ=2 120×2000 | 50 | 个 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
47 | XC****0840D00669 | ****64431 | 蹲便器 | 010106 | 010106 | 蹲便器 | 1 | 个 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
48 | XC****0840D00669 | ****42194 | 角钢30×30×3 | 020102 | 020102 | 角钢30×30×3 | 550 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
49 | XC****0840D00669 | ****43932 | 角钢40×40×4 | 020102 | 020102 | 角钢40×40×4 | 1211 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
50 | XC****0840D00669 | ****36294 | 扁钢40×4 | 020102 | 020102 | 扁钢40×4 | 756 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
51 | XC****0840D00669 | ****31726 | 圆钢φ14 | 020102 | 020102 | 圆钢φ14 | 655 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
52 | XC****0840D00669 | ****72531 | 圆钢φ8 | 020102 | 020102 | 圆钢φ8 | 400 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
53 | XC****0840D00669 | ****36298 | 薄板δ=2 | 020103 | 020103 | 薄板δ=2 | 300 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
54 | XC****0840D00669 | ****09469 | 焊接钢管1″ | 020105 | 020105 | 焊接钢管1″ | 388 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
55 | XC****0840D00669 | ****64737 | 网格板(镀锌)800×220×30 | 020902 | 020902 | 网格板(镀锌)800×220×30 | 6 | 平方米 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
56 | XC****0840D00669 | ****64456 | 无缝钢管φ159×8 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ159×8 | 9600 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
57 | XC****0840D00669 | ****46507 | 无缝钢管φ273×10 20G | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ273×10 20G | 128151 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
58 | XC****0840D00669 | ****59309 | 镀锌焊管2″ | 020105 | 020105 | 镀锌焊管2″ | 7320 | 千克 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
59 | XC****0840D00669 | ****54662 | 碳钢弯头Φ159×8-90° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头Φ159×8-90° | 30 | 个 | **蒙电****公司****电厂 | |||||||||
60 | XC****0840D00669 | ****80779 | 碳钢弯头Φ273×10-90° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头Φ273×10-90° | 210 | 个 | **蒙电****公司****电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年08月25日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年08月20日