招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
楚门镇前排村桥港景园污水管道建设工程开评标情况结果公告 序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人 1 | **** | 李梦婕 | 856901 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 2 | **省****公司 | 杨元地 | 0 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 3 | **省湖****公司 | 陈为善 | 858370 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 4 | ****公司 | 范中杰 | 856901 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 5 | **市****公司 | 颜林剑 | 861567 | 60 | 合格 |
|
|
| 6 | ****公司 | 陶益骏 | 857333 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 7 | ****公司 | 王馨玉 | 859234 | 60 | 合格 |
|
|
| 8 | ******公司 | 王丽艳 | 856037 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 9 | ****公司 | 罗冠华 | 860271 | 60 | 合格 |
|
|
| 10 | **市众恒****公司 | 叶红兵 | 858284 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 11 | 舟****公司 | 方雷杰 | 862258 | 60 | 合格 |
|
|
| 12 | ****公司 | 陈洁 | 856642 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 13 | ****公司 | 章丁天 | 861826 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 14 | ****公司 | 张宝美 | 861740 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 15 | ****公司 | 钱灿军 | 858543 | 90 | 合格 |
|
|
| 16 | ****公司 | 刘欢 | 862431 | 60 | 合格 |
|
|
| 17 | ******公司 | 羊唐周 | 858629 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 18 | ******公司 | 罗利志 | 861221 | 60 | 合格 |
|
|
| 19 | ****公司 | 赵臻华 | 860444 | 60 | 合格 |
|
|
| 20 | **市****公司 | 金旭良 | 862172 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 21 | ****公司 | 朱杰 | 859839 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 22 | ******公司 | 蔡淼良 | 858629 | 60 | 合格 |
|
|
| 23 | ******公司 | 施慧娜 | 0 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 24 | ******公司 | 陈叶青 | 863382 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 25 | ****公司 | 姜燕红 | 858111 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 26 | 金****公司 | 邢哲 | 859148 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 27 | ******公司 | 童志成 | 856296 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 28 | ******公司 | 楼许凯 | 861826 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 29 | **市****公司 | 王琴 | 857333 | 不超过60 | 合格 |
|
|
| 30 | ****公司 | 陈兰兰 | 859925 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 31 | **云润****公司 | 李启中 | 856383 | 60 | 合格 |
|
|
| 32 | ******公司 | 叶美红 | 857160 | 60 | 合格 |
|
|
| 33 | ****公司 | 鄢小波 | 860012 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 34 | ****公司 | 章英英 | 858370 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 35 | ****公司 | 余瑶 | 861913 | 60 | 合格 |
|
|
| 36 | ******公司 | 宣莲香 | 856123 | 60 | 合格 |
|
|
| 37 | ****公司 | 王建兵 | 862086 | 60 | 合格 |
|
|
| 38 | ****公司 | 高珊 | 858802 | 60 | 合格 |
|
|
| 39 | ****公司 | 余灵巧 | 860444 | 60 | 合格 |
|
|
| 40 | ****公司 | 叶飞 | 861394 | 60 | 合格 |
|
|
| 41 | 东****公司 | 葛建英 | 858975 | 60 | 合格 |
|
|
| 42 | ****公司 | 邵镇敏 | 862020 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 43 | **兴****公司 | 陈刚 | 859234 | 60 | 合格 |
|
|
| 44 | ****公司 | 张玲玲 | 0 | 不超过60 日历天 | 合格 |
|
|
| 45 | ****公司 | 张永鑫 | 862172 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 46 | ****公司 | 张梦莲 | 862950 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 47 | ****公司 | 蒋佳文 | 862777 | 不超过60 日历天 | 合格 |
|
|
| 48 | ****公司 | 吴晓芬 | 861913 | 60 | 合格 |
|
|
| 49 | ****公司 | 胡卫平 | 864073 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 50 | ****公司 | 马国火 | 860444 | 60 | 合格 |
|
|
| 51 | ****公司 | 向燕丰 | 857333 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 52 | ****公司 | 谢胜男 | 860444 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 53 | ******公司 | 孙晖晖 | 857852 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 54 | ****公司 | 何舒雅 | 863036 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 55 | ****公司 | 蒋夏菲 | 861740 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 56 | ******公司 | 谢梦丹 | 0 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 57 | ****公司 | 金芬 | 860876 | 60 | 合格 |
|
|
| 58 | ******公司 | 马璐璐 | 861740 | 59 | 合格 |
|
|
| 59 | 东****公司 | 杜伟伟 | 860012 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 60 | ****公司 | 胡钟坤 | 855518 | 60 | 合格 |
|
|
| 61 | ******公司 | 曾朱挺 | 858111 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 62 | ****公司 | 叶斌 | 860703 | 60 | 合格 |
|
|
| 63 | ****公司 | 戴波 | 856728 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 64 | ****集团有限公司 | 张玲珍 | 860119 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 65 | ******公司 | 谢尚明 | 856296 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 66 | ****公司 | 钱子新 | 863727 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 67 | ****公司 | 吴珊珊 | 863641 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 68 | ******公司 | 徐树华 | 863814 | 不超过60 | 合格 |
|
|
| 69 | ****公司 | 许阿锋 | 861999 | 60 | 合格 |
|
|
| 70 | ****公司 | 高** | 863295 | 120 | 合格 |
|
|
| 71 | ****公司 | 何挺亮 | 857419 | 60 | 合格 |
|
|
| 72 | ******公司 | 徐优君 | 860789 | 60 | 合格 |
|
|
| 73 | ****公司 | 陈娇 | 857679 | 60 | 合格 |
|
|
| 74 | ****公司 | 俞伟形 | 857247 | 60 | 合格 |
|
|
| 75 | **千岛湖淳桦****公司 | 吴芳琴 | 857074 | 60 | 合格 |
|
|
| 76 | ****公司 | 褚雪娇 | 860530 | 60 | 合格 |
|
|
| 77 | **金****公司 | 沈海丽 | 860378 | 60 | 合格 |
|
|
| 78 | ******公司 | 兰慧燕 | 862086 | 60 | 合格 |
|
|
| 79 | ****公司 | 胡正刚 | 862086 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 80 | ****公司 | 方世丰 | 861394 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 81 | ****公司 | 钱贤宗 | 861135 | 60 | 合格 |
|
|
| 82 | ******公司 | 曾译泽 | 857592 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 83 | ******公司 | 解良炳 | 861826 | 60 | 合格 |
|
|
| 84 | ******公司 | 蒋忠成 | 860789 | 不超过 60日历天 | 合格 |
|
|
| 85 | ****公司 | 吕娅丽 | 859753 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 86 | 金****公司 | 徐美丽 | 860962 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 87 | ******公司 | 颜文灿 | 0 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 88 | ******公司 | 张燕飞 | 857506 | 不超过60 日历天 | 合格 |
|
|
| 89 | ****公司 | 王强 | 857679 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 90 | 科顺生态****公司 | 朱健金 | 861049 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 91 | ******公司 | 胡淼君 | 862518 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 92 | ****公司 | 赵凤兰 | 861654 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 93 | 东****公司 | 陈平君 | 863555 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 94 | ******公司 | 夏斌 | 856987 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 95 | ****公司 | 潘尊贵 | 861221 | 60 | 合格 |
|
|
| 96 | ****公司 | 刘锡军 | 857765 | 60 | 合格 |
|
|
| 97 | ******公司 | 陆炯 | 858197 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 98 | ******公司 | 彭李伟 | 861999 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 99 | **省磐****公司 | 戴社松 | 857765 | 60 | 合格 |
|
|
| 100 | ******公司 | 邱玲玲 | 0 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 101 | 福****公司 | 黄荣珠 | 860444 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 102 | ****公司 | 袁巧锋 | 861049 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 103 | ****公司 | 李茂珍 | 863986 | 60 | 合格 |
|
|
| 104 | ****公司 | 闫博文 | 862431 | 60 | 合格 |
|
|
| 105 | 金****公司 | 金淑艳 | 856555 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 106 | ****公司 | 林志佼 | 857592 | 60 | 合格 |
|
|
| 107 | ******公司 | 林余建 | 857852 | 60 | 合格 |
|
|
| 108 | ****公司 | 樊美高 | 860530 | 60 | 合格 |
|
|
| 109 | ****公司 | 孙峰 | 861308 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 110 | ****公司 | 章兰 | 0 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 111 | ****公司 | 肖安 | 862086 | 60 | 合格 |
|
|
| 112 | 江****公司 | 何建霞 | 859493 | 60 | 合格 |
|
|
| 113 | **华剑****公司 | 陈轶 | 862604 | 60 | 合格 |
| 2 |
| 114 | ******公司 | 叶剑勇 | 863209 | 60 | 合格 |
|
|
| 115 | **丰和****公司 | 胡满丽 | 859061 | 60 | 合格 |
|
|
| 116 | **省****公司 | 蓝文英 | 859320 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 117 | ****集团有限公司 | 何垟奇 | 859493 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 118 | 绍****公司 | 陈建坤 | 863122 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 119 | ******公司 | 廖业聪 | 858888 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 120 | ****公司 | 李欠华 | 856642 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 121 | ****公司 | 许燕平 | 860789 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 122 | ******公司 | 孔玉珍 | 857419 | 60 | 合格 |
|
|
| 123 | ****公司 | 周嘉 | 860962 | 60 | 合格 |
|
|
| 124 | ****公司 | 祝林昊 | 860012 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 125 | ****公司 | 方莉 | 859580 | 60 | 合格 |
|
|
| 126 | ****公司 | 李盼 | 861653 | 60 | 合格 |
|
|
| 127 | ****公司 | 陈灵龙 | 859148 | 60 | 合格 |
|
|
| 128 | 金****公司 | 徐玉平 | 862950 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 129 | ****公司 | 周悦金 | 859148 | 60 | 合格 |
|
|
| 130 | ****公司 | 朱春雷 | 858629 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 131 | ****公司 | 孙良坤 | 861567 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 132 | ****公司 | 曹波 | 858284 | 60 | 合格 |
|
|
| 133 | ****公司 | 魏良 | 863382 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 134 | ****公司 | 郜利军 | 862950 | 60 | 合格 |
|
|
| 135 | ****公司 | 陈爱平 | 861049 | 60 | 合格 |
|
|
| 136 | ****公司 | 张冬冬 | 862950 | 60 | 合格 |
|
|
| 137 | ****公司 | 姜丽 | 857765 | 60 | 合格 |
|
|
| 138 | 福****公司 | 郭齐辉 | 859061 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 139 | ****公司 | 郑国强 | 861826 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 140 | ****公司 | 鲁夏英 | 858111 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 141 | ******公司 | 叶小福 | 856815 | 60 | 合格 |
|
|
| 142 | ******公司 | 管丽梅 | 863036 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 143 | ****公司 | 黄燕婷 | 858716 | 60 | 合格 |
|
|
| 144 | ******公司 | 卢寿龙 | 856037 | 60 | 合格 |
|
|
| 145 | ****公司 | 俞家翠 | 859666 | 60 | 合格 |
|
|
| 146 | 淳****公司 | 唐长征 | 860681 | 60 | 合格 |
|
|
| 147 | ****公司 | 楼金荣 | 857679 | 60 | 合格 |
|
|
| 148 | ******公司 | 方亚丹 | 859580 | 60 | 合格 |
|
|
| 149 | ****公司 | 邵玲玲 | 856123 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 150 | 台****公司 | 任典涯 | 862086 | 60天 | 合格 |
|
|
| 151 | ******公司 | 李萍娟 | 860271 | 60 | 合格 |
|
|
| 152 | **省****公司 | 汤细英 | 859925 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 153 | ****公司 | 杨昌龙 | 0 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 154 | ****公司 | 姚雪莲 | 855951 | 60 | 合格 |
|
|
| 155 | **省****公司 | 郑思钦 | 860876 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 156 | ****公司 | 齐艳玲 | 855864 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 157 | ****公司 | 江欣欣 | 859925 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 158 | ****公司 | 陈海慧 | 857247 | 60 | 合格 |
|
|
| 159 | ****公司 | 张琦 | 861913 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 160 | ****公司 | 蔡琳佳 | 862345 | 60 | 合格 |
|
|
| 161 | ****公司 | 李继刚 | 862086 | 60 | 合格 |
|
|
| 162 | ****公司 | 王婷婷 | 860357 | 60 | 合格 |
|
|
| 163 | ****公司 | 易俊杰 | 862604 | 60 | 合格 |
| 1 |
| 164 | ****集团有限公司 | 沈方伟 | 858629 | 60 | 合格 |
|
|
| 165 | 台****公司 | 陈敏 | 859320 | 60 | 合格 |
|
|
| 166 | ****公司 | 张棋峰 | 860357 | 60 | 合格 |
|
|
| 167 | ******公司 | 王荣军 | 858975 | 60 | 合格 |
|
|
| 168 | ******公司 | 徐立志 | 860530 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 169 | **省****公司 | 陈伟 | 858716 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 170 | ****公司 | 陈平 | 856642 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 171 | ******公司 | 张传良 | 862086 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 172 | ******公司 | 李立 | 863900 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 173 | ******公司 | 金怡 | 862518 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 174 | ******公司 | 冯明民 | 856210 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 175 | ****公司 | 梁靖 | 858975 | 60 | 合格 |
|
|
| 176 | ****公司 | 李铭辉 | 856642 | 60 | 合格 |
|
|
| 177 | ****公司 | 赵荣荣 | 856642 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 178 | ******公司 | 曾列军 | 856728 | 60 | 合格 |
|
|
| 179 | ****公司 | 江道洋 | 860185 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 180 | ******公司 | 马兴锋 | 859234 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 181 | ****公司 | 吴诗聪 | 860876 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 182 | **市****公司 | 王斌 | 863900 | 60 | 合格 |
|
|
| 183 | 台****公司 | 杨茜茜 | 857247 | 60 | 合格 |
|
|
| 184 | 台****公司 | 傅媛媛 | 861135 | 60 | 合格 |
|
|
| 185 | ******公司 | 钟玲萍 | 860962 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 186 | 金****公司 | 吴国健 | 862258 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 187 | ****公司 | 候彬彬 | 861308 | 60 | 合格 |
|
|
| 188 | ****公司 | 陈治贺 | 861481 | 60 | 合格 |
|
|
| 189 | ****公司 | 孙洁 | 858024 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 190 | ******公司 | 鲍远松 | 858802 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 191 | ****公司 | 陈少强 | 858284 | 60 | 合格 |
|
|
| 192 | ****公司 | 倪爱丽 | 860357 | 60 | 合格 |
|
|
| 193 | ****公司 | 章芳娣 | 856901 | 60 | 合格 |
|
|
| 194 | ****公司 | 洪伟 | 858888 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 195 | ******公司 | 姚佳慧 | 863468 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 196 | **市龙翔****公司 | 吴永现 | 862777 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 197 | ****公司 | 高竹琴 | 862777 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 198 | ****公司 | 张存花 | 858456 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 199 | ****公司 | 刘烽 | 856555 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 200 | ******公司 | 贝洋舟 | 859061 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 201 | ****公司 | 李朋如 | 861135 | 60 | 合格 |
|
|
| 202 | 金****公司 | 陈春梅 | 863555 | 60 | 合格 |
|
|
| 203 | **省旭****公司 | 刘巍娜 | 862086 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 204 | ****公司 | 章伟鑫 | 856642 | 60 | 合格 |
|
|
| 205 | ******公司 | 靳艳 | 861221 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 206 | ****公司 | 吕佳 | 859580 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 207 | ******公司 | 方晓忠 | 856123 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 208 | ****公司 | 陈方民 | 863122 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 209 | ******公司 | 周海潮 | 862690 | 60 | 合格 |
|
|
| 210 | ****公司 | 唐淑英 | 860876 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 211 | ****公司 | 叶国良 | 859320 | 60 | 合格 |
|
|
| 212 | ******公司 | 张利君 | 855602 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 213 | ******公司 | 郑国初 | 856296 | 60 | 合格 |
|
|
| 214 | **省****公司 | 黄子星 | 858716 | 60 | 合格 |
|
|
| 215 | ****公司 | 徐汉臣 | 861778 | 60 | 合格 |
|
|
| 216 | ****公司 | 陈青松 | 856383 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 217 | ****公司 | 陈旭丰 | 858802 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 218 | ****公司 | 王文娟 | 862863 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 219 | ******公司 | 潘琼琼 | 860617 | 60 | 合格 |
|
|
| 220 | ****公司 | 胡释尹 | 860185 | 60 | 合格 |
|
|
| 221 | ******公司 | 刘芳 | 856642 | 60 | 合格 |
|
|
| 222 | ****公司 | 郭正芬 | 863122 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 223 | ****公司 | 李灵敏 | 856901 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 224 | **伟业****公司 | 沈乐斌 | 0 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 225 | ******公司 | 莫新军 | 860357 | 60 | 合格 |
|
|
| 226 | ****公司 | 杨袁烽 | 856037 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 227 | ****公司 | 王兆刚 | 859234 | 60 | 合格 |
|
|
| 228 | ******公司 | 杨幼霞 | 860444 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 229 | **众兴****公司 | 吴未凡 | 862258 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 230 | ****集团有限公司 | 支阿微 | 859493 | 60 | 合格 |
|
|
| 231 | ****公司 | 王军根 | 855605 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 232 | ****公司 | 王勤 | 859148 | 60 | 合格 |
|
|
| 233 | ******公司 | 金征夏 | 857506 | 60 | 合格 |
|
|
| 234 | ****公司 | 汤嘉译 | 858975 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 235 | 金****公司 | 陈敏娇 | 857938 | 60 | 合格 |
|
|
| 236 | ****公司 | 余丽丽 | 863468 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 237 | ****公司 | 汪华英 | 858543 | 60 | 合格 |
|
|
| 238 | ****公司 | 王谦 | 859407 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 239 | ******公司 | 葛珊莎 | 859753 | 60 | 合格 |
|
|
| 240 | ****公司 | 王俊 | 860098 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 241 | ****公司 | 谢尚魁 | 861049 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 242 | ****公司 | 王晶晶 | 857295 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 243 | ****公司 | 张根才 | 861913 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 244 | ******公司 | 洪根潮 | 856555 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 245 | 福****公司 | 吴斌雄 | 857988 | 不超过 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 246 | ******公司 | 董如清 | 863987 | 60 | 合格 |
|
|
| 247 | ****公司 | 单** | 857679 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 248 | ****公司 | 冯卫兵 | 856469 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 249 | ****公司 | 陆坤 | 859148 | 60 | 合格 |
|
|
| 250 | 首辰(浙****公司 | 章近迪 | 859580 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 251 | ****公司 | 商燕平 | 862863 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 252 | ****公司 | 黄云 | 855778 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 253 | ******公司 | 范莉娜 | 859148 | 60 | 合格 |
|
|
| 254 | ****公司 | 孙军伟 | 856210 | 90 | 合格 |
|
|
| 255 | ******公司 | 林卫 | 860703 | 60 | 合格 |
|
|
| 256 | ****公司 | 潘旭坚 | 858629 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 257 | ****公司 | 张霄霄 | 855691 | 60 | 合格 |
|
|
| 258 | ****公司 | 陆青巧 | 862777 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 259 | ****公司 | 廖建伦 | 861740 | 60 | 合格 |
|
|
| 260 | ****公司 | 金莲芳 | 860357 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 261 | ****公司 | 许旭军 | 863122 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 262 | ****公司 | 叶圣敏 | 858024 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 263 | 金****公司 | 黄昌权 | 862690 | 60 | 合格 |
|
|
| 264 | ******公司 | 虞小军 | 860444 | 60 | 合格 |
|
|
| 265 | 金****公司 | 郭学东 | 858716 | 60 | 合格 |
|
|
| 266 | ****公司 | 周鸿辉 | 860185 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 267 | ****公司 | 方兰 | 861740 | 60 | 合格 |
|
|
| 268 | ****公司 | 狄龙 | 859061 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 269 | 东****公司 | 何佳梅 | 861481 | 60 | 合格 |
|
|
| 270 | ****公司 | 林继汇 | 862604 | 60 | 合格 |
| 2 |
| 271 | **市****公司 | 僧赛赛 | 856728 | 60 日历天 | 合格 |
|
|
| 272 | ****公司 | 江后升 | 861653 | 60 | 合格 |
|
|
| 273 | ****公司 | 章梦霏 | 858197 | 60 | 合格 |
|
|
| 274 | ****公司 | 杨小锋 | 858888 | 60 | 合格 |
|
|
| 275 | ****公司 | 徐立军 | 862950 | 60日历天 | 合格 |
|
|
| 276 | ****公司 | 葛益鸣 | 861999 | 不超过60日历天 | 合格 |
|
|
| 277 | **市****公司 | 吴洪峰 | 863036 | 60 | 合格 |
|
|
| 278 | ******公司 | 洪道正 | 860876 | 60 | 合格 |
|
|
| 279 | ******公司 | 张来然 | 863036 | 60 | 合格 |
|
|
| |