开启全网商机
登录/注册
****8月仪表一批采购,8月仪表08-3
项目编号 | **** | 采购经理 | #联系人#-#联系电话# |
报名截止时间 | 2025-08-22 11:00 | 报价截止时间 | 2025-08-22 13:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
c****0067 | 电动法兰式伸缩蝶阀 | DS941X-10 DN600 | 2 | 台 | 30天 | ||
c****2042 | 菲尼克斯端子 | UK2.5 B | 300 | 套 | 30天 | ||
c****2025 | 精密压力表 | YB-160C 0-1.0MPa 精度:0.4 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2026 | 精密压力表 | YB-160C 0-2.5MPa 精度:0.4 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2027 | 精密压力表 | YB-150 0-2.5MPa 精度:0.25 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2028 | 精密压力表 | YB-150 0-0.25MPa 精度:0.4 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2031 | 精密压力表 | YB-150 0-0.6MPa 0.4级 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2032 | 精密压力表 | YB-150 0-4.0MPa 0.4级 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****7005 | 双金属温度计 | WSS481Φ8Φ100 0-100℃ L=200,见规格书 | 1 | 个 | 30天 | ||
c****7007 | 双金属温度计 | WSS481Φ8Φ100 0-100℃ L=270,见规格书 | 1 | 个 | 30天 | ||
c****3033 | 铠装热电阻带护套 | TE127,见规格书 | 2 | 支 | 30天 | ||
c****3036 | 铠装热电阻 | TE205,见规格书 | 2 | 支 | 30天 | ||
c****1016 | 压力变送器 | EJA530E-JCS7N-022DN/Z HC膜片,见规格书 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2005 | 双法兰差压变送器 | LI118,见规格书 | 2 | 台 | 30天 | ||
c****6085 | 智能式压力变送器 | PIT221,见规格书 | 1 | 台 | 30天 | ||
c****2114 | 显卡 | GV-N710SL-1GL | 1 | 片 | 30天 | ||
c****5156 | 射频导纳单元 | UV 385-0071,见规格书 | 1 | 台 | 30天 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: