开启全网商机
登录/注册
填表时间:2025-08-20
项目名称 | 马边彝族自****处理厂提质增效及配套管网建设工程(一期) | |||
建设地点 | **县各乡镇 | 占地面积(平方米) | 2446 | |
建设单位 | **** | 法定代表人 | *元桥 | |
联系人 | *伟 | 联系电话 | 131****5188 | |
项目投资(万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 409 | |
拟投入生产运营日期 | 2026-02-24 | |||
建设性质 | ** | |||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | |||
建设内容及规模 | 马边彝族自****处理厂提质增效及配套管网建设工程(一期)一标段主要为民主镇、烟峰镇、建设镇、苏坝镇、梅林镇、**口镇的污水管网及民主镇、烟峰镇、****水厂技术改造。****泵站4座。管道采用架空、地埋、混凝土包封形式。具体管道长度及各信息如下: 民主镇管网: D426*9涂塑钢管:859m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1156m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:800m ****水厂: 围墙内占地面积668.56㎡,构筑物占地面积198.31㎡,设计规模300m3/d。 烟峰镇: D325*8涂塑钢管:267m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1308m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:3045m;dn500波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:686m ****水厂: 围墙内占地面积655.23㎡,构筑物占地面积198.31㎡,设计规模300m3/d。 建设镇管网: D108*4涂塑钢管:463m;D426*9涂塑钢管:190m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:743m ****水厂: 围墙内占地面积668.56㎡,构筑物占地面积198.31㎡,设计规模300m3/d。 苏坝镇管网: D325*8涂塑钢管:1015m;D108*4涂塑钢管:1384m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1320m;泵站2个 梅林镇管网: D325*8涂塑钢管:345m;D108*4涂塑钢管:300m;泵站1个 **口镇管网: D426*9涂塑钢管:576m;D108*4涂塑钢管:321m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1744m;泵站1个 马边彝族自****处理厂提质增效及配套管网建设工程(一期)二标段主要为劳动镇、荣丁镇、下溪镇、荍坝镇、县城污水管网及劳动镇、****水厂技术改造。****泵站10座。管道采用架空、地埋、混凝土包封形式。具体管道长度及各信息如下: 劳动镇管网: D108*4涂塑钢管:1654m;D325*8涂塑钢管:916m;dn500波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:675m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1040m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:5639m;泵站2个 ****水厂: 污泥脱水间改造。 荣丁镇管网: Dn600波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:641m;dn500波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:930m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1939m dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:3911m 下溪镇管网: D325*8涂塑钢管:384m 荍坝镇管网: D325*8涂塑钢管:1150m;Dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:300m ****水厂: 挡墙及调节池修复处理 县城管网: D108*4涂塑钢管:1769m;D325*8涂塑钢管:1593m;D377*8涂塑钢管:244m;D820*9涂塑钢管:1064m;dn400波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:1908m;dn315波纤双高筋增强聚乙烯缠绕管:5251m;混凝土矩形管道500*500:82m;泵站8个 | |||
主要环境影响 | 废气 废水 生活污水 固废 噪声 生态影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: ****处理厂采取密闭措施后通过无组织排放至大气环境 生活污水 有环保措施: 生活污水采取城镇污水管网集中收集措施后通****处理厂处理达标后排放至马边河 环保措施: 开挖土石方沟内回填;****政府指定地点堆放;生活垃圾交由乡镇环卫部门收集。 有环保措施: 施工期合理安排施工工期,午间和夜间禁止施工,施工场地打围降噪。 运营期噪声经基础减振、隔音等措施进行控制。 有环保措施: 尽量减少边沟开挖面积,减少临时占地面积,施工结束后,对临时占地和施工场地进行迹地恢复。 | |
承诺:**** *元桥承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, *元桥 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | ||||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000025。 |