****开发区****基地项目设计中标候选人公示
公示内容
标段:****开发区****基地项目设计 | |
所属行业:建筑安装业 | 所属地区:**市-**县 |
开标时间:2025-08-13 09:00:00 | 开标地点:****交易中心 |
公示开始日期:2025-08-14 | 公示截止日期:2025-08-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 设计服务期限 |
1 | **** | ****000.00 | ****000.00 | 满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。 | 合同签订后90日历天完成设计工作并通过技术审查;施工配合期从项目开工至竣工验收合格之日止。 |
2 | ******公司 | ****300.00 | ****300.00 | 满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。 | 合同签订后90日历天完成设计工作并通过技术审查;施工配合期从项目开工至竣工验收合格之日止。 |
3 | ****集团****公司 | ****000.00 | ****000.00 | 满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。 | 合同签订后 90 日历天完成设计工作并通过技术审查;施工配合期从项目开工至竣工验收合格之日止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 李戈 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 200****0492 |
2 | ******公司 | 房延涛 | 高级职称 | 一级注册建筑师 | 202****1918 |
3 | ****集团****公司 | 王从英 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 202****1794 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | **** | 符合招标文件规定 |
2 | ******公司 | 符合招标文件规定 |
3 | ****集团****公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | **电子信息产业园C区(一期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | 519000 |
2 | **** | **电子信息产业园C区(二期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | 944000 |
3 | **** | **电子信息产业园C区(三期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | ****000 |
4 | **** | ****基地(施工图)设计 | ****社会保障局 | 2025-02-09 | ****546 |
5 | **** | ******公司高端数字智能装备制造产业园项目二期设计-施工EPC总承包 | ******公司 | 2024-12-09 | ****2000 |
6 | **** | 高新区东裕标准化装备产业园项目二期EPC工程总承包 | **市高新区****公司 | 2025-05-16 | ****9933 |
7 | ******公司 | ****开发区****学校项目设计施工工程总承包 | **开****公司 | 2025-07-15 | ****000 |
8 | ****集团****公司 | **冀南新区智慧冷链物流园(羊副产品冷储及加工)建设项目勘察设计 | **冀南新区****公司 | 2024-09-10 | 898000 |
9 | ****集团****公司 | **新发地冷链物流 | **新发地****公司 | 2024-01-06 | 199000 |
10 | ****集团****公司 | ****中心综合楼项目建筑设计 | ******公司 | 2022-08 | 300000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 李戈 | **电子信息产业园C区(三期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | ****000 |
2 | **** | 李戈 | **电子信息产业园C区(二期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | 944000 |
3 | **** | 李戈 | **电子信息产业园C区(一期)项目 | 中科荣曜(河****公司 | 2024-12-21 | 519000 |
4 | ******公司 | 房延涛 | ****开发区****学校项目设计施工工程总承包 | **开****公司 | 2025-07-15 | ****000 |
5 | ****集团****公司 | 王从英 | **冀南新区智慧冷链物流园(羊副产品冷储及加工)建设项目勘察设计 | **冀南新区****公司 | 2024-09-10 | 898000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******公司 | 6.30 | 6.60 | 5.80 | 5.40 | 6.40 |
3 | ****集团****公司 | 9.50 | 9.70 | 9.00 | 9.20 | 9.50 |
4 | ****公司 | 4.00 | 4.60 | 3.40 | 3.40 | 4.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **** | 46.50 | 57.90 | 56.40 | 55.00 | 57.80 |
2 | ******公司 | 43.50 | 54.90 | 53.30 | 34.00 | 52.70 |
3 | ****集团****公司 | 42.50 | 50.80 | 50.00 | 34.00 | 52.80 |
4 | ****公司 | 43.60 | 50.90 | 53.40 | 31.00 | 51.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **** | 19.49 | 94.21 |
2 | ******公司 | 17.58 | 71.36 |
3 | ****集团****公司 | 15 | 70.4 |
4 | ****公司 | 15 | 65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:**** | 招标代理机构:**** |
地址:**** | 地址:**市**区育才街**大厦 |
联系人:马晓飞 | 联系人:安彬彬 |
电话:0310-****058 | 电话:0310-****199 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本项目采用“双盲评审”、“分散评审”、“远程异地评审”的评标方法进行评审。