开启全网商机
登录/注册
所属公司:**** | 发布时间:2025-08-12 13:26:14 |
项目编号:**** | 截止时间:2025-08-14 15:00:00 |
1 | ****公司 | C001****0033 | 透明瓦 840型 1.5mm | 500 | 米 | 2025-08-11 | 5m*100张 | |
2 | ****公司 | C103****0033 | 彩钢瓦 6000*840*0.5 TDC51D 秋水绿 | 2.83 | 吨 | 2025-08-11 | 100张 | |
3 | ****公司 | C103****0217 | 螺纹钢 φ16mm HRB400 | 76 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
4 | ****公司 | C103****0225 | 螺纹钢 12mm 9米/支 HRB400 | 5 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
5 | ****公司 | C103****0033 | 无缝钢管 Φ65*20mm Q235B | 0.8 | 吨 | 2025-07-31 | 36米 | |
6 | ****公司 | C103****0041 | 方管 150*150*4mm Q235B | 2.4 | 吨 | 2025-08-07 | 130m | |
7 | ****公司 | C103****0042 | 方管 250*250*6mm Q235B | 4.6 | 吨 | 2025-08-07 | 100m | |
8 | ****公司 | C103****2307 | 镀锌C型钢 C180*70*20*2.5 6米/支 Q235B | 4.12 | 吨 | 2025-08-04 | 600m | |
9 | ****公司 | C103****3069 | 彩钢卷 宽1m 厚度0.5mm TDC51D 秋水绿 | 20 | 吨 | 2025-08-04 | 4卷彩钢卷+221米脊瓦、泛水/见附图 | |
10 | ****公司 | C103****3147 | 天沟 镀锌天沟 3mm厚 | 4.17 | 吨 | 2025-08-23 | 天沟/见附图 | |
11 | ****公司 | C103****3341 | 槽钢 16# 6米/支 Q235 | 3.16 | 吨 | 2025-08-04 | 160m | |
12 | ****公司 | C103****3390 | 镀锌圆钢 φ12 Q235B | 0.75 | 吨 | 2025-08-23 | 845米/见附图 | |
13 | ****公司 | C103****1946 | 花纹钢板 5mm Q235 Q235 | 2.92 | 吨 | 2025-08-04 | 8张 | |
14 | ****公司 | C103****1069 | 方管 60*30*3mm Q235 | 4.75 | 吨 | 2025-08-08 | 2捆 | |
15 | ******公司 | C103****2161 | 槽钢 槽钢 12.6 | 0.48 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
16 | ******公司 | C103****2260 | 角钢 90*10mm Q235 | 0.48 | 吨 | 2025-08-04 | 36m | |
17 | ******公司 | C103****3418 | 槽钢 12#*6M Q235B 6米 | 1.5 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
18 | ******公司 | C103****3494 | 槽钢 8# 6m/根 Q235B | 6 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
19 | ******公司 | C103****1693 | 钢板 18*1500*6000 Q235B | 0.55 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
20 | ******公司 | C103****1912 | 钢板 10000*2000*22mm Q355B | 1.5 | 吨 | 2025-08-04 | -- | |
21 | **红狮****公司 | C103****1080 | 不锈钢管 DN80 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.20016 | 吨 | 2025-07-29 | -- | |
22 | **红狮****公司 | C103****1082 | 不锈钢管 DN50 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.1952 | 吨 | 2025-07-29 | -- | |
23 | **红狮****公司 | C103****1083 | 不锈钢管 DN40 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.1536 | 吨 | 2025-07-29 | -- | |
24 | **红狮****公司 | C103****1084 | 不锈钢管 DN32 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.1252 | 吨 | 2025-07-29 | -- | |
25 | **红狮****公司 | C103****1085 | 不锈钢管 DN25 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.0968 | 吨 | 2025-07-29 | -- | |
26 | **红狮****公司 | C103****1086 | 不锈钢管 DN20 壁厚4mm 2205不锈钢 | 0.0652 | 吨 | 2025-07-29 | -- |
付款方式:按计划排款
要求到货时间:按合同约定
送货地址:各子公司现场
联系人:应一帆
手机号:173****2218