开启全网商机
登录/注册
****医疗设备采购项目008-1中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:**** | ||||||||||||||||||
二、项目名称:****医疗设备采购项目008-1 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包3:段光兰、刘庆军、王鸿雁、纪清华、殷晓贝、标包5:段光兰、刘庆军、王鸿雁、纪清华、苏南、标包7:段光兰、刘庆军、王鸿雁、纪清华、张慧 | ||||||||||||||||||
标包3:****(62.23、63.23、65.23、65.23、72.23)、******公司(48.0、48.0、48.0、51.0、60.0)、****商贸有限公司(40.53、40.53、41.53、43.53、52.53)、**航****公司(60.24、61.24、61.24、61.24、68.24)标包5:******公司(84.0、85.0、85.0、87.0、89.0)、**慧润****公司(70.54、71.54、72.54、74.54、76.54)、**观澜****公司(42.05、43.05、43.05、44.05、48.05)、**汇泽****公司(43.21、44.21、45.21、46.21、48.21)、**迈可****公司(63.42、63.42、63.42、65.42、70.42)标包7:****公司(74.25、74.25、74.25、77.25、81.25)、**和****公司(60.19、62.19、62.19、63.19、64.19)、****公司(69.0、70.0、70.0、70.0、72.0)、******公司(60.72、60.72、60.72、60.72、62.72) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:中标****委员会办公厅发改办[2003]857号文、****委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮20%向代理机构交纳,中标服务费如不足500元,按500元交纳。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9073.2 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:王坚、陆子怡、侯美玲、韩伟、许铖铖、李秀艳、李卫强、孙伟、高干、苏**、梁冰、毛允东 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、******公司:资格审查未通过(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||
2、**观澜****公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
3、**汇泽****公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
4、**迈可****公司:符合性审查未通过(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
5、**慧润****公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
6、****公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
7、******公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
8、**和****公司:符合性审查未通过(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
9、**航****公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
10、**弘****公司:资格审查未通过(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||
11、****商贸有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
12、****商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
13、******公司:评审得分较低(其他情形综合排名非第一) | ||||||||||||||||||
14、**兴****公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****,****,**** | ||||||||||||||||||
地 址:**市**路16号(****),**市**路16号(****),**市**路16号(****) | ||||||||||||||||||
联系方式:0532-****1178(****) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:**** | ||||||||||||||||||
地 址:**省**市**区县(区)**路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||
联系方式:0532-****3999 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:**** | ||||||||||||||||||
联系方式:0532-****3999 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |