澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

浙江天源工程管理咨询有限公司澳门百老汇:2025-2027年嵊州市公共投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目(封闭式)入围结果公告

发布时间: 2025年08月11日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:2025-2027年**市公共投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目(封闭式)

2、项目编号:****

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****

地 址:**市越**兰江路11号

项目联系人:俞晓萍

项目联系方式:0575-****7153

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:92.0分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

邹雄玲,史柳彬,胡伟珠,魏云汉(第1标项采购人代表),王柏安,郑群英,李凌君(第1标项采购人代表)

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 **** 96.0 94.5 91.0 96.0 93.5 98.0 98.0 95.29 0.0 95.29
1 ******公司 96.0 93.5 91.0 94.5 95.0 98.5 98.0 95.21 0.0 95.21
1 万邦****公司 97.0 94.5 91.0 93.0 94.5 98.5 98.0 95.21 0.0 95.21
1 ******公司 94.5 93.0 92.5 95.0 95.0 98.0 98.0 95.14 0.0 95.14
1 ******公司 97.5 92.5 90.5 94.5 93.0 98.5 98.0 94.93 0.0 94.93
1 ******公司 96.5 93.0 90.5 94.0 94.5 97.5 98.0 94.86 0.0 94.86
1 **筑脸全****公司 95.5 93.5 92.5 93.5 93.0 98.0 98.0 94.86 0.0 94.86
1 **建诚****公司 96.5 92.5 92.0 94.0 92.0 98.0 98.5 94.79 0.0 94.79
1 ******公司 93.0 93.0 91.0 94.5 95.5 98.0 98.0 94.71 0.0 94.71
1 绍****事务所有限公司 95.0 92.5 91.0 94.0 93.5 98.5 98.5 94.71 0.0 94.71
1 ****管理科****公司 96.5 92.5 91.5 93.5 94.0 97.0 98.0 94.71 0.0 94.71
1 ******公司 96.5 92.5 92.0 93.0 93.5 98.0 97.5 94.71 0.0 94.71
1 ******公司 95.0 93.0 90.5 94.0 93.5 99.0 97.5 94.64 0.0 94.64
1 **华域****公司 95.5 93.0 90.0 93.5 93.5 99.0 98.0 94.64 0.0 94.64
1 ****咨询中心有限公司 96.5 92.5 90.5 94.0 93.5 98.0 97.5 94.64 0.0 94.64
1 ******公司 92.5 93.0 91.0 94.5 94.5 98.5 98.0 94.57 0.0 94.57
1 ****公司 95.5 93.0 90.5 94.5 92.0 99.0 97.5 94.57 0.0 94.57
1 ******公司 95.5 92.5 91.0 93.0 94.5 97.5 98.0 94.57 0.0 94.57
1 **蟠龙****公司 96.5 92.5 91.0 93.5 93.5 97.5 97.5 94.57 0.0 94.57
1 ****集团有限公司 95.5 93.0 91.0 93.0 93.0 98.5 97.5 94.5 0.0 94.5
1 **凯翔****公司 94.5 92.5 91.0 94.0 93.5 97.5 98.0 94.43 0.0 94.43
1 ****公司 96.0 93.0 91.0 93.0 92.0 98.5 97.5 94.43 0.0 94.43
1 中冠****公司 96.0 92.5 90.5 93.0 93.0 98.5 97.5 94.43 0.0 94.43
1 德威****公司 95.0 93.0 90.5 94.0 92.0 98.5 98.0 94.43 0.0 94.43
1 ******公司 93.0 93.0 92.0 94.0 92.5 98.5 97.5 94.36 0.0 94.36
1 **省房****公司 96.5 94.0 91.5 94.5 88.0 97.5 98.0 94.29 0.0 94.29
1 ******公司 96.5 90.0 90.5 94.0 93.0 98.0 97.5 94.21 0.0 94.21
1 ******公司 93.5 93.0 91.0 94.0 93.5 97.0 97.5 94.21 0.0 94.21
1 **市****事务所有限公司 94.5 92.5 90.5 94.0 92.5 98.0 97.5 94.21 0.0 94.21
1 ******公司 88.5 93.5 91.0 94.5 95.0 98.0 98.0 94.07 0.0 94.07
1 ******公司 96.5 89.0 92.5 93.5 92.0 97.5 97.5 94.07 0.0 94.07
1 **广信****公司 89.5 93.5 90.5 94.0 93.5 98.5 98.5 94.0 0.0 94.0
1 **中兴****公司 96.0 92.5 87.0 94.0 93.0 98.0 97.5 94.0 0.0 94.0
1 **大统****公司 95.0 92.5 91.0 94.0 91.0 97.0 97.5 94.0 0.0 94.0
1 ****集团有限公司 93.5 92.5 90.5 93.0 92.5 98.0 97.5 93.93 0.0 93.93
1 **翔实****公司 93.5 92.5 88.0 94.5 93.0 98.0 97.0 93.79 0.0 93.79
1 ******公司 88.5 94.0 91.0 94.5 91.5 98.0 98.0 93.64 0.0 93.64
1 **至诚****公司 89.0 93.0 90.5 93.0 92.5 98.0 97.0 93.29 0.0 93.29
1 ******公司 95.0 89.0 92.0 92.5 90.0 92.5 94.5 92.21 0.0 92.21
1 ******公司 89.5 89.0 88.5 94.5 91.0 96.0 95.5 92.0 0.0 92.0
1 浙****公司 94.0 89.5 87.0 94.0 90.5 93.0 94.5 91.79 0.0 91.79
1 **安全三江工程****公司 94.0 85.5 90.5 91.5 87.5 96.0 96.5 91.64 0.0 91.64
1 **博策****公司 91.0 91.5 86.0 88.0 89.0 97.0 98.0 91.5 0.0 91.5
1 **广正****公司 94.0 89.0 86.0 93.0 92.0 90.0 95.5 91.36 0.0 91.36
1 ****集团有限公司 88.5 89.5 88.5 94.0 90.5 94.5 94.0 91.36 0.0 91.36
1 科信****公司 88.5 90.0 87.0 93.5 90.5 94.5 95.0 91.29 0.0 91.29
1 **中瑞****公司 87.5 90.5 86.0 92.0 90.0 98.5 94.0 91.21 0.0 91.21
1 泰宇建筑****公司 89.5 90.0 88.5 94.0 89.5 91.5 95.5 91.21 0.0 91.21
1 天****公司 88.5 90.5 87.0 93.0 91.0 94.5 94.0 91.21 0.0 91.21
1 **中投****公司 88.5 89.0 87.0 94.0 89.5 96.0 94.5 91.21 0.0 91.21
1 **天健****公司 89.5 89.0 87.0 93.5 90.5 94.5 94.5 91.21 0.0 91.21
1 ****公司 89.0 89.0 87.0 93.5 89.5 94.5 95.5 91.14 0.0 91.14
1 ******公司 89.0 88.5 86.0 93.5 92.0 94.5 94.5 91.14 0.0 91.14
1 **国信****公司 88.5 86.5 86.0 94.5 95.0 92.5 94.5 91.07 0.0 91.07
1 **新****公司 88.0 91.5 87.5 94.0 89.5 93.0 94.0 91.07 0.0 91.07
1 **中际****公司 88.5 90.0 90.5 92.0 90.5 92.0 94.0 91.07 0.0 91.07
1 ******事务所有限公司 87.5 90.0 87.0 93.5 91.0 94.5 94.0 91.07 0.0 91.07
1 ******公司 89.0 89.5 86.0 93.5 91.5 93.5 94.0 91.0 0.0 91.0
1 ****集团有限公司 88.0 89.5 87.0 94.0 90.5 94.0 94.0 91.0 0.0 91.0
1 ******公司 88.5 91.0 85.0 92.0 88.5 97.0 94.5 90.93 0.0 90.93
1 ******公司 87.5 89.0 87.0 94.0 89.5 95.0 94.5 90.93 0.0 90.93
1 ******公司 89.5 89.5 85.0 93.5 91.0 93.5 94.5 90.93 0.0 90.93
1 ******公司 88.0 87.5 87.0 94.0 91.0 94.5 94.5 90.93 0.0 90.93
1 **博宏****公司 87.0 89.5 85.0 93.5 92.0 94.5 94.5 90.86 0.0 90.86
1 ******公司 89.0 89.0 87.0 91.5 90.0 95.0 94.5 90.86 0.0 90.86
1 **浙****公司 88.5 89.5 86.0 93.5 91.0 93.5 94.0 90.86 0.0 90.86
1 ****集团有限公司 87.0 88.8 87.0 93.0 90.0 95.5 94.5 90.83 0.0 90.83
1 **豪圣****公司 86.0 92.5 87.0 94.0 90.0 91.0 95.0 90.79 0.0 90.79
1 **建大****公司 89.0 91.0 86.0 92.0 91.0 91.5 94.5 90.71 0.0 90.71
1 ******公司 87.5 92.0 87.0 93.0 90.0 91.0 94.5 90.71 0.0 90.71
1 **同方****公司 88.5 89.0 87.0 94.0 89.5 91.5 95.5 90.71 0.0 90.71
1 ******公司 87.0 91.0 87.0 93.5 90.0 92.5 94.0 90.71 0.0 90.71
1 ****管理科****公司 87.0 90.0 87.0 94.0 90.0 92.5 94.5 90.71 0.0 90.71
1 **明晨****公司 86.5 90.0 87.0 92.0 90.0 95.0 94.5 90.71 0.0 90.71
1 **联达****公司 88.5 88.0 87.0 94.0 89.5 93.0 95.0 90.71 0.0 90.71
1 **省****公司 91.0 88.0 86.0 94.0 89.5 92.0 94.0 90.64 0.0 90.64
1 **建设****公司 87.0 89.5 87.0 93.5 90.5 93.0 94.0 90.64 0.0 90.64
1 信永****公司 88.0 90.0 87.0 92.0 90.0 93.0 94.5 90.64 0.0 90.64
1 ******公司 87.5 89.0 87.0 93.5 89.0 94.0 94.5 90.64 0.0 90.64
1 **育才工程****公司 87.0 89.5 87.0 93.0 91.0 93.0 94.0 90.64 0.0 90.64
1 ****公司 87.0 89.0 87.0 92.0 91.0 94.5 94.0 90.64 0.0 90.64
1 ******公司 87.5 89.5 85.0 93.0 92.0 93.0 94.0 90.57 0.0 90.57
1 ******公司 88.0 89.5 87.0 93.5 90.5 91.0 94.0 90.5 0.0 90.5
1 ********公司 86.5 90.0 87.0 93.0 90.5 92.0 94.0 90.43 0.0 90.43
1 金信****公司 87.5 89.0 86.0 92.0 89.5 94.5 94.5 90.43 0.0 90.43
1 华联世纪****公司 88.5 88.0 85.0 93.0 90.5 93.5 94.5 90.43 0.0 90.43
1 同****公司 87.5 89.5 86.0 93.5 89.0 93.5 94.0 90.43 0.0 90.43
1 中纬****公司 87.0 90.5 87.0 93.5 90.0 89.5 94.5 90.29 0.0 90.29
1 ****公司 91.0 89.0 85.0 93.0 90.5 89.5 94.0 90.29 0.0 90.29
1 **天恒****公司 88.5 88.0 87.5 92.5 90.5 90.5 94.5 90.29 0.0 90.29
1 ******公司 86.5 89.5 88.0 91.5 90.0 92.5 94.0 90.29 0.0 90.29
1 **东瓯****公司 89.0 88.8 85.0 93.5 91.5 89.5 94.5 90.26 0.0 90.26
1 ******公司 88.5 87.5 85.0 94.0 89.0 93.0 94.5 90.21 0.0 90.21
1 **中****公司 88.0 89.0 87.0 92.0 89.5 91.5 94.5 90.21 0.0 90.21
1 ****公司 87.5 89.0 87.0 91.0 90.5 92.0 94.5 90.21 0.0 90.21
1 ****事务所有限公司 88.0 88.5 85.0 92.5 89.5 93.5 94.5 90.21 0.0 90.21
1 **国咨****公司 87.5 88.5 87.0 91.0 90.0 92.5 94.5 90.14 0.0 90.14
1 **信****公司 88.5 89.5 85.0 92.5 90.0 90.5 94.5 90.07 0.0 90.07
1 **宏宝****公司 86.5 88.5 86.5 92.5 91.0 91.0 94.0 90.0 0.0 90.0
1 ******公司 86.5 87.5 85.0 91.0 90.5 95.5 94.0 90.0 0.0 90.0
1 ******公司 87.5 88.5 85.0 93.0 89.5 92.0 94.0 89.93 0.0 89.93
1 浙****公司 88.5 87.5 87.0 85.0 89.5 94.5 94.5 89.5 0.0 89.5
1 华春建设工程****公司 87.0 89.0 87.0 89.0 89.0 90.0 94.5 89.36 0.0 89.36
1 天寻****公司 87.0 86.5 85.0 91.0 90.0 91.5 91.5 88.93 0.0 88.93
1 ********公司 86.0 85.0 84.0 90.5 88.5 92.5 91.5 88.29 0.0 88.29
1 ******公司 82.5 85.5 81.0 89.5 86.5 90.0 88.5 86.21 0.0 86.21
1 ******公司 84.5 83.5 80.0 83.0 86.0 89.0 89.5 85.07 0.0 85.07
1 **东盛****公司 82.5 81.5 81.0 84.0 85.0 89.0 87.0 84.29 0.0 84.29
1 **富力****公司 82.5 80.0 75.5 80.5 82.5 84.5 84.0 81.36 0.0 81.36
1 ****集团有限公司 83.5 74.5 77.0 83.0 79.0 83.5 86.0 80.93 0.0 80.93
1 **勤加缘****公司 78.5 75.0 75.0 82.0 80.0 83.5 84.0 79.71 0.0 79.71
1 **信禾****公司 70.5 71.0 67.0 75.5 66.0 76.0 77.5 71.93 0.0 71.93
1 中盛精诚****公司 54.5 50.0 49.0 56.0 54.0 57.5 57.5 54.07 0.0 54.07
1 **良筑****公司 17.0 19.5 14.0 17.5 12.0 13.5 14.5 15.43 0.0 15.43

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:

2、代理服务收费金额(元):28000

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件信息:

附件(6)
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~